Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 3 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  26.11  53.36  1'18.36  1'46.55  2'11.60  2'40.52  3'06.60  3'34.59 
MORETTI,Riccardo 1988  26.11   53.36 
LIGUSTRI,Daniele 1989  25.00   53.19 
LACO,Stefano 1989  25.05   53.97 
ANTONUCCI,Andrea 1989  26.08   54.07 
2 5 FIORENTINA NUOTO  25.60  54.05  1'19.71  1'48.71  2'14.21  2'43.21  3'10.56  3'38.65 
MECHINI,Luca 1989  25.60   54.05 
DEL DUCA,Mirko 1988  25.66   54.66 
CESERI,Niccolo 1988  25.50   54.50 
FRIZZI,Lorenzo 1988  27.35   55.44 
3 6 LAPRESSE N. TO A.S.D.  26.43  55.32  1'21.18  1'50.08  2'16.11  2'45.08  3'10.51  3'39.38 
DASSO,Marco 1988  26.43   55.32 
DE REGIBUS,Davide 1989  25.86   54.76 
GASTI,Massimiliano 1989  26.03   55.00 
CANTAVENNA,Fabio 1989  25.43   54.30 
4 4 NUOTATORI MILANESI  26.36  54.38  1'21.58  1'50.20  2'15.74  2'43.03  3'10.05  3'39.62 
LATRONICO,Luca 1989  26.36   54.38 
SAU,Alessandro 1989  27.20   55.82 
CASTAGNO,Federico 1988  25.54   52.83 
FUSARI,Marco 1988  27.02   56.59 
5 7 C.C. NAPOLI  25.86  53.08  1'18.97  1'48.08  2'14.37  2'44.41  3'10.27  3'39.80 
NATULLO,Joseph Davide 1988  25.86   53.08 
IASIELLO,Marcello 1988  25.89   55.00 
TROPEA,Alessio 1990  26.29   56.33 
AVAGNANO,Stefano 1989  25.86   55.39 
6 8 A.S.D. OCTOPUS  27.51  56.57  1'22.66  1'51.24  2'17.34  2'47.13  3'13.09  3'41.78 
MORELLI,Daniele 1989  27.51   56.57 
BARTOLOMEO,Daniele 1991  26.09   54.67 
GIULIANI,Andrea 1989  26.10   55.89 
GIUGLIANO,Roberto 1988  25.96   54.65 
7 2 NUOTATORI MANTOVANI  26.40  55.19  1'21.78  1'50.78  2'18.29  2'47.50  3'13.61  3'43.85 
BONDAVALLI,Angelo 1988  26.40   55.19 
GUIDETTI,Andrea 1988  26.59   55.59 
BONOMI,Alberto 1989  27.51   56.72 
GEMELLI,Stefano 1989  26.11   56.35 
8 9 A.S. LENO 2001  26.45  55.76  1'23.41  1'53.57  2'21.06  2'50.83  3'17.33  3'46.80 
GEROLA,Simone 1989  26.45   55.76 
CACIAGLI,Lorenzo 1988  27.65   57.81 
CAZZOLA,Giovanni 1988  27.49   57.26 
STERNI,Giacomo 1989  26.50   55.97 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro