Indietro
   
4x100 m Misti - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 NUOTO LIVORNO S.S.D.  29.18  59.49  1'29.29  2'02.85  2'29.23  2'59.37  3'23.60  3'50.64  26.00
SECCHI,Federico 1988  29.18   59.49 
FRANCIOLINI,Federico 1988  29.80   1'03.36 
SARTINI,Sandro 1989  26.38   56.52 
TURZO,Dominic 1988  24.23   51.27 
2 DDS  28.98  59.55  1'29.49  2'03.77  2'30.34  3'01.86  3'26.48  3'53.35  11.00
SCARABELLO,Mario 1988  28.98   59.55 
COVA,Davide 1989  29.94   1'04.22 
BATTAGLIA,Andrea 1988  26.57   58.09 
SANTUCCI,Michele 1989  24.62   51.49 
3 C.C. ANIENE A.S.D.  27.96  56.83  1'28.23  2'05.71  2'33.19  3'05.86  3'30.19  3'57.41  10.00
LESTINGI,Damiano 1989  27.96   56.83 
CICI,Marco 1989  31.40   1'08.88 
ARCADI,Francesco 1989  27.48   1'00.15 
DIONISI,Luca 1989  24.33   51.55 
4 LAPRESSE N. TO A.S.D.  29.21  1'00.38  1'30.87  2'07.44  2'33.46  3'03.57  3'28.88  3'58.24  18.00
DASSO,Marco 1988  29.21   1'00.38 
MAGGIORE,Fabio 1989  30.49   1'07.06 
CANTAVENNA,Fabio 1989  26.02   56.13 
DE REGIBUS,Davide 1989  25.31   54.67 
5 FORUM SPORT CENTER  28.88  59.40  1'31.15  2'07.90  2'33.69  3'03.60  3'29.93  3'59.60  16.00
CORAZZI,Luca 1988  28.88   59.40 
PEPE,Giuliano 1989  31.75   1'08.50 
CASENGHI,Matteo 1988  25.79   55.70 
MEI,Franco 1988  26.33   56.00 
6 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  28.86  1'00.33  1'31.09  2'07.04  2'33.62  3'05.75  3'31.79  3'59.81  14.00
MORETTI,Riccardo 1988  28.86   1'00.33 
ZANUSSO,Claudio 1989  30.76   1'06.71 
LIGUSTRI,Daniele 1989  26.58   58.71 
POGGIANA,Enrico 1988  26.04   54.06 
7 NUOTO MGM  29.53  1'01.02  1'32.87  2'09.85  2'37.32  3'09.64  3'34.45  4'01.32  12.00
ANIBI,Alessandro 1988  29.53   1'01.02 
MINERVINO,Andrea 1989  31.85   1'08.83 
LENTINI,Mattia 1988  27.47   59.79 
LAVEZZARI,Luca 1989  24.81   51.68 
8 C.N. UISP BOLOGNA  30.48  1'04.24  1'34.22  2'09.72  2'36.39  3'08.78  3'34.09  4'01.51  10.00
ERFE DE LAYON,Samuel 1989  30.48   1'04.24 
MARINOLA,Simone 1988  29.98   1'05.48 
LEONZIO,Davide 1988  26.67   59.06 
PINTIMALLI,David 1989  25.31   52.73 
9 BUSTO NUOTO A.S.D.  30.50  1'02.44  1'33.30  2'08.57  2'36.16  3'08.39  3'34.29  4'02.40  8.00
MILETI NARDO,Lorenzo 1988  30.50   1'02.44 
CIPOLAT,Riccardo 1988  30.86   1'06.13 
BENEVENTO,Giorgio 1989  27.59   59.82 
FEROCI,Luca 1989  25.90   54.01 
10 ISPRA NUOTO  30.55  1'02.70  1'33.72  2'10.06  2'37.19  3'09.01  3'34.34  4'02.73  6.00
BOTTIGELLI,Francesco 1989  30.55   1'02.70 
BATTISTELLA,Giorgio 1989  31.02   1'07.36 
AMENDOLA,Alberto 1989  27.13   58.95 
FARINAZZO,Filippo 1988  25.33   53.72 
11 R.N. TORINO  30.04  1'01.75  1'33.63  2'10.53  2'37.73  3'09.11  3'34.14  4'03.35  4.00
SCOMPARIN,Stefano 1989  30.04   1'01.75 
AUCIELLO,Fabio 1988  31.88   1'08.78 
AMATO,Edmondo 1988  27.20   58.58 
RUCCIO,Edoardo 1988  25.03   54.24 
12 A.S.D. ROMA 1953  30.55  1'03.80  1'34.02  2'10.35  2'37.54  3'09.40  3'36.05  4'04.27  2.00
DI DIO,Federico 1988  30.55   1'03.80 
RUSSO,Valerio 1988  30.22   1'06.55 
BARONCELLI,Tiziano 1989  27.19   59.05 
CAPOMACCIO,Simone 1988  26.65   54.87 
13 NUOTATORI MANTOVANI  30.03  1'01.83  1'33.94  2'11.02  2'38.22  3'09.50  3'36.38  4'06.25 
BONDAVALLI,Angelo 1988  30.03   1'01.83 
GUIDETTI,Andrea 1988  32.11   1'09.19 
GEMELLI,Stefano 1989  27.20   58.48 
BONOMI,Alberto 1989  26.88   56.75 
14 RACING STELLE MARINE  28.81  1'00.54  1'33.46  2'11.04  2'39.35  3'12.62  3'38.53  4'06.40 
CHIRICO,Alessio 1988  28.81   1'00.54 
CARDITO,Felice 1990  32.92   1'10.50 
ALIMENTI,Daniele 1991  28.31   1'01.58 
ANGELI,Federico 1988  25.91   53.78 
15 G.N. FIAMME GIALLE  30.15  1'03.22  1'35.05  2'13.10  2'40.61  3'12.21  3'37.56  4'06.80 
FERRARA,Christian 1988  30.15   1'03.22 
AMEDEO,Francesco 1988  31.83   1'09.88 
DI PIETRO,Alessandro 1988  27.51   59.11 
BARATTI,Brando Maria 1989  25.35   54.59 
16 NUOTATORI MILANESI  29.82  1'01.84  1'35.57  2'14.64  2'40.58  3'11.89  3'38.26  4'07.30 
CASTAGNO,Federico 1988  29.82   1'01.84 
FUSARI,Marco 1988  33.73   1'12.80 
LATRONICO,Luca 1989  25.94   57.25 
SAU,Alessandro 1989  26.37   55.41 
17 A.S.D. KROTON NUOTO  32.49  1'07.59  1'37.51  2'14.22  2'41.09  3'14.14  3'40.09  4'08.75 
AGRESTI,Domenico 1989  32.49   1'07.59 
COVELLI,Daniele 1988  29.92   1'06.63 
RAGNO,Vincenzo 1988  26.87   59.92 
CAPOZZA,Alessandro 1989  25.95   54.61 
18 CANOTTIERI BALDESIO  31.09  1'04.24  1'35.23  2'12.00  2'41.20  3'13.52  3'39.29  4'09.30 
ZINI,Alessandro 1989  31.09   1'04.24 
TEDESCHI,Luca 1988  30.99   1'07.76 
ROSSETTI,Vittorio Maria 1989  29.20   1'01.52 
SACCONI,Riccardo 1988  25.77   55.78 
19 A.S.D. NEW GREEN HILL  28.78  58.83  1'31.18  2'09.07  2'37.83  3'13.11  3'40.30  4'10.11 
MILLI,Matteo 1989  28.78   58.83 
D'AMBROSIO,Saverio 1989  32.35   1'10.24 
CECCHI,Yari 1992  28.76   1'04.04 
GIULIANI,Andrea 1992  27.19   57.00 
20 HIDRO SPORT A.S.D.  30.03  1'02.36  1'33.92  2'12.36  2'41.07  3'15.34  3'41.90  4'11.19 
DI IORIO,Nicola 1989  30.03   1'02.36 
RINALDI,Francesco 1988  31.56   1'10.00 
LICAMELI,Federico 1989  28.71   1'02.98 
SPINA,Vittorio 1989  26.56   55.85 
21 A.S. LENO 2001  32.39  1'06.79  1'38.54  2'14.65  2'42.26  3'15.52  3'42.60  4'11.82 
CACIAGLI,Lorenzo 1988  32.39   1'06.79 
GEROLA,Simone 1989  31.75   1'07.86 
STERNI,Giacomo 1989  27.61   1'00.87 
CAZZOLA,Giovanni 1988  27.08   56.30 
22 VELA NUOTO ANCONA IECE  30.50  1'01.96  1'35.62  2'15.11  2'42.92  3'16.04  3'42.50  4'12.11 
BELFIORETTI,Leonardo 1990  30.50   1'01.96 
ONORI,Francesco 1989  33.66   1'13.15 
PINCINI,Giacomo 1989  27.81   1'00.93 
PAPAVERI,Alessio 1989  26.46   56.07 
23 A.S.D. UMBRIA NUOTO  30.49  1'03.26  1'35.67  2'14.97  2'43.16  3'15.55  3'42.64  4'12.58 
MARCHETTI,Daniel 1990  30.49   1'03.26 
VIALI,Massimo 1989  32.41   1'11.71 
STEFANI,Andrea 1988  28.19   1'00.58 
MONTESI,Michele 1990  27.09   57.03 
24 C.U.S. MESSINA A.S.D.  31.83  1'06.03  1'37.98  2'15.28  2'44.95  3'18.86  3'45.97  4'15.16 
SALMERI,Giuseppe 1990  31.83   1'06.03 
FICARRA,Fortunato 1989  31.95   1'09.25 
CONTINIBALI,Marco 1990  29.67   1'03.58 
CARDELLA,Massimiliano 1988  27.11   56.30 
25 NORD PADANIA NUOTO    1'10.96  1'42.24  2'18.57  2'48.04  3'21.45  3'47.18  4'15.22 
CAELLI,Andrea 1988     1'10.96 
ORLANDIN,Cristian 1988  31.28   1'07.61 
CALDANA,Alessandro 1991  29.47   1'02.88 
REBOSIO,Riccardo 1989  25.73   53.77 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro