Indietro
   
200 m Stile Libero - Juniores Femmine
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Giulia BOLGIANI 1990 LEONESSA NUOTO P.N.  30.13   1'01.92   1'34.27   2'06.19 
2 Elisa FIGINI 1990 POL. GISPORT  29.71   1'01.23   1'33.87   2'06.21 
3 Carolina BIANCHETTO 1990 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  29.99   1'02.12   1'34.71   2'06.80 
4 Cinzia SCIOCCHETTI 1991 A.S. GYMNASIUM PORDENONE  30.41   1'02.82   1'34.84   2'06.92 
5 Laura SPAGGIARI 1990 EMILIANUOTO A.S.D.  29.74   1'01.47   1'34.73   2'07.58 
6 Anna GRESELIN 1990 SCHIO NUOTO  30.46   1'03.00   1'35.66   2'07.61 
7 Irene DE BIASI 1990 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  29.88   1'02.45   1'35.00   2'07.69 
8 Emanuela ALBENZI 1990 A.S. PALESTRINA NUOTO  29.98   1'02.26   1'35.39   2'07.76 
9 Nadine PERRETTI 1990 R.N. TORINO  30.67   1'02.92   1'36.12   2'07.97 
10 Camilla BUIZZA 1990 LEONESSA NUOTO P.N.  30.00   1'02.13   1'35.82   2'07.99 
11 Giovanna TERZI 1991 C.S. OLIMPIC VILLONGO  30.54   1'02.78   1'35.23   2'08.04 
12 Laura BORGHETTI 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  30.40   1'02.72   1'35.75   2'08.07 
13 Benedetta PRATI 1990 EMILIANUOTO A.S.D.  30.30   1'02.74   1'35.86   2'08.71 
14 Jasmin AGNOLETTO 1991 VENETO BANCA MONTEBELL.  31.04   1'03.80   1'37.16   2'09.25 
15 Marina COGLIANO 1990 POL. GISPORT  30.41   1'03.26   1'36.26   2'09.28 
16 Valentina PRANDINI 1990 NUOTATORI MANTOVANI  30.90   1'03.77   1'36.97   2'10.13 
17 Alice RUBIN 1991 LIB. DINO RORA NUOTO  30.97   1'04.11   1'37.74   2'11.07 
18 Alessia ANGELINI 1991 PESARO NUOTO A.S.D.  31.05   1'04.54   1'37.97   2'11.32 
19 Corinne GAMBAIANI 1990 G.S. VVF MODENA M.M.  30.86   1'03.30   1'37.31   2'11.43 
20 Silvia FEA 1990 POL. GISPORT  30.52   1'03.57   1'37.47   2'11.47 
21 Erica LANCELLOTTI 1991 N.C. GHIRLANDINA  31.22   1'04.93   1'38.68   2'11.51 
22 Eleonora BEDIN 1990 LEOSPORT S.C. A R.L.  30.64   1'04.32   1'37.83   2'11.59 
23 Eleonora PERISAN 1990 UISP NUOTO CORDENONS  30.84   1'04.47   1'38.27   2'11.75 
24 Maria Silvia CELLAMARE 1991 PAYTON BARI A.S.D.  31.66   1'05.45   1'38.87   2'11.77 
25 Annathea Ben. ACCORNERO 1990 DDS  31.25   1'04.22   1'38.77   2'12.03 
26 Camilla STRAMARE 1990 VENETO BANCA MONTEBELL.  30.95   1'04.61   1'38.62   2'12.14 
27 Elisa CIMAROSTO 1991 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  30.50   1'04.10   1'38.55   2'12.19 
28 Carlotta PANTALEONI 1990 U.S.D. HYDROS  31.88   1'05.03   1'38.94   2'12.36 
29 Veronica BRUNELLI 1990 A.S. FUTURA NUOTO PO  30.61   1'03.68   1'38.19   2'12.41 
30 Elisa BRUGNERA 1990 U.S.D. HYDROS  30.99   1'04.28   1'38.28   2'12.51 
31 Simonetta MEI 1990 FORUM SPORT CENTER  31.23   1'04.36   1'38.65   2'12.56 
32 Martina DE MEMME 1991 NUOTO LIVORNO S.S.D.  31.31   1'04.57   1'38.74   2'12.74 
33 Veronica CATTALANI 1991 PESARO NUOTO A.S.D.  31.29   1'05.51   1'39.45   2'12.96 
34 Giulia BIANCHI 1991 POL. COMUNALE RICCIONE  31.09   1'04.47   1'38.62   2'12.97 
35 Anna GIACOMAZZI 1990 R.N. TORINO  31.60   1'05.30   1'39.24   2'13.07 
36 Silvia TANDA 1990 SPORT FULL TIME SASSARI  30.35   1'03.89   1'38.17   2'13.24 
37 Giulia PECCOLO 1991 S.S. RANAZZURRA  30.64   1'04.72   1'39.40   2'13.29 
38 Nicole CHIMENZ 1991 LIB. AUDAX CREDIT BASE SP  31.42   1'04.87   1'39.09   2'13.34 
39 Marta TON 1991 U.S.D. HYDROS  31.58   1'05.24   1'39.75   2'13.42 
40 Consuelo ORIENTI 1990 PESARO NUOTO A.S.D.  30.29   1'03.71   1'38.47   2'13.45 
41 Gloria CAPOFERRI 1991 BUSTO NUOTO A.S.D.  31.43   1'05.44   1'39.82   2'13.54 
42 Valentina FAVERO 1990 S.S. G.P. NUOTO MIRA  31.47   1'05.64   1'39.87   2'13.61 
43 Federica PEPE 1990 FORUM SPORT CENTER  30.72   1'04.18   1'38.69   2'13.65 
44 Iris GALLI 1991 GESTISPORT COOP  30.98   1'04.33   1'38.89   2'13.67 
45 Irene GRIMALDI 1991 POL. NADIR  31.83   1'06.02   1'40.81   2'13.68 
46 Francesca MOLINARI 1991 R.N. TORINO  31.26   1'04.96   1'39.70   2'13.79 
47 Camilla MARTINELLI 1991 R.N. ADRIA MONFALCONE  30.47   1'03.97   1'38.87   2'13.84 
48 Martina Rita CARAMIGNOLI 1991 AURELIA NUOTO A.S.D.  31.40   1'05.69   1'40.26   2'13.85 
49 Raissa BERTOLINI 1991 N.C. GHIRLANDINA  31.79   1'05.90   1'40.29   2'13.91 
50 Veronica BILO' 1990 R.N. MARCHE A.S.D.  31.58   1'06.07   1'40.31   2'13.94 
51 Ludovica TAMAI 1991 U.S.D. HYDROS  31.33   1'05.12   1'39.78   2'13.97 
52 Simona FERRO 1991 R.N. TORINO  31.47   1'05.45   1'40.14   2'14.09 
53 Jessica BATTISTELLA 1990 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  31.10   1'04.95   1'39.01   2'14.11 
54 Martina MASSIGLIA 1991 GULLIVER DERTHONA  30.91   1'04.65   1'39.58   2'14.22 
55 Giulia SIVELLI 1990 CANOTTIERI FLORA  31.05   1'04.98   1'39.74   2'14.52 
56 Greta LAMPUGNANI 1991 AVANTGARDA DESENZANO  31.20   1'04.87   1'39.91   2'14.63 
57 Elisa LIGABUE 1991 G.S. VVF MODENA M.M.  31.46   1'05.25   1'39.80   2'14.73 
58 Antonietta CAPODANNO 1991 S.C. FLEGREO  31.09   1'04.85   1'40.20   2'14.82 
59 Elisa RUZZENE 1990 UISP NUOTO CORDENONS  31.02   1'04.68   1'39.61   2'15.13 
60 Federica TRENTO 1991 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  31.57   1'05.29   1'40.40   2'15.15 
61 Vinnie LUBRINO 1991 S.C. FLEGREO  31.47   1'05.26   1'39.93   2'15.54 
62 Martina MATTIO 1990 LAPRESSE N. TO A.S.D.  31.75   1'05.57   1'40.72   2'15.71 
63 Sofia SPOLETINI 1991 A.S.D. LIB. N. RIETI  30.95   1'04.77   1'40.15   2'15.83 
64 Laura SALVALAGGIO 1991 VENETO BANCA MONTEBELL.  31.64   1'06.38   1'41.61   2'15.94 
65 Marika CIPRIANI 1991 N.C. CHIARAV. A.S.D.  31.80   1'06.39   1'41.55   2'15.97 
66 Silvia PAVAN 1991 NOTTOLI NUOTO 74  31.15   1'05.75   1'41.16   2'16.26 
67 Chiara BARBIERI 1991 NUOTO LIVORNO S.S.D.  31.72   1'05.94   1'41.61   2'16.42 
68 Sara BINAGHI 1991 AVANTGARDA DESENZANO  31.35   1'05.35   1'41.00   2'16.49 
69 Camilla CHELLI 1991 NUOTO LIVORNO S.S.D.  32.54   1'06.90   1'42.30   2'17.13 
70 Camilla MARCON 1990 U.S.D. HYDROS  31.81   1'05.98   1'41.68   2'17.72 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro