Indietro
   
200 m Farfalla - Juniores Femmine
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Emanuela ALBENZI 1990 A.S. PALESTRINA NUOTO  30.68   1'05.05   1'41.37   2'17.43 
2 Ilaria BIANCHI 1990 IMOLANUOTO TEAM ROM.  29.41   1'04.48   1'41.62   2'19.81 
3 Jessica ANDREINI 1990 R.N. ADRIA MONFALCONE  31.69   1'07.84   1'44.20   2'21.03 
4 Martina FERRINI 1991 POL. COMUNALE RICCIONE  32.01   1'07.23   1'44.45   2'21.22 
5 Margherita ROSSOLINI 1990 A.N. VIRTUS POGGIBONSI  32.32   1'08.16   1'45.45   2'21.54 
6 Lara VENERI 1990 IST. COM. M. BENTEGODI  31.50   1'07.67   1'44.76   2'21.75 
7 Nadine PERRETTI 1990 R.N. TORINO  32.03   1'07.46   1'44.50   2'21.83 
8 Beatrice RESTORI 1991 EMILIANUOTO A.S.D.  31.52   1'07.26   1'44.89   2'22.51 
9 Alessandra TRICERRI 1990 LAPRESSE N. TO A.S.D.  32.91   1'08.84   1'45.99   2'23.08 
10 Susanna NEGRI 1990 CANOTTIERI LECCO  32.06   1'07.98   1'45.26   2'23.11 
11 Francesca ACETO 1991 S.C. NUOTO NAPOLI  31.71   1'07.69   1'45.64   2'24.26 
12 Beatrice BONETTI 1991 C.N. UISP BOLOGNA  32.04   1'07.82   1'45.31   2'24.40 
13 Ivana BORTONE 1991 S.C. FLEGREO  32.55   1'08.71   1'46.28   2'24.76 
14 Irene FIRENZUOLI 1990 EMPOLI NUOTO  32.91   1'09.39   1'47.42   2'25.63 
15 Giada CANAVESI 1991 ISPRA NUOTO  33.06   1'09.69   1'47.42   2'26.34 
16 Elisa CAPPELLOTTO 1991 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  31.93   1'08.13   1'47.23   2'26.47 
17 Michela FEROLDI 1991 AVANTGARDA DESENZANO  32.45   1'09.07   1'47.55   2'27.08 
18 Sara GIACOMINI 1991 CANOTTIERI GARDA SALO'  33.23   1'10.27   1'48.49   2'27.20 
19 Tamara LELLI 1990 ALBATROS NUOTO GIOIA  32.54   1'09.81   1'47.27   2'27.45 
20 Elena ALBORGHETTI 1990 BERGAMO NUOTO  33.75   1'11.56   1'50.07   2'27.74 
21 Cristina SONGIA 1991 N.C. BRESCIA  33.96   1'11.32   1'49.19   2'27.78 
22 Francesca SAVERGNINI 1990 NUOTATORI MILANESI  31.99   1'08.74   1'47.86   2'27.92 
23 Federica DE LUCA 1990 GULLIVER DERTHONA  33.54   1'10.84   1'49.23   2'28.29 
24 Lisa BOSCHETTI 1991 U.S.D. HYDROS  32.33   1'09.37   1'48.67   2'28.72 
25 Ludovica NIEDDU 1991 ESSECI NUOTO  33.32   1'11.34   1'50.84   2'28.91 
26 Laura BOZZATO 1990 NUOTATORI MILANESI  32.11   1'10.13   1'50.16   2'28.94 
27 Barbara DAL POZZO 1991 IST. COM. M. BENTEGODI  32.69   1'10.57   1'50.01   2'28.95 
28 Elisa FAGGIO 1990 AMATORI NUOTO SAVONA SCS  33.15   1'10.64   1'49.46   2'29.15 
29 Michela POLLETTA 1991 A.S. NUOTO COLLEFERRO  34.54   1'12.21   1'51.79   2'29.20 
30 Eleonora MENICUCCI 1990 R.N. FLORENTIA A.S.D.  33.33   1'10.93   1'49.82   2'29.24 
31 Roberta DE FILIPPO 1990 R.N. TORINO  32.96   1'10.65   1'49.35   2'29.52 
32 Giulia GIOVANARDI 1991 ALBATROS  33.24   1'10.74   1'49.62   2'29.68 
33 Michela GOBBI 1991 OSIMO NUOTO A.S.D.  33.33   1'10.87   1'50.18   2'29.80 
34 Silvana VALERI 1991 A.S. NUOTO COLLEFERRO  33.93   1'12.08   1'50.87   2'30.12 
35 Francesca GRILLANDA 1991 GESTISPORT COOP  33.29   1'11.96   1'51.35   2'30.63 
36 Jessica FASAN 1991 A.S.D. R.N. VENEZIA  33.88   1'12.35   1'51.63   2'30.64 
37 Gioia CIRELLI 1990 AURELIA NUOTO A.S.D.  33.21   1'10.70   1'49.99   2'31.04 
38 Simonetta MEI 1990 FORUM SPORT CENTER  33.60   1'11.75   1'51.14   2'31.30 
39 Greta VECCHIATINI 1991 A.S. DELFINO '93  34.59   1'12.80   1'51.86   2'31.33 
40 Ilaria PERASSOLO 1991 NUOTO VALLESCRIVIA  32.96   1'10.86   1'50.85   2'31.63 
41 Silvia PAVAN 1991 NOTTOLI NUOTO 74  33.82   1'12.02   1'52.31   2'31.64 
42 Camilla FRIZZI 1990 FIORENTINA NUOTO  32.93   1'10.73   1'50.94   2'31.78 
43 Francesca COLLEONI 1990 BERGAMO NUOTO  32.71   1'09.28   1'49.63   2'31.81 
44 Consuelo ORIENTI 1990 PESARO NUOTO A.S.D.  32.77   1'11.20   1'51.11   2'32.47 
45 Erika FIUMANO' 1991 NUOTATORI MILANESI  34.43   1'12.32   1'52.05   2'32.88 
46 Nausica ROMAGNA 1991 PESARO NUOTO A.S.D.  33.90   1'11.76   1'51.64   2'33.05 
47 Simona FERRO 1991 R.N. TORINO  33.69   1'11.57   1'51.74   2'33.26 
48 Marta EVANGELISTA 1991 A.S. NUOTO TOLENTINO  33.86   1'12.63   1'52.55   2'33.71 
49 Alessandra FINI 1991 R.N. TORINO  33.87   1'13.12   1'53.18   2'34.64 
SQ Giulia VIANELLO 1991 C.N. JESOLO  30.84   1'06.15   1'43.39   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro