Indietro
   
100 m Dorso - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Piero CODIA 1989 TRIESTINA NUOTO  29.32   59.52 
2 Federico SECCHI 1988 NUOTO LIVORNO S.S.D.  29.29   59.75 
3 Matteo GIORDANO 1989 DELPHINIA S.C. A.S.D.  29.37   59.76 
Marco FANTONI 1988 FIORENTINA NUOTO  29.23   59.76 
5 Matteo MILLI 1989 A.S.D. NEW GREEN HILL  29.50   59.85 
6 Giordano PACCARONI 1988 A.S.D. OCTOPUS  29.35   59.86 
7 Andrea GIULIANI 1989 A.S.D. OCTOPUS  29.09   59.94 
8 Alessio CHIRICO 1988 RACING STELLE MARINE  28.93   1'00.18 
9 Mario SCARABELLO 1988 DDS  28.92   1'00.19 
10 Alessandro TIRELLI 1989 SONCINO S.C.  29.08   1'00.24 
11 Luca CORAZZI 1988 FORUM SPORT CENTER  29.37   1'00.28 
12 Riccardo MORETTI 1988 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  29.03   1'00.39 
13 Alessandro MARIAN 1988 A.S. GYMNASIUM PORDENONE  29.45   1'00.40 
14 Luigi DI TACCHIO 1989 C.C. ANIENE A.S.D.  29.32   1'00.42 
15 Marco DASSO 1988 LAPRESSE N. TO A.S.D.  29.13   1'00.44 
16 Luca CAIS 1988 S.S. RANAZZURRA  29.42   1'00.47 
17 Michele GROSSI 1989 C.N. MONTECATINI  29.72   1'00.87 
18 Mattia PASUT 1988 UISP NUOTO CORDENONS  30.32   1'01.88 
Emanuele ZUCCALA' 1989 ICOS SPORTING CLUB  30.77   1'01.88 
20 Vittorio SPINA 1989 HIDRO SPORT A.S.D.  30.31   1'01.93 
21 Federico PREVIATI 1989 UISP PINEROLO NUOTO  29.87   1'02.08 
Stefano SCOMPARIN 1989 R.N. TORINO  30.61   1'02.08 
23 Marco MIGLIORINI 1989 GESTISPORT COOP  30.89   1'02.21 
24 Alessandro ANIBI 1988 NUOTO MGM  29.66   1'02.22 
25 Simone BOTTINO 1989 NUOTOROMAGNA  30.23   1'02.26 
26 Luca STANZANI 1989 G.S. VVF MODENA M.M.  30.19   1'02.32 
Biagio LICCARDO 1988 OLIMPIC NUOTO NAPOLI  30.24   1'02.32 
Giulio PERETTI 1989 A.S. PIAVE NUOTO  30.05   1'02.32 
29 Alberto MEREU 1988 R.N. TERRA SARDA  30.33   1'02.78 
Francesco BOTTIGELLI 1989 ISPRA NUOTO  29.96   1'02.78 
31 Angelo BONDAVALLI 1988 NUOTATORI MANTOVANI  30.53   1'02.89 
32 Stefano GIRARDI 1988 R.N. SARONNO  30.66   1'02.93 
33 Stefano GEMELLI 1989 NUOTATORI MANTOVANI  31.02   1'03.24 
34 Ruggero VEGLIA 1988 LIB. DUE VALLI  30.30   1'03.41 
35 Daniele SANNA 1989 R.N. ACQUATICA NUORO  31.22   1'03.66 
36 Mattia BIANCHINI 1989 S.A. NUOTO CLUB TERNI  31.36   1'03.67 
37 Marco AMATULLI 1989 FIORENTINA NUOTO  30.70   1'03.70 
38 Federico BIANCHI 1989 N.C. BRESCIA  30.69   1'03.81 
39 Alberto BONOMI 1989 NUOTATORI MANTOVANI  31.15   1'03.96 
40 David PERIC 1989 R.N. ADRIA MONFALCONE  30.50   1'04.03 
41 Natale PATRICIELLO 1988 NUOTATORI MODENESI  31.13   1'04.04 
42 Gianluca GUGLIOTTA 1989 ANDREA DORIA  30.62   1'04.09 
43 Giovanni MAZZUCA 1989 A.S.D. COSENZA NUOTO  31.80   1'06.03 
44 Sergio MIRANTE 1989 GRUPPO POL. CATANZARO  31.68   1'06.90 
NP Cesare SCIOCCHETTI 1989 A.S. GYMNASIUM PORDENONE     NP 
NP Andrea FACCHIN 1989 VENETO BANCA MONTEBELL.     NP 
NP Federico CASTAGNO 1988 NUOTATORI MILANESI     NP 
NP Fabio D'ALESSANO 1989 APULIA NUOTO A.S.D.     NP 
NP Luca LAVEZZARI 1989 NUOTO MGM     NP 
NP Damiano LESTINGI 1989 C.C. ANIENE A.S.D.     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro