Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 C.N. UISP BOLOGNA  25.79  53.43  1'18.34  1'45.45  2'10.19  2'38.72  3'03.84  3'31.66 
PINTIMALLI,David 1989  25.79   53.43 
ORSI,Marco 1990  24.91   52.02 
MORELLI,Nicola 1988  24.74   53.27 
BANDIERA,Andrea 1988  25.12   52.94 
2 4 NUOTO LIVORNO S.S.D.  26.59  54.49  1'19.47  1'46.40  2'11.91  2'39.19  3'04.89  3'32.85 
FRANCIOLINI,Federico 1988  26.59   54.49 
TURZO,Dominic 1988  24.98   51.91 
CASTELLINI,Marco 1989  25.51   52.79 
CAMICIOTTI,Luca 1988  25.70   53.66 
3 3 C.C. ANIENE A.S.D.  25.64  52.34  1'18.11  1'45.73  2'11.92  2'40.58  3'05.80  3'32.93 
LESTINGI,Damiano 1989  25.64   52.34 
DI GIORGIO,Alex 1990  25.77   53.39 
DI TACCHIO,Luigi 1989  26.19   54.85 
DIONISI,Luca 1989  25.22   52.35 
4 7 NUOTO MGM  25.50  52.62  1'18.90  1'47.08  2'12.26  2'40.34  3'05.23  3'32.99 
LAVEZZARI,Luca 1989  25.50   52.62 
GUERRIERO,Marco 1989  26.28   54.46 
ANIBI,Alessandro 1988  25.18   53.26 
NUSCIS,Lorenzo 1990  24.89   52.65 
5 8 BUSTO NUOTO A.S.D.  26.00  53.67  1'18.62  1'48.24  2'12.26  2'39.40  3'04.55  3'33.34 
BENEVENTO,Giorgio 1989  26.00   53.67 
OSSOLA,Nicolo' 1990  24.95   54.57 
MILETI NARDO,Lorenzo 1988  24.02   51.16 
FEROCI,Luca 1989  25.15   53.94 
6 5 DDS  24.99  51.71  1'17.11  1'45.79  2'11.32  2'39.47  3'05.01  3'33.44 
SANTUCCI,Michele 1989  24.99   51.71 
LEGNANI,Giovanni 1988  25.40   54.08 
LIMIDO,Jarno 1988  25.53   53.68 
SCARABELLO,Mario 1988  25.54   53.97 
7 2 IMOLANUOTO TEAM ROM.  26.57  54.90  1'20.54  1'48.86  2'14.80  2'43.58  3'09.06  3'37.38 
MUZZI,Gabriele 1989  26.57   54.90 
GLUSSICH,Nicola 1988  25.64   53.96 
VISCUSI,Federico 1988  25.94   54.72 
CANTAGALLI,Davide 1989  25.48   53.80 
8 9 RACING STELLE MARINE  26.09  55.26  1'21.24  1'50.41  2'16.13  2'45.25  3'11.08  3'39.31 
CHIRICO,Alessio 1988  26.09   55.26 
IORIO,Alessandro 1988  25.98   55.15 
BALDINI,Emanuele 1989  25.72   54.84 
ANGELI,Federico 1988  25.83   54.06 
9 10 A.S.D. ROMA 1953  26.30  55.03  1'21.49  1'50.21  2'16.65  2'45.99  3'12.02  3'39.96 
BARONCELLI,Tiziano 1989  26.30   55.03 
MINNUCCI,Andrea 1989  26.46   55.18 
BALDASSARRE,Roberto 1989  26.44   55.78 
CAPOMACCIO,Simone 1988  26.03   53.97 
10 1 R.N. TORINO  26.45  54.97  1'21.06  1'49.15  2'15.56  2'44.42  3'11.14  3'40.37 
RUCCIO,Edoardo 1988  26.45   54.97 
POLTRONE,Tommaso 1989  26.09   54.18 
AMATO,Edmondo 1988  26.41   55.27 
AUCIELLO,Fabio 1988  26.72   55.95 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro