Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 C.N. UISP BOLOGNA  25.79  53.43  1'18.34  1'45.45  2'10.19  2'38.72  3'03.84  3'31.66  13.00
PINTIMALLI,David 1989  25.79   53.43 
ORSI,Marco 1990  24.91   52.02 
MORELLI,Nicola 1988  24.74   53.27 
BANDIERA,Andrea 1988  25.12   52.94 
2 NUOTO LIVORNO S.S.D.  26.59  54.49  1'19.47  1'46.40  2'11.91  2'39.19  3'04.89  3'32.85  22.00
FRANCIOLINI,Federico 1988  26.59   54.49 
TURZO,Dominic 1988  24.98   51.91 
CASTELLINI,Marco 1989  25.51   52.79 
CAMICIOTTI,Luca 1988  25.70   53.66 
3 C.C. ANIENE A.S.D.  25.64  52.34  1'18.11  1'45.73  2'11.92  2'40.58  3'05.80  3'32.93  10.00
LESTINGI,Damiano 1989  25.64   52.34 
DI GIORGIO,Alex 1990  25.77   53.39 
DI TACCHIO,Luigi 1989  26.19   54.85 
DIONISI,Luca 1989  25.22   52.35 
4 NUOTO MGM  25.50  52.62  1'18.90  1'47.08  2'12.26  2'40.34  3'05.23  3'32.99  18.00
LAVEZZARI,Luca 1989  25.50   52.62 
GUERRIERO,Marco 1989  26.28   54.46 
ANIBI,Alessandro 1988  25.18   53.26 
NUSCIS,Lorenzo 1990  24.89   52.65 
5 BUSTO NUOTO A.S.D.  26.00  53.67  1'18.62  1'48.24  2'12.26  2'39.40  3'04.55  3'33.34  16.00
BENEVENTO,Giorgio 1989  26.00   53.67 
OSSOLA,Nicolo' 1990  24.95   54.57 
MILETI NARDO,Lorenzo 1988  24.02   51.16 
FEROCI,Luca 1989  25.15   53.94 
6 DDS  24.99  51.71  1'17.11  1'45.79  2'11.32  2'39.47  3'05.01  3'33.44  7.00
SANTUCCI,Michele 1989  24.99   51.71 
LEGNANI,Giovanni 1988  25.40   54.08 
LIMIDO,Jarno 1988  25.53   53.68 
SCARABELLO,Mario 1988  25.54   53.97 
7 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  26.11  53.36  1'18.36  1'46.55  2'11.60  2'40.52  3'06.60  3'34.59  12.00
MORETTI,Riccardo 1988  26.11   53.36 
LIGUSTRI,Daniele 1989  25.00   53.19 
LACO,Stefano 1989  25.05   53.97 
ANTONUCCI,Andrea 1989  26.08   54.07 
8 IMOLANUOTO TEAM ROM.  26.57  54.90  1'20.54  1'48.86  2'14.80  2'43.58  3'09.06  3'37.38  10.00
MUZZI,Gabriele 1989  26.57   54.90 
GLUSSICH,Nicola 1988  25.64   53.96 
VISCUSI,Federico 1988  25.94   54.72 
CANTAGALLI,Davide 1989  25.48   53.80 
9 FIORENTINA NUOTO  25.60  54.05  1'19.71  1'48.71  2'14.21  2'43.21  3'10.56  3'38.65  4.00
MECHINI,Luca 1989  25.60   54.05 
DEL DUCA,Mirko 1988  25.66   54.66 
CESERI,Niccolo 1988  25.50   54.50 
FRIZZI,Lorenzo 1988  27.35   55.44 
10 RACING STELLE MARINE  26.09  55.26  1'21.24  1'50.41  2'16.13  2'45.25  3'11.08  3'39.31  3.00
CHIRICO,Alessio 1988  26.09   55.26 
IORIO,Alessandro 1988  25.98   55.15 
BALDINI,Emanuele 1989  25.72   54.84 
ANGELI,Federico 1988  25.83   54.06 
11 LAPRESSE N. TO A.S.D.  26.43  55.32  1'21.18  1'50.08  2'16.11  2'45.08  3'10.51  3'39.38  2.00
DASSO,Marco 1988  26.43   55.32 
DE REGIBUS,Davide 1989  25.86   54.76 
GASTI,Massimiliano 1989  26.03   55.00 
CANTAVENNA,Fabio 1989  25.43   54.30 
12 NUOTATORI MILANESI  26.36  54.38  1'21.58  1'50.20  2'15.74  2'43.03  3'10.05  3'39.62  2.00
LATRONICO,Luca 1989  26.36   54.38 
SAU,Alessandro 1989  27.20   55.82 
CASTAGNO,Federico 1988  25.54   52.83 
FUSARI,Marco 1988  27.02   56.59 
13 C.C. NAPOLI  25.86  53.08  1'18.97  1'48.08  2'14.37  2'44.41  3'10.27  3'39.80 
NATULLO,Joseph Davide 1988  25.86   53.08 
IASIELLO,Marcello 1988  25.89   55.00 
TROPEA,Alessio 1990  26.29   56.33 
AVAGNANO,Stefano 1989  25.86   55.39 
14 A.S.D. ROMA 1953  26.30  55.03  1'21.49  1'50.21  2'16.65  2'45.99  3'12.02  3'39.96 
BARONCELLI,Tiziano 1989  26.30   55.03 
MINNUCCI,Andrea 1989  26.46   55.18 
BALDASSARRE,Roberto 1989  26.44   55.78 
CAPOMACCIO,Simone 1988  26.03   53.97 
15 R.N. TORINO  26.45  54.97  1'21.06  1'49.15  2'15.56  2'44.42  3'11.14  3'40.37 
RUCCIO,Edoardo 1988  26.45   54.97 
POLTRONE,Tommaso 1989  26.09   54.18 
AMATO,Edmondo 1988  26.41   55.27 
AUCIELLO,Fabio 1988  26.72   55.95 
16 FORUM SPORT CENTER  25.83  54.26  1'20.88  1'50.61  2'16.82  2'46.15  3'12.73  3'41.58 
CORAZZI,Luca 1988  25.83   54.26 
PEPE,Giuliano 1989  26.62   56.35 
ZOCCHI,Fabio 1989  26.21   55.54 
MEI,Franco 1988  26.58   55.43 
17 A.S.D. OCTOPUS  27.51  56.57  1'22.66  1'51.24  2'17.34  2'47.13  3'13.09  3'41.78 
MORELLI,Daniele 1989  27.51   56.57 
BARTOLOMEO,Daniele 1991  26.09   54.67 
GIULIANI,Andrea 1989  26.10   55.89 
GIUGLIANO,Roberto 1988  25.96   54.65 
18 NUOTATORI MANTOVANI  26.40  55.19  1'21.78  1'50.78  2'18.29  2'47.50  3'13.61  3'43.85 
BONDAVALLI,Angelo 1988  26.40   55.19 
GUIDETTI,Andrea 1988  26.59   55.59 
BONOMI,Alberto 1989  27.51   56.72 
GEMELLI,Stefano 1989  26.11   56.35 
19 VELA NUOTO ANCONA IECE  27.20  56.68  1'24.47  1'54.45  2'20.34  2'49.78  3'16.50  3'45.97 
BELFIORETTI,Leonardo 1990  27.20   56.68 
SILVESTRELLI,Silvio 1990  27.79   57.77 
PINCINI,Giacomo 1989  25.89   55.33 
PAPAVERI,Alessio 1989  26.72   56.19 
20 A.S. LENO 2001  26.45  55.76  1'23.41  1'53.57  2'21.06  2'50.83  3'17.33  3'46.80 
GEROLA,Simone 1989  26.45   55.76 
CACIAGLI,Lorenzo 1988  27.65   57.81 
CAZZOLA,Giovanni 1988  27.49   57.26 
STERNI,Giacomo 1989  26.50   55.97 
21 NORD PADANIA NUOTO  27.98  58.25  1'26.38  1'57.36  2'24.34  2'53.66  3'19.33  3'47.50 
CAELLI,Andrea 1988  27.98   58.25 
CARBONI,Marco 1989  28.13   59.11 
ORLANDIN,Cristian 1988  26.98   56.30 
REBOSIO,Riccardo 1989  25.67   53.84 
22 CO.GE.SE. S.BENEDETTO  26.96  56.72  1'24.21  1'54.15  2'20.69  2'50.37  3'17.75  3'47.86 
DANIELE,Gianmarco 1990  26.96   56.72 
DI FRANCESCO,Maurizio 1989  27.49   57.43 
CONSORTI,Lorenzo 1991  26.54   56.22 
DI SALVATORE,Gabriele 1988  27.38   57.49 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro