Indietro
   
100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi 90/91
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Fabio GIMONDI 1991 MALASPINA S.C.  25.54   52.87 
2 Filippo BARBACINI 1990 EMILIANUOTO A.S.D.  25.60   52.92 
3 Alex DI GIORGIO 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  26.28   53.30 
4 Luca DOTTO 1990 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  25.52   53.38 
5 Marco ORSI 1990 C.N. UISP BOLOGNA  25.87   53.45 
6 Lorenzo NUSCIS 1990 NUOTO MGM  26.04   53.49 
7 Andres BELSITO 1990 A.S. DELFINO '93  26.19   53.78 
8 Dario PALLADINO 1991 S.C. NUOTO NAPOLI  26.04   53.80 
9 Gabriele Ant. COSENTINO 1990 GESTISPORT COOP  25.78   53.83 
10 Luca LEONARDI 1991 MALASPINA S.C.  26.30   53.85 
11 Francesco DONIN 1991 S.S. GABBIANO S.R.L.  25.41   54.16 
12 Enrico CARDINALE 1990 R.N. ADRIA MONFALCONE  26.19   54.26 
13 Cristiano GIACOMUNI 1991 LEOSPORT S.C. A R.L.  26.32   54.49 
14 Federico GIANNETTI 1990 G.S. FIAMME ORO ROMA  26.67   54.50 
15 Giuseppe PASTORE 1990 AURELIA NUOTO A.S.D.  26.41   54.64 
16 Vincenzo CIRULLI 1990 APULIA NUOTO A.S.D.  26.28   54.65 
17 Manuel SPLENDORI 1990 G.N. FIAMME GIALLE  26.50   54.74 
18 Simone BOESSO 1991 EMPOLI NUOTO  26.35   54.75 
19 Daniele BARTOLOMEO 1991 A.S.D. OCTOPUS  26.49   54.90 
20 Filippo DALLA POZZA 1990 LEOSPORT S.C. A R.L.  26.41   54.92 
21 Daniele RUSSO 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  26.77   54.93 
22 Stefano ROMEO 1990 U.S.D. HYDROS  26.58   54.97 
Stefano PISU 1990 R.N. ORISTANO  26.54   54.97 
24 Alberto BONETTO 1990 R.N. TORINO  27.30   55.02 
25 Antonio FRIJIA 1990 G.N. FIAMME GIALLE  27.03   55.03 
26 Filippo LASTA 1990 GESTISPORT COOP  27.06   55.08 
27 Federico PESCIATINI 1990 A.S.D. NUOTO PIOMBINO  26.82   55.11 
28 Dario Luigi ROMERI 1990 GEAS  26.37   55.16 
29 Tommaso PAGANI 1991 REGGIANA NUOTO  26.39   55.17 
30 Lorenzo MUNZLINGER 1991 S.S. GREEN ALGHERO  26.57   55.18 
31 Andrea BONO 1990 LAPRESSE N. TO A.S.D.  26.65   55.19 
32 Stefano NUZZO 1990 GESTISPORT COOP  26.55   55.25 
33 Danilo ZUCCHELLI 1990 S.S. METANOPOLI  26.85   55.28 
34 Fabio LUCINI 1990 MALASPINA S.C.  26.47   55.29 
Stefano BECHELLI 1991 TIRRENICA NUOTO  26.33   55.29 
36 Alessio PANCALDI 1990 A.S.D. POL. R.N. CASERTA  27.00   55.35 
37 Fabio FADDA 1990 R.N. ORISTANO  26.63   55.40 
38 Matteo MIELE 1990 R.N. LEGNANO  26.76   55.48 
39 Mattia AGUGIARO 1990 S.S. GABBIANO S.R.L.  26.56   55.52 
40 Enrico CECCHINATO 1990 A.S.D. MIRANO NOALE SWIM  27.34   55.56 
41 Luca NITTI 1990 C.U.S. BARI  26.50   55.57 
42 Axell BARBATO 1991 C.N. UISP BOLOGNA  26.89   55.68 
43 Alessio SABATINI 1990 ESSECI NUOTO  26.83   55.69 
44 Stefano Maur PIZZAMIGLIO 1991 MALASPINA S.C.  26.60   55.73 
45 Luca CRISTANI 1991 SAVENA NUOTO  27.03   55.81 
46 Marco MIOLA 1991 SOC. 2001 S.R.L. PADOVA  26.43   55.85 
47 Marco FANTI ROVETTA 1991 LEONESSA NUOTO P.N.  26.96   55.86 
48 Alberto ROSSI 1991 NUOTOROMAGNA  27.28   55.90 
49 Sean PARKER 1990 A.S. MAIELLA NUOTO  26.97   56.02 
50 Adriano CORCELLI 1991 A.S.D. ROMA 1953  26.83   56.08 
51 Alessio SCOGNAMIGLIO 1991 C.C. ANIENE A.S.D.  26.94   56.15 
52 Alessio FRANCESCHINI 1991 A.S.D. GORIZIA NUOTO  27.23   56.28 
53 Matteo FONTANELLI 1990 R.N. SPEZIA 86  27.17   56.33 
54 Fabio FRONTERA 1991 PAYTON BARI A.S.D.  27.80   56.46 
55 Matteo GIGETTI 1991 C.N. MONTECATINI  27.16   56.55 
56 Giacomo Maria FRANGELLA 1990 A.S.D. COSENZA NUOTO  26.98   56.81 
57 Lucio SPADARO 1991 S.C. FLEGREO  27.06   56.84 
58 Walter GUERINI 1991 S.S. METANOPOLI  27.63   57.23 
59 Stefano DE ZAN 1991 NOTTOLI NUOTO 74  27.06   57.31 
60 Marco TACCHETTO 1991 A.S. NUOTO VIGONZA  27.16   57.51 
61 Giacomo BORGHI 1991 OSIMO NUOTO A.S.D.  27.76   57.84 
62 Matteo CASTELLINO 1990 LIB. NUOTO CUNEO A.S.D.  27.72   58.33 
NP Marco DIAMANTI 1991 G.S. UISP ORTE     NP 
NP Fabio DONANZAN 1990 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO     NP 
NP Tommaso Leopoldo VIO 1990 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro