Indietro
   
200 m Dorso - Ragazzi Maschi 90/91
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Gabriele Anton COSENTINO 1990 GESTISPORT COOP  30.50   1'03.47   1'37.62   2'09.55 
2 Matteo DI BIASI 1990 SPORT. VILLAGE ONDA  31.71   1'04.64   1'38.29   2'11.67 
3 Marco CERAGIOLI 1990 TIRRENICA NUOTO  31.32   1'04.61   1'38.45   2'11.69 
4 Joseph COSMA 1990 ICOS SPORTING CLUB  30.81   1'04.48   1'38.82   2'11.89 
5 Mattia TORRINI 1991 AURELIA NUOTO A.S.D.  30.88   1'03.88   1'37.69   2'11.90 
6 Andrea CATTANEO 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  31.43   1'04.88   1'38.93   2'12.35 
7 Marty FIERRO 1991 S.C. FLEGREO  31.21   1'04.51   1'38.40   2'12.40 
8 Luca LEONARDI 1991 MALASPINA S.C.  31.09   1'04.64   1'38.72   2'13.03 
9 Cristiano GIACOMUNI 1991 LEOSPORT S.C. A R.L.  30.86   1'04.41   1'38.68   2'13.04 
10 Christopher CICCARESE 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  31.38   1'04.37   1'38.78   2'13.17 
11 Enrico CECCHINATO 1990 A.S.D. MIRANO NOALE SWIM  30.91   1'04.65   1'39.49   2'13.38 
12 Giorgio D'AMBROSIO 1990 AURELIA NUOTO A.S.D.  32.20   1'05.89   1'39.69   2'13.49 
13 Federico GALLORINI 1991 R.N. FLORENTIA A.S.D.  31.59   1'04.84   1'39.18   2'13.51 
14 Davide ALBERTON 1991 VENETO BANCA MONTEBELL.  32.38   1'06.59   1'40.50   2'13.70 
15 Francesco MORCHI 1990 TIRRENICA NUOTO  31.72   1'05.56   1'40.56   2'13.88 
16 Marco FANTI ROVETTA 1991 LEONESSA NUOTO P.N.  31.38   1'05.32   1'39.77   2'13.96 
17 Matteo LANZA 1991 MULTEDO 1930  31.39   1'05.49   1'40.03   2'14.14 
18 Mario CAUTIERO 1990 OLIMPIC NUOTO NAPOLI  31.69   1'05.51   1'40.50   2'14.36 
19 Ciro SABATINO 1991 OLIMPIC NUOTO NAPOLI  32.11   1'06.25   1'40.94   2'14.95 
20 Michele BULLA 1991 AVANTGARDA DESENZANO  31.68   1'04.99   1'39.61   2'15.16 
21 Leonardo BELFIORETTI 1990 VELA NUOTO ANCONA IECE  31.65   1'05.68   1'41.19   2'15.39 
22 Marco MINGHINI 1990 IMOLANUOTO TEAM ROM.  31.09   1'05.30   1'41.37   2'16.12 
23 Walter CRISTOFANELLI 1990 A.S.D. OCTOPUS  31.57   1'05.21   1'40.16   2'16.26 
24 Nicolo' CERIOLI 1991 MALASPINA S.C.  31.84   1'05.51   1'40.55   2'16.30 
25 Stefano DI CAMILLO 1990 LAPRESSE N. TO A.S.D.  31.25   1'05.34   1'40.70   2'16.32 
26 Antonio FAVIA 1990 C.U.S. BARI  32.20   1'06.85   1'42.23   2'16.47 
27 Lorenzo LODOLO 1990 U.N. FRIULI  32.53   1'07.52   1'42.61   2'16.53 
28 Francesco PIZZARI 1990 A.S. PALESTRINA NUOTO  32.48   1'06.51   1'41.94   2'16.93 
29 Federico D'ALTORIO 1991 A.S.D. ROMA 1953  32.50   1'06.31   1'41.62   2'16.96 
30 Alessandro LEGUMI 1991 A.S.D. ROMA 1953  31.80   1'07.02   1'41.80   2'17.17 
31 Stefano PISU 1990 R.N. ORISTANO  31.84   1'06.08   1'42.00   2'17.47 
32 Pietro SANDRI 1990 LAPRESSE N. TO A.S.D.  32.00   1'06.99   1'41.94   2'17.58 
33 Manuele TREZZI 1991 CANOTTIERI MILANO  32.13   1'06.07   1'41.96   2'17.79 
34 Marco GAINO 1991 A.S. GYMNASIUM PORDENONE  31.30   1'06.02   1'42.67   2'17.88 
35 Alessandro CUOGHI 1991 N.C. GHIRLANDINA  32.71   1'07.86   1'43.38   2'18.55 
36 Daniele BELOTTI 1991 AURELIA NUOTO A.S.D.  32.27   1'05.95   1'42.70   2'18.84 
37 Ivan CAVARRA 1990 A.S.D. C.C. ORTIGIA  32.30   1'06.81   1'42.45   2'18.94 
38 William VAN DER LOOP 1990 VENETO BANCA MONTEBELL.  32.64   1'07.55   1'43.45   2'19.08 
39 Gianluca BINDI 1990 A.N. VALDINIEVOLE  30.61   1'04.85   1'41.81   2'19.18 
40 Amedeo PICCOLI 1991 A.S. GYMNASIUM PORDENONE  32.39   1'07.49   1'44.37   2'19.23 
41 Giacomo BOSCHI 1990 NUOTOROMAGNA  31.75   1'06.58   1'42.91   2'19.24 
42 Riccardo ROCCHI 1991 IMOLANUOTO TEAM ROM.  32.71   1'08.19   1'45.05   2'19.30 
43 Marco GIOVATI 1991 BUSTO NUOTO A.S.D.  33.04   1'08.30   1'44.40   2'19.31 
44 Gianmarco URSINI 1991 R.N. MARCHE A.S.D.  32.33   1'07.49   1'44.23   2'19.60 
45 Alessio CORAPI 1991 A.S.D. ROMA 1953  32.34   1'06.87   1'43.14   2'19.62 
46 Alessandro LIMENTANI 1991 A.S.D. LARUS NUOTO  32.84   1'07.36   1'44.07   2'19.64 
47 Simone DI CECCA 1990 A.S.D. ROMA 1953  33.03   1'08.06   1'43.79   2'19.67 
Alessio FACCHINI 1991 LAVAGNA 90  32.99   1'08.56   1'44.55   2'19.67 
49 Giuseppe MEROLLA 1990 CENTRO ESTER NAPOLI  32.79   1'07.45   1'43.36   2'19.89 
50 Andrea POZZI 1991 GESTISPORT COOP  33.95   1'09.36   1'45.00   2'19.98 
51 Arturo MUGNAI 1990 R.N. FLORENTIA A.S.D.  32.57   1'07.60   1'44.25   2'20.18 
Antonio MASIERO 1991 PADOVANUOTO S.R.L.  33.13   1'07.91   1'44.14   2'20.18 
53 Paolo IMPROTA 1991 NANTES CLUB VOMERO  32.83   1'08.36   1'44.85   2'20.76 
54 Antonio D'ORECCHIA 1991 A.S.D. NUOTO NETTUNO  33.28   1'08.99   1'46.08   2'21.46 
55 Christian LACCETTA 1991 A.S.D. ROMA 1953  33.01   1'08.89   1'45.79   2'21.99 
56 Elia AGOSTINI 1991 R.N. MARCHE A.S.D.  32.95   1'08.66   1'45.87   2'22.76 
57 Marco ROCCELLA 1991 SPORT FULL TIME SASSARI  33.21   1'09.24   1'47.07   2'23.42 
58 Lapo LASTRUCCI 1991 R.N. FLORENTIA A.S.D.  32.30   1'07.54   1'45.40   2'23.79 
59 Jacopo TERRADURA 1991 A.S.D. LARUS NUOTO  33.10   1'08.64   1'46.83   2'24.99 
60 Samuele FAVUZZA 1990 A.S.D. C.C. ORTIGIA  32.76   1'08.43   1'46.87   2'25.79 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro