Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi Maschi 90/91
            Eliminatorie - Batteria 6


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 7 Stefano ANCARANI 1990 IMOLANUOTO TEAM ROM.  31.20   1'05.49 
2 5 Alessio Salvatore CATINA 1990 HYDRA SPORT A.S.D.  31.57   1'07.05 
3 6 Michele BRAY 1990 R.N. FLORENTIA A.S.D.  31.82   1'07.23 
4 3 Bruno DANIELE 1991 C.N. POSILLIPO  31.82   1'08.71 
5 9 Federico FIGLIUOLO 1990 LAPRESSE N. TO A.S.D.  32.93   1'08.79 
6 4 Edoardo GATTI 1991 AQUA TEAM NOVARA A.S.D.  32.69   1'09.25 
7 2 Giovanni MIONI 1990 SCHIO NUOTO  32.51   1'09.46 
8 10 Luca GORGOGLIONE 1990 R.N. TORINO  32.88   1'10.68 
9 1 Ermanno BERTOLDI 1990 POL. R.N. TRENTO  32.94   1'11.88 
SQ 8 Omar ATIA EL AFIFI 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  31.57   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro