Indietro
   
200 m Rana - Ragazzi Maschi 90/91
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Michele BATTISTA 1990 G.N. FIAMME GIALLE  32.78   1'09.54   1'46.54   2'24.65 
2 Alessandro DORIA 1991 S.S. GABBIANO S.R.L.  32.77   1'09.84   1'47.85   2'24.97 
3 Andrea TONIATO 1991 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  32.05   1'08.40   1'47.22   2'25.00 
4 Marco CLERICI 1990 BUSTO NUOTO A.S.D.  33.68   1'11.90   1'47.97   2'26.23 
5 Michele BRAY 1990 R.N. FLORENTIA A.S.D.  33.80   1'10.90   1'48.71   2'26.43 
6 Stefano ANCARANI 1990 IMOLANUOTO TEAM ROM.  32.12   1'09.69   1'48.76   2'27.28 
7 Flavio NUTILE 1991 A.S.D. OCTOPUS  33.03   1'09.77   1'48.38   2'27.55 
8 Federico FIGLIUOLO 1990 LAPRESSE N. TO A.S.D.  33.76   1'11.23   1'49.55   2'27.67 
9 Daniele LANDUCCI 1991 A.S. PALESTRINA NUOTO  34.78   1'12.41   1'49.96   2'28.07 
10 Vincenzo SORBINO 1990 S.C. FLEGREO  33.14   1'10.91   1'49.48   2'28.32 
11 Riccardo TRAVERSO 1990 R.N. LEGNANO  34.24   1'12.30   1'50.33   2'29.24 
12 Alessio Salvatore CATINA 1990 HYDRA SPORT A.S.D.  32.78   1'10.14   1'49.64   2'29.25 
13 Stefano CORTI 1991 ISPRA NUOTO  33.84   1'12.09   1'51.12   2'29.36 
14 Nicolo' OSSOLA 1990 BUSTO NUOTO A.S.D.  33.34   1'13.18   1'52.76   2'29.66 
15 Francesco BROGLIA 1991 EMILIANUOTO A.S.D.  33.71   1'12.11   1'50.95   2'29.78 
16 Giovanni MIONI 1990 SCHIO NUOTO  33.85   1'12.30   1'50.98   2'29.83 
17 Martin CANTERO 1990 R.N. FLORENTIA A.S.D.  34.31   1'12.55   1'51.41   2'30.27 
18 Marco MINGHINI 1990 IMOLANUOTO TEAM ROM.  34.23   1'12.67   1'51.76   2'30.41 
19 Luca SETTI 1990 NUOVO NUOTO  34.02   1'12.40   1'51.15   2'30.50 
20 Alessandro CRIMELLA 1991 ICE CLUB COMO  34.64   1'12.94   1'52.07   2'30.90 
21 Enzo INNOCENTI 1991 R.N. TORINO  33.56   1'11.06   1'50.91   2'30.95 
22 Sebastiano GOZZO 1990 A.S.D. C.C. ORTIGIA  33.16   1'10.86   1'50.43   2'31.18 
23 Francesco DI LECCE 1991 C.N. TORINO  34.15   1'12.46   1'52.65   2'31.23 
24 Giacomo GREMIZZI 1990 ICE CLUB COMO  34.67   1'13.42   1'52.53   2'31.52 
25 Luca DORBOLO' 1990 U.N. FRIULI  34.43   1'13.16   1'52.13   2'31.77 
26 Marco MAGGIONI 1990 NUOTO MGM  34.16   1'13.67   1'53.24   2'32.22 
27 Michael NONES 1991 CSI TRENTO N.  33.87   1'12.46   1'52.65   2'32.40 
28 Mario SPADARO 1991 C.C. NAPOLI  34.67   1'14.33   1'52.96   2'32.63 
29 Matteo Lodovico VOLANI 1991 A.S. LENO 2001  35.30   1'14.85   1'54.61   2'32.68 
30 Simone RINALDI 1991 HIDRO SPORT A.S.D.  34.28   1'12.85   1'52.42   2'32.93 
31 Edoardo GATTI 1991 AQUA TEAM NOVARA A.S.D.  34.33   1'13.20   1'53.43   2'33.19 
32 Nicholas BINI 1991 R.N. FLORENTIA A.S.D.  34.69   1'14.68   1'54.40   2'33.25 
33 Andrea GOGLIA 1990 TRIESTINA NUOTO  34.70   1'13.22   1'52.73   2'33.52 
34 Bruno DANIELE 1991 C.N. POSILLIPO  33.66   1'12.97   1'53.05   2'33.56 
35 Nicola MONTI 1990 S.C. FLEGREO  33.97   1'11.96   1'52.27   2'33.77 
36 Gianuario Luigi TAVERA 1990 SPORT FULL TIME SASSARI  33.85   1'12.77   1'53.41   2'33.97 
Federico BOLOGNESI 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  34.57   1'13.33   1'53.27   2'33.97 
38 Davide LOMBARDI 1991 C.C. NAPOLI  34.56   1'13.79   1'53.91   2'33.99 
39 Luca GORGOGLIONE 1990 R.N. TORINO  34.52   1'13.37   1'54.25   2'34.60 
40 Luca COSTANZI 1990 S.N. GROSSETO  35.43   1'14.00   1'54.39   2'34.61 
41 Enrico GRAZZI 1991 POL. OTELLO PUTINATI  35.08   1'13.88   1'53.96   2'34.64 
42 Matteo BOLGAN 1990 A.S.D. MIRANO NOALE SWIM  34.76   1'14.17   1'55.41   2'34.98 
43 Mattia CERQUETI 1990 R.N. MARCHE A.S.D.  35.00   1'14.53   1'54.60   2'35.04 
Alex CORTINOVIS 1991 CSC RADICI  33.87   1'13.46   1'54.11   2'35.04 
45 Bruno CIANCAGLINI 1991 TIRRENICA NUOTO  34.60   1'14.23   1'54.61   2'35.29 
46 Simone GRECI 1991 C.C. ANIENE A.S.D.  35.58   1'15.43   1'54.87   2'36.06 
47 Francesco NICOLAI 1990 POL. SANGIULIANESE  35.90   1'14.64   1'56.33   2'36.07 
48 Luca CHIAPPARELLI 1991 A.S. PALESTRINA NUOTO  36.19   1'15.93   1'56.06   2'36.40 
49 Francesco CABRINI 1991 SARTORELLO LIB.N. VI  35.44   1'15.29   1'55.65   2'36.78 
50 Matteo Eugenio OGLIARI 1990 CANOTTIERI LECCO  35.09   1'13.85   1'54.71   2'36.86 
51 Marco USULA 1990 R.N. ACQUATICA NUORO  34.09   1'12.72   1'54.06   2'37.15 
52 Alessio PINNA 1991 R.N. CARBONIA  36.12   1'17.18   1'58.47   2'37.58 
53 Andrea MARZULLO 1990 TIRRENICA NUOTO  35.53   1'14.99   1'56.50   2'37.73 
54 Luca COVINO 1991 A.S.D. OCTOPUS  35.08   1'15.36   1'57.46   2'38.00 
55 Marco TARICCO 1991 LIB. NUOTO CUNEO A.S.D.  34.45   1'14.57   1'55.94   2'38.20 
56 Marco MASSETTI 1990 R.N. MARCHE A.S.D.  34.74   1'14.15   1'55.89   2'38.29 
57 Stefano FABRIN 1990 VENETO BANCA MONTEBELL.  35.65   1'15.40   1'56.84   2'38.78 
58 Felice CARDITO 1990 RACING STELLE MARINE  35.39   1'14.81   1'56.24   2'38.86 
59 Marco PATRIMIA 1991 N.C. GHIRLANDINA  35.59   1'15.81   1'58.43   2'38.96 
60 Matteo TOGNELA 1990 BUSTO NUOTO A.S.D.  36.43   1'16.92   1'59.01   2'39.51 
61 Giammaria GIANFERRARI 1990 COOPERNUOTO  36.10   1'15.96   1'57.54   2'39.74 
62 Andrea BRUNO 1991 A.N. VALDINIEVOLE  35.03   1'15.25   1'57.78   2'41.75 
63 Pietro PALAZZETTI 1991 A.S.D. PONTEVECCHIO NUOTO  36.75   1'18.36   2'00.64   2'42.57 
64 Francesco PADOVAN 1991 A.S.D. R.N. TRIESTE  36.26   1'18.49   2'00.37   2'43.08 
65 Paolo FRATI 1991 ISPRA NUOTO  37.52   1'19.39   2'03.59   2'46.12 
NP Simone PELLANDA 1991 ISPRA NUOTO           NP 
NP Alessio DE STEFANI 1990 R.N. TORINO           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro