Indietro
   
100 m Farfalla - Ragazzi Maschi 90/91
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Gabriele LANDINI 1990 FIORENTINA NUOTO  27.43   57.64 
2 Federico BUSSOLIN 1990 R.N. FLORENTIA A.S.D.  27.77   58.06 
3 Gabriele Ant. COSENTINO 1990 GESTISPORT COOP  27.54   58.39 
4 Andrea BORSARI 1990 C.N. UISP BOLOGNA  27.39   58.60 
Federico SILVESTRINI 1990 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  27.89   58.60 
6 Antonio FURIA 1991 A.P.T.L. PALERMO 90  27.77   58.62 
7 Diego MERCANTILI 1990 A.S.D. PONTEVECCHIO NUOTO  28.18   58.69 
8 Marco MAGGIONI 1990 NUOTO MGM  27.79   58.79 
9 Federico PESCIATINI 1990 A.S.D. NUOTO PIOMBINO  27.71   59.06 
10 Vincenzo CIRULLI 1990 APULIA NUOTO A.S.D.  27.63   59.08 
11 Andrea BONO 1990 LAPRESSE N. TO A.S.D.  27.86   59.25 
12 Fabrizio SPERA 1990 A.S.D. CLUB L'AQUILA N.  27.45   59.26 
13 Fabio GIMONDI 1991 MALASPINA S.C.  27.06   59.41 
Giuseppe DI SARNO 1990 DELPHINIA S.C. A.S.D.  27.60   59.41 
15 Matteo PELIZZARI 1991 N.C. BRESCIA  27.98   59.47 
16 Filippo ANTONUCCI 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  28.26   59.60 
17 Fabio DONANZAN 1990 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  27.74   59.66 
18 Mattia Espedito VELTRI 1990 SPORT. VILLAGE ONDA  28.27   59.69 
19 Stefano ROMEO 1990 U.S.D. HYDROS  27.57   59.75 
20 Stefano SARTORI PEZZI 1990 CSI TRENTO N.  27.70   59.78 
21 Omar ATIA EL AFIFI 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  27.85   59.93 
22 Luigi SAPONARO 1991 C.C. ANIENE A.S.D.  28.63   1'00.04 
23 Edoardo CONTE 1991 A.S. ATLANTIDE  28.26   1'00.20 
24 Leonardo ROTONDA 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  28.09   1'00.24 
25 Stefano VIOLA 1991 AS.SO.RI. FOGGIA  27.90   1'00.37 
26 Marco SARTORIO 1990 C.N. POSILLIPO  28.25   1'00.41 
27 Stefano PERUZZO 1990 SARTORELLO LIB.N. VI  28.53   1'00.68 
28 Federico GILARDI 1991 LIB. DUE VALLI  28.36   1'00.72 
29 Fabio LUCINI 1990 MALASPINA S.C.  27.94   1'00.78 
30 Alessio TROPEA 1990 C.C. NAPOLI  28.58   1'00.81 
31 Alessandro VONA 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  28.57   1'00.83 
32 Fabio FRONTERA 1991 PAYTON BARI A.S.D.  28.98   1'00.88 
33 Marco BALDUCCI 1990 PESARO NUOTO A.S.D.  28.84   1'00.89 
34 Giacomo GREMIZZI 1990 ICE CLUB COMO  27.89   1'01.00 
35 Federico COPPARONI 1991 FORUM SPORT CENTER  28.35   1'01.03 
36 Gabriele PANDOLFO 1991 VENETO BANCA MONTEBELL.  28.22   1'01.05 
37 Sebastiano MASCARINI 1990 CANOTTIERI BISSOLATI  28.93   1'01.11 
38 Stefano Maur PIZZAMIGLIO 1991 MALASPINA S.C.  28.26   1'01.15 
39 Marco NARDO 1990 JUNIOR PENTATHLON A.S.D.  28.81   1'01.16 
40 Matteo LANZA 1991 MULTEDO 1930  28.47   1'01.22 
41 Fabio GRANATIERO 1990 NUOTO MGM  28.76   1'01.24 
42 Lorenzo BICHI 1991 ESSECI NUOTO  29.09   1'01.28 
43 Orazio MAIORANO 1990 CENTRO ESTER NAPOLI  28.12   1'01.29 
44 Lorenzo MUNZLINGER 1991 S.S. GREEN ALGHERO  28.67   1'01.37 
45 Andrea MATELICH 1991 TRIESTINA NUOTO  28.33   1'01.38 
Gabriele GHEDINI 1991 C.N. UISP BOLOGNA  28.71   1'01.38 
47 Giovanni CORRENTI 1990 A.S.D. C.C. ORTIGIA  28.86   1'01.49 
48 Gabriele BONO 1991 CANOTTIERI MILANO  28.50   1'01.55 
49 Francesco PAVONE 1991 MULTEDO 1930  28.82   1'01.56 
50 Stefano LENARDON 1991 ISPRA NUOTO  28.37   1'01.67 
51 Donato MARIELLA 1990 APULIA NUOTO A.S.D.  28.72   1'01.71 
52 Tommaso PAGANI 1991 REGGIANA NUOTO  28.35   1'01.92 
53 Simone MILLAN 1991 AQUOS-MERIDIANA PISCINA  29.22   1'01.94 
54 Matteo SOLAZZO 1990 GESTISPORT COOP  29.16   1'01.96 
55 Gherardo BRUNI 1991 EMPOLI NUOTO  29.34   1'02.00 
56 Federico DI CARLO 1991 A.S. TEATE SPLASHING  28.68   1'02.10 
57 Marco PETRIN 1991 VENETO BANCA MONTEBELL.  28.78   1'02.14 
Alessandro CALDANA 1991 NORD PADANIA NUOTO  29.16   1'02.14 
59 Nicholas BINI 1991 R.N. FLORENTIA A.S.D.  29.04   1'02.21 
Danilo ZUCCHELLI 1990 S.S. METANOPOLI  28.70   1'02.21 
61 Giacomo Maria FRANGELLA 1990 A.S.D. COSENZA NUOTO  29.09   1'02.28 
62 Daniele ALIMENTI 1991 RACING STELLE MARINE  28.72   1'02.36 
63 Simone BOESSO 1991 EMPOLI NUOTO  29.31   1'02.41 
64 Mattia AGUGIARO 1990 S.S. GABBIANO S.R.L.  29.18   1'02.42 
65 Edoardo BOSCARO 1991 A.S. NUOTO VIGONZA  28.68   1'02.44 
66 Michele MALERBA 1991 FIMCO SPORT S.S.D.  29.17   1'02.52 
67 Stefano CORTI 1991 ISPRA NUOTO  29.09   1'02.61 
68 Alessandro CORRADI 1990 ISPRA NUOTO  28.60   1'02.72 
69 Andrea CERETTA 1991 INSUBRIKA A.S.D.  29.39   1'02.79 
70 Alvise MASON 1991 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  28.00   1'02.80 
71 Alessio GOZZOLI 1991 NUOTATORI MODENESI  29.08   1'03.04 
72 Lorenzo URSINI 1991 R.N. MARCHE A.S.D.  29.04   1'03.05 
73 Andrea MOLARI 1991 POL. COMUNALE RICCIONE  28.63   1'03.09 
74 Matteo GIGETTI 1991 C.N. MONTECATINI  28.93   1'03.22 
75 Aldo CASTELLANO 1991 NANTES CLUB VOMERO  30.37   1'03.46 
76 Salvatore SCOGNAMIGLIO 1991 OLIMPIC NUOTO NAPOLI  29.72   1'03.50 
77 Thomas GIANNINO 1991 SENAGO NUOTO  29.29   1'03.55 
78 Federico GALLORINI 1991 R.N. FLORENTIA A.S.D.  30.09   1'03.92 
79 Thomas IACOBINI 1991 A.S.D. ROMA 1953  29.94   1'04.35 
NP Marty FIERRO 1991 S.C. FLEGREO     NP 
NP Alessandro BARONE 1991 A.S.D. OCTOPUS     NP 
NP Francesco BROGLIA 1991 EMILIANUOTO A.S.D.     NP 
NP Lorenzo NUSCIS 1990 NUOTO MGM     NP 
NP Andrea TONIATO 1991 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro