Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi Maschi 90/91
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Federico SILVESTRINI 1990 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  28.43   1'00.67   1'33.70   2'06.84 
2 Gabriele LANDINI 1990 FIORENTINA NUOTO  28.84   1'01.35   1'34.66   2'07.79 
3 Federico BUSSOLIN 1990 R.N. FLORENTIA A.S.D.  29.44   1'02.41   1'34.67   2'08.16 
4 Fabio DONANZAN 1990 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  28.53   1'01.32   1'34.87   2'09.42 
5 Stefano ROSSA 1991 R.N. TORINO  29.85   1'02.57   1'36.52   2'09.43 
6 Matteo PELIZZARI 1991 N.C. BRESCIA  29.16   1'02.27   1'35.17   2'09.61 
7 Andrea BORSARI 1990 C.N. UISP BOLOGNA  28.64   1'00.27   1'34.49   2'09.92 
8 Matteo VIANI 1990 RAPALLO NUOTO  29.44   1'02.75   1'37.05   2'10.64 
9 Federico PESCIATINI 1990 A.S.D. NUOTO PIOMBINO  29.78   1'03.08   1'37.03   2'10.65 
10 Luigi SAPONARO 1991 C.C. ANIENE A.S.D.  29.25   1'01.46   1'35.77   2'11.01 
11 Andrea MICHELIN 1990 NOTTOLI NUOTO 74  29.36   1'02.76   1'36.50   2'11.32 
12 Gherardo BRUNI 1991 EMPOLI NUOTO  29.65   1'03.16   1'37.28   2'11.56 
13 Daniel LEONE 1990 C.N. MONTECATINI  29.75   1'03.07   1'37.32   2'11.93 
14 Mario CAUTIERO 1990 OLIMPIC NUOTO NAPOLI  29.61   1'02.98   1'37.73   2'12.10 
15 Antonio FURIA 1991 A.P.T.L. PALERMO 90  29.88   1'04.26   1'38.29   2'12.13 
16 Gianlorenzo PARMIGIANI 1990 POL. COMUNALE RICCIONE  29.51   1'02.37   1'37.21   2'12.30 
17 Filippo ANTONUCCI 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  29.45   1'03.46   1'38.36   2'12.79 
18 Federico GILARDI 1991 LIB. DUE VALLI  30.35   1'03.89   1'38.19   2'13.12 
19 Francesco PAVONE 1991 MULTEDO 1930  29.77   1'03.57   1'38.32   2'13.20 
20 Federico FILOSI 1990 G.N. FIAMME GIALLE  29.54   1'03.99   1'39.18   2'13.61 
21 Federico PIERI 1990 TIRRENICA NUOTO  29.59   1'03.33   1'38.00   2'13.79 
22 Federico DI CARLO 1991 A.S. TEATE SPLASHING  29.45   1'03.32   1'38.44   2'13.89 
23 Giovanni CORRENTI 1990 A.S.D. C.C. ORTIGIA  29.84   1'03.43   1'38.24   2'13.91 
24 Bruno CARELLI 1991 LAPRESSE N. TO A.S.D.  30.45   1'04.40   1'38.84   2'13.98 
25 Marco COLANTONIO 1990 LEONESSA NUOTO P.N.  30.48   1'04.74   1'39.60   2'14.39 
26 Marco NARDO 1990 JUNIOR PENTATHLON A.S.D.  30.08   1'04.10   1'38.92   2'14.43 
Gabriele GHEDINI 1991 C.N. UISP BOLOGNA  30.46   1'04.08   1'38.48   2'14.43 
28 Stefano Andrea DIOLI 1990 GEAS  29.42   1'03.17   1'38.20   2'14.48 
29 Mattia Espedito VELTRI 1990 SPORT. VILLAGE ONDA  29.27   1'02.38   1'38.55   2'14.55 
30 Aldo CASTELLANO 1991 NANTES CLUB VOMERO  30.90   1'05.36   1'40.33   2'15.34 
31 Riccardo BESSI 1990 R.N. FLORENTIA A.S.D.  30.13   1'04.69   1'39.71   2'15.48 
32 Andrea MATELICH 1991 TRIESTINA NUOTO  29.53   1'02.80   1'38.82   2'15.62 
33 Diego MERCANTILI 1990 A.S.D. PONTEVECCHIO NUOTO  29.39   1'02.75   1'38.03   2'15.73 
34 Antonio SALUZZI 1990 FORUM SPORT CENTER  31.28   1'05.61   1'40.22   2'15.75 
35 Michele SANTANIELLO 1991 R.N. ACQUATICA NUORO  31.22   1'05.52   1'40.88   2'15.89 
36 Marco BALDUCCI 1990 PESARO NUOTO A.S.D.  30.29   1'04.60   1'40.65   2'15.96 
37 Sebastiano MASCARINI 1990 CANOTTIERI BISSOLATI  29.09   1'02.41   1'37.32   2'16.00 
38 Gabriele FAI 1990 LIB. DINO RORA NUOTO  29.48   1'03.61   1'39.35   2'16.36 
39 Giacomo ROSSI 1990 ISPRA NUOTO  30.01   1'04.64   1'39.80   2'16.46 
40 Alessandro ROSI 1990 TIRRENICA NUOTO  29.69   1'03.62   1'39.49   2'16.62 
Fabio PAGANESSI 1991 CSC RADICI  29.89   1'03.56   1'39.78   2'16.62 
42 Thomas IACOBINI 1991 A.S.D. ROMA 1953  30.21   1'04.69   1'40.29   2'16.71 
43 Matteo PERUGINI 1990 OSIMO NUOTO A.S.D.  29.81   1'03.94   1'39.74   2'16.95 
44 Andrea MOLARI 1991 POL. COMUNALE RICCIONE  30.05   1'04.67   1'40.51   2'17.08 
45 Giuseppe DI SARNO 1990 DELPHINIA S.C. A.S.D.  30.58   1'05.09   1'40.10   2'17.27 
46 Simone DE FRANCESCO 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  31.15   1'06.17   1'41.21   2'17.30 
47 Matteo LANZA 1991 MULTEDO 1930  29.49   1'03.77   1'39.99   2'17.32 
48 Alessandro CALDANA 1991 NORD PADANIA NUOTO  30.46   1'05.17   1'41.47   2'18.35 
49 Lorenzo BICHI 1991 ESSECI NUOTO  29.77   1'04.33   1'40.45   2'18.36 
50 Tobia BADOER 1991 A.S.D. R.N. VENEZIA  30.36   1'04.37   1'40.56   2'18.38 
51 Federico COPPARONI 1991 FORUM SPORT CENTER  29.74   1'04.21   1'41.29   2'18.40 
52 Marco PETRIN 1991 VENETO BANCA MONTEBELL.  29.63   1'04.69   1'41.69   2'18.72 
53 Stefano PERUZZO 1990 SARTORELLO LIB.N. VI  30.36   1'05.11   1'41.69   2'19.04 
54 Stefano SARTORI PEZZI 1990 CSI TRENTO N.  28.81   1'03.03   1'40.69   2'19.31 
55 Alessio TROPEA 1990 C.C. NAPOLI  30.44   1'04.36   1'41.22   2'19.81 
56 Alessandro BARONE 1991 A.S.D. OCTOPUS  29.75   1'04.62   1'41.88   2'20.22 
57 Filippo GIACOMINI 1991 A.S. NUOTO VIGONZA  31.24   1'07.53   1'44.73   2'20.91 
58 Fabio FRONTERA 1991 PAYTON BARI A.S.D.  30.93   1'05.92   1'42.69   2'21.17 
59 Michele MARTINENGHI 1990 LEONESSA NUOTO P.N.  29.98   1'05.21   1'42.31   2'21.35 
60 Federico GALLORINI 1991 R.N. FLORENTIA A.S.D.  30.57   1'05.87   1'43.59   2'22.54 
61 Alessio GOZZOLI 1991 NUOTATORI MODENESI  30.36   1'05.31   1'43.44   2'23.28 
62 Roberto GIAIMO 1991 A.S.D. PONTEVECCHIO NUOTO  31.35   1'07.21   1'45.45   2'25.08 
63 Andrea GANDOLFI 1991 C.N. MONTECATINI  31.55   1'07.14   1'45.49   2'26.53 
SQ Gianluca GIGLIO 1991 AURELIA NUOTO A.S.D.  30.10   1'03.75   1'39.56   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro