Indietro
   
200 m Misti - Ragazzi Maschi 90/91
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Andrea TONIATO 1991 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  27.03   1'00.85   1'38.87   2'11.18 
2 Gabriele Ant. COSENTINO 1990 GESTISPORT COOP  28.53   1'01.95   1'40.96   2'11.68 
3 Francesco BROGLIA 1991 EMILIANUOTO A.S.D.  28.45   1'02.87   1'40.08   2'11.71 
4 Alessandro DORIA 1991 S.S. GABBIANO S.R.L.  29.34   1'04.69   1'41.24   2'12.65 
5 Stefano ROSSA 1991 R.N. TORINO  29.20   1'04.62   1'42.62   2'13.51 
6 Vincenzo SORBINO 1990 S.C. FLEGREO  30.29   1'04.66   1'42.60   2'14.28 
7 Enzo INNOCENTI 1991 R.N. TORINO  29.03   1'05.46   1'43.33   2'14.48 
8 Alessio SABATINI 1990 ESSECI NUOTO  28.23   1'02.65   1'42.97   2'14.49 
9 Matteo AGGIO 1990 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  29.06   1'04.54   1'43.92   2'15.32 
10 Michele BATTISTA 1990 G.N. FIAMME GIALLE  29.09   1'04.88   1'43.08   2'15.44 
11 Alessio PANCALDI 1990 A.S.D. POL. R.N. CASERTA  29.35   1'04.16   1'44.82   2'15.80 
12 Stefano NUZZO 1990 GESTISPORT COOP  29.38   1'05.28   1'44.90   2'15.82 
13 Stefano PISU 1990 R.N. ORISTANO  29.79   1'03.51   1'43.76   2'15.99 
14 Andrea BONO 1990 LAPRESSE N. TO A.S.D.  28.46   1'05.40   1'44.59   2'16.05 
15 Federico FILOSI 1990 G.N. FIAMME GIALLE  29.03   1'05.17   1'44.67   2'16.09 
16 Alessio DE STEFANI 1990 R.N. TORINO  29.14   1'01.93   1'42.73   2'16.37 
17 Giacomo GREMIZZI 1990 ICE CLUB COMO  28.82   1'04.66   1'44.16   2'16.41 
18 Mattia TORRINI 1991 AURELIA NUOTO A.S.D.  29.40   1'04.68   1'43.62   2'16.77 
19 Massimo TAPPARELLI 1990 AVANTGARDA DESENZANO  29.19   1'06.71   1'45.86   2'16.83 
20 Joseph COSMA 1990 ICOS SPORTING CLUB  29.41   1'03.49   1'45.18   2'16.87 
21 Pietro SANDRI 1990 LAPRESSE N. TO A.S.D.  28.71   1'03.87   1'44.62   2'17.10 
22 Marty FIERRO 1991 S.C. FLEGREO  30.00   1'04.56   1'44.72   2'17.25 
23 Francesco CABRINI 1991 SARTORELLO LIB.N. VI  30.05   1'04.91   1'44.12   2'17.50 
24 Andrea GANDOLFI 1991 C.N. MONTECATINI  30.05   1'05.33   1'45.81   2'17.82 
25 Davide ALBERTON 1991 VENETO BANCA MONTEBELL.  30.39   1'05.31   1'46.38   2'18.05 
26 Dario Luigi ROMERI 1990 GEAS  30.20   1'07.59   1'46.11   2'18.08 
27 Sebastiano DON 1991 CANOTTIERI GARDA SALO'  29.44   1'06.94   1'46.71   2'18.10 
28 Alessandro ROSI 1990 TIRRENICA NUOTO  28.86   1'04.98   1'46.13   2'18.19 
29 Simone GRECI 1991 C.C. ANIENE A.S.D.  29.33   1'05.31   1'45.63   2'18.40 
30 Andrea LUCIDO 1991 R.N. TERRA SARDA  29.26   1'06.42   1'46.10   2'18.56 
31 Stefano Maur PIZZAMIGLIO 1991 MALASPINA S.C.  29.34   1'05.25   1'46.31   2'18.80 
32 Dario CASTELLARI 1990 IMOLANUOTO TEAM ROM.  29.68   1'04.18   1'45.54   2'19.26 
33 Luca PICCINNO 1990 FIMCO SPORT S.S.D.  29.55   1'04.99   1'46.74   2'19.38 
34 Francesco PAVONE 1991 MULTEDO 1930  29.23   1'05.96   1'46.66   2'19.52 
35 Mattia CERQUETI 1990 R.N. MARCHE A.S.D.  31.01   1'08.43   1'47.69   2'19.88 
36 Fabio PAGANESSI 1991 CSC RADICI  29.53   1'07.10   1'48.45   2'20.41 
37 Laerte FAILLI 1991 FIORENTINA NUOTO  30.04   1'06.10   1'47.01   2'20.52 
38 Matteo SELLINI 1991 SPORTING BRACCIANO  30.35   1'06.34   1'47.89   2'21.39 
39 Michele ROGNINI 1991 NUOTO LIVORNO S.S.D.  30.51   1'07.22   1'48.94   2'21.50 
40 Lorenzo MILANESI 1991 FIORENTINA NUOTO  30.09   1'06.11   1'48.49   2'22.14 
41 Alessandro CUOGHI 1991 N.C. GHIRLANDINA  30.69   1'06.82   1'50.14   2'22.17 
42 Enrico GRAZZI 1991 POL. OTELLO PUTINATI  31.53   1'09.19   1'48.91   2'22.61 
43 Gianmarco URSINI 1991 R.N. MARCHE A.S.D.  30.05   1'06.88   1'51.54   2'22.70 
44 Niccolo' MASCHI 1990 IST. COM. M. BENTEGODI  30.13   1'07.23   1'50.41   2'23.15 
45 Omar ATIA EL AFIFI 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  28.33   1'07.66   1'48.14   2'23.68 
46 Enrico CARDINALE 1990 R.N. ADRIA MONFALCONE  32.75   1'19.41   2'08.22   2'43.82 
NP Stefano VENTRONE 1991 C.C. ANIENE A.S.D.           NP 
NP Marco DIAMANTI 1991 G.S. UISP ORTE           NP 
NP Stefano ROMEO 1990 U.S.D. HYDROS           NP 
NP Matteo PELIZZARI 1991 N.C. BRESCIA           NP 
NP Marco MAGGIONI 1990 NUOTO MGM           NP 
SQ Marco MINGHINI 1990 IMOLANUOTO TEAM ROM.  29.09   1'03.30   1'40.22   SQ 
SQ Thomas IACOBINI 1991 A.S.D. ROMA 1953  29.68   1'06.35   1'48.76   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro