Indietro
   
200 m Stile Libero - Ragazzi Maschi 90/91
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Lorenzo NUSCIS 1990 NUOTO MGM  27.46   56.44   1'26.28   1'56.28 
2 Filippo BARBACINI 1990 EMILIANUOTO A.S.D.  28.19   57.80   1'27.64   1'56.46 
3 Alex DI GIORGIO 1990 C.C. ANIENE A.S.D.     57.36   1'27.50   1'56.69 
4 Dario PALLADINO 1991 S.C. NUOTO NAPOLI  27.22   56.96   1'27.19   1'57.12 
5 Alessio SABATINI 1990 ESSECI NUOTO  28.02   57.66   1'27.69   1'57.33 
6 Enrico CARDINALE 1990 R.N. ADRIA MONFALCONE  27.02   57.31   1'27.37   1'57.34 
7 Tommaso Leopoldo VIO 1990 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  27.94   57.79   1'27.98   1'57.68 
8 Simone BOESSO 1991 EMPOLI NUOTO     57.03   1'27.55   1'58.05 
9 Dario Luigi ROMERI 1990 GEAS  27.51   57.27   1'27.84   1'58.10 
Federico BUSSOLIN 1990 R.N. FLORENTIA A.S.D.  27.96   57.63   1'28.00   1'58.10 
11 Francesco DONIN 1991 S.S. GABBIANO S.R.L.     56.16   1'28.18   1'58.51 
12 Stefano DE ZAN 1991 NOTTOLI NUOTO 74  27.80   58.15   1'28.79   1'58.84 
13 Fabio DONANZAN 1990 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  28.59   58.82   1'28.89   1'59.11 
14 Walter GUERINI 1991 S.S. METANOPOLI  27.97   57.78   1'28.38   1'59.46 
15 Stefano NUZZO 1990 GESTISPORT COOP     58.24   1'29.50   1'59.83 
16 Riccardo LASAGNO 1990 R.N. TORINO  27.95   57.42   1'28.41   1'59.85 
17 Enrico DADONE 1990 LIB. DINO RORA NUOTO     57.93   1'29.28   1'59.89 
18 Fabio FRONTERA 1991 PAYTON BARI A.S.D.     58.66   1'29.94   1'59.90 
19 Fabio FADDA 1990 R.N. ORISTANO  27.85   58.13   1'29.37   1'59.95 
20 Mirko LUCCARELLI 1991 POL. GISPORT  28.43   58.86   1'29.90   2'00.02 
21 Adriano CORCELLI 1991 A.S.D. ROMA 1953  28.85   59.70   1'30.44   2'00.15 
22 Claudio GRILLO 1990 POSEIDON A.S.D.  27.84   57.92   1'28.94   2'00.26 
23 Marco CANGI 1990 AURELIA NUOTO A.S.D.  28.42   58.94   1'29.97   2'00.41 
24 Mario CAUTIERO 1990 OLIMPIC NUOTO NAPOLI  28.68   59.18   1'30.65   2'00.53 
25 Mattia AGUGIARO 1990 S.S. GABBIANO S.R.L.  26.94   57.11   1'28.82   2'00.66 
26 Andrea MICHELIN 1990 NOTTOLI NUOTO 74  28.42   59.02   1'30.28   2'00.75 
27 Gianluca FAZI 1990 AURELIA NUOTO A.S.D.  28.17   58.17   1'29.39   2'00.82 
28 Andres BELSITO 1990 A.S. DELFINO '93     58.82   1'30.51   2'01.02 
29 Gianluca BRIVIO 1991 EFFETTO PER LO SPORT  28.01   58.82   1'29.95   2'01.36 
30 Alberto BONETTO 1990 R.N. TORINO  29.06   59.31   1'30.51   2'01.50 
31 Lorenzo MUNZLINGER 1991 S.S. GREEN ALGHERO  27.66   58.48   1'30.28   2'01.91 
32 Matteo BACCHI STEFANI 1991 EMILIANUOTO A.S.D.  28.52   59.76   1'31.28   2'02.16 
33 Sebastiano DON 1991 CANOTTIERI GARDA SALO'  28.18   59.19   1'30.73   2'02.22 
34 Federico DI CARLO 1991 A.S. TEATE SPLASHING  28.43   59.62   1'31.18   2'02.23 
35 Sean PARKER 1990 A.S. MAIELLA NUOTO  27.90   58.91   1'30.51   2'02.25 
36 Nicola PICONE 1990 AURELIA NUOTO A.S.D.  28.16   59.17   1'31.29   2'02.33 
37 Davide ALBERTON 1991 VENETO BANCA MONTEBELL.  29.04   1'00.11   1'32.26   2'02.63 
38 Alberto ROSSI 1991 NUOTOROMAGNA  27.95   59.47   1'32.16   2'02.77 
39 Federico VIGANO' 1991 IN SPORT S.R.L.  27.98   58.87   1'31.33   2'02.81 
40 Paolo ALBANESE 1990 GULLIVER DERTHONA  28.61   59.71   1'31.91   2'02.84 
41 Ivan CAVARRA 1990 A.S.D. C.C. ORTIGIA  28.87   1'00.41   1'31.92   2'02.98 
42 Stefano VILLA 1990 GENOVA NUOTO  28.94   1'00.24   1'31.67   2'03.01 
43 Paolo PREGLIASCO 1991 NUOTO MGM  28.74   59.62   1'31.60   2'03.09 
44 Matteo GIGLIOLA 1990 ANDREA DORIA  28.84   1'00.22   1'32.13   2'03.26 
45 Alessandro BARONE 1991 A.S.D. OCTOPUS  27.55   58.42   1'32.47   2'03.52 
46 Daniele BARTOLOMEO 1991 A.S.D. OCTOPUS  27.42   57.63   1'30.34   2'03.69 
47 Alessio FRANCESCHINI 1991 A.S.D. GORIZIA NUOTO  28.49   1'00.89   1'33.05   2'03.71 
48 Alessandro GUISO 1991 SPORTING BRACCIANO  28.68   59.91   1'31.96   2'03.72 
49 Marco DIAMANTI 1991 G.S. UISP ORTE     58.52   1'30.72   2'03.73 
50 Andrea MENICHELLI 1991 N.C. FIRENZE  29.09   59.92   1'31.91   2'03.76 
51 Stefano BECHELLI 1991 TIRRENICA NUOTO     57.62   1'30.41   2'03.91 
52 Gianmarco URSINI 1991 R.N. MARCHE A.S.D.  28.35   59.11   1'31.66   2'03.92 
53 Andrea PIERINI 1991 AURELIA NUOTO A.S.D.  28.50   59.60   1'31.78   2'04.03 
54 Marco PETRIN 1991 VENETO BANCA MONTEBELL.  28.51   1'00.17   1'32.55   2'04.09 
55 Giuseppe PASTORE 1990 AURELIA NUOTO A.S.D.  29.24   59.64   1'31.78   2'04.20 
56 Federico SECCI 1990 ESPERIA A.S.D.  28.41   59.18   1'31.71   2'04.21 
57 Marco POTENZA 1991 PEGASO S.C. A R.L.  28.58   59.05   1'31.51   2'04.40 
58 Daniele RUSSO 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  28.39   59.22   1'31.81   2'04.71 
59 Lorenzo CONSORTI 1991 CO.GE.SE. S.BENEDETTO  27.78   58.34   1'30.76   2'05.08 
60 Alessio SCOGNAMIGLIO 1991 C.C. ANIENE A.S.D.  27.96   59.15   1'32.57   2'05.26 
61 Alessandro DORIA 1991 S.S. GABBIANO S.R.L.  27.86   58.90   1'31.59   2'05.89 
62 Luca CRISTANI 1991 SAVENA NUOTO  28.41   59.33   1'32.10   2'06.45 
NP Nicola PICCHI 1990 A.S.D.CHIMERA NUOTO           NP 
NP Stefano ROSSA 1991 R.N. TORINO           NP 
NP Federico PESCIATINI 1990 A.S.D. NUOTO PIOMBINO           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro