Indietro
   
100 m Dorso - Ragazzi Maschi 90/91
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Gabriele Ant. COSENTINO 1990 GESTISPORT COOP  28.94   59.76 
2 Marco CERAGIOLI 1990 TIRRENICA NUOTO  29.56   1'00.12 
3 Marco GAINO 1991 A.S. GYMNASIUM PORDENONE  30.16   1'00.92 
4 Mattia TORRINI 1991 AURELIA NUOTO A.S.D.  29.96   1'01.18 
5 Enrico CECCHINATO 1990 A.S.D. MIRANO NOALE SWIM  29.56   1'01.23 
6 Marco FANTI ROVETTA 1991 LEONESSA NUOTO P.N.  29.60   1'01.24 
7 Luca LEONARDI 1991 MALASPINA S.C.  30.08   1'01.56 
8 Marco ORSI 1990 C.N. UISP BOLOGNA  30.16   1'01.60 
9 Joseph COSMA 1990 ICOS SPORTING CLUB  29.92   1'01.62 
10 Manuele TREZZI 1991 CANOTTIERI MILANO  29.73   1'01.75 
11 Matteo DI BIASI 1990 SPORT. VILLAGE ONDA  30.11   1'01.76 
12 Cristiano GIACOMUNI 1991 LEOSPORT S.C. A R.L.  29.58   1'01.80 
13 Marty FIERRO 1991 S.C. FLEGREO  30.37   1'01.82 
14 Leonardo BELFIORETTI 1990 VELA NUOTO ANCONA IECE  30.46   1'01.89 
15 Andrea CATTANEO 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  30.38   1'02.11 
16 Christopher CICCARESE 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  30.35   1'02.18 
17 Matteo LANZA 1991 MULTEDO 1930  30.80   1'02.52 
18 Gianluca BINDI 1990 A.N. VALDINIEVOLE  30.07   1'02.60 
19 Walter CRISTOFANELLI 1990 A.S.D. OCTOPUS  30.49   1'02.71 
20 Stefano DI CAMILLO 1990 LAPRESSE N. TO A.S.D.  30.60   1'02.75 
Antonio FAVIA 1990 C.U.S. BARI  30.60   1'02.75 
22 Roberto PELI 1990 N.C. BRESCIA  31.42   1'02.76 
23 Michele BULLA 1991 AVANTGARDA DESENZANO  30.24   1'02.77 
24 William VAN DER LOOP 1990 VENETO BANCA MONTEBELL.  29.95   1'02.92 
25 Riccardo ROSSI 1990 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  30.51   1'02.93 
26 Daniele BELOTTI 1991 AURELIA NUOTO A.S.D.  30.94   1'03.10 
27 Alessandro LEGUMI 1991 A.S.D. ROMA 1953  31.00   1'03.17 
28 Antonio PISTRITTO 1990 POL. NADIR  31.33   1'03.22 
29 Federico GALLORINI 1991 R.N. FLORENTIA A.S.D.  31.04   1'03.31 
30 Francesco MORCHI 1990 TIRRENICA NUOTO  30.86   1'03.33 
31 Daniel MARCHETTI 1990 A.S.D. UMBRIA NUOTO     1'03.46 
32 Nicolo' CERIOLI 1991 MALASPINA S.C.  31.01   1'03.82 
33 Fabio LATINI 1990 U.S.D. HYDROS  31.03   1'03.95 
34 Simone DI CECCA 1990 A.S.D. ROMA 1953  31.55   1'04.25 
35 Marco GIOVATI 1991 BUSTO NUOTO A.S.D.  31.35   1'04.36 
36 Antonio RUOCCO 1990 A.S.D. LARUS NUOTO  30.74   1'04.41 
37 Alessio CORAPI 1991 A.S.D. ROMA 1953  31.39   1'04.44 
38 Matteo BACCHI STEFANI 1991 EMILIANUOTO A.S.D.  31.66   1'04.45 
39 Ciro SABATINO 1991 OLIMPIC NUOTO NAPOLI  31.50   1'04.57 
40 Andrea POZZI 1991 GESTISPORT COOP  31.73   1'04.59 
41 Elian ABALOTTI 1991 SARTORELLO LIB.N. VI  32.29   1'04.71 
42 Paolo IMPROTA 1991 NANTES CLUB VOMERO  31.61   1'04.79 
43 Francesco CABRINI 1991 SARTORELLO LIB.N. VI  31.01   1'04.87 
44 Alessandro CUOGHI 1991 N.C. GHIRLANDINA  31.76   1'05.05 
45 Gianluca ZECCHI 1990 C.N. UISP BOLOGNA  31.75   1'05.07 
46 Simone VITA 1991 TIRRENICA NUOTO  32.00   1'05.13 
47 Christian LACCETTA 1991 A.S.D. ROMA 1953  31.28   1'05.19 
48 Giulio FIGARI 1990 GENOVA NUOTO  30.54   1'05.20 
49 Edoardo CORATO 1991 IST. COM. M. BENTEGODI  31.46   1'05.29 
50 Eustachio PALUMBO 1990 ATLETI AMATORI MATERA  32.10   1'05.43 
51 Gianmarco URSINI 1991 R.N. MARCHE A.S.D.  31.82   1'05.55 
52 Marco ROCCELLA 1991 SPORT FULL TIME SASSARI  32.14   1'05.76 
53 Antonio MASIERO 1991 PADOVANUOTO S.R.L.  32.64   1'05.83 
54 Riccardo ROCCHI 1991 IMOLANUOTO TEAM ROM.  32.07   1'06.81 
55 Michele MALERBA 1991 FIMCO SPORT S.S.D.  33.01   1'07.14 
NP Pietro SANDRI 1990 LAPRESSE N. TO A.S.D.     NP 
NP Alessio DE STEFANI 1990 R.N. TORINO     NP 
NP Riccardo LASAGNO 1990 R.N. TORINO     NP 
NP Davide ALBERTON 1991 VENETO BANCA MONTEBELL.     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro