Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi Maschi 90/91
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Stefano ANCARANI 1990 IMOLANUOTO TEAM ROM.  31.20   1'05.49 
2 Michele BATTISTA 1990 G.N. FIAMME GIALLE  31.22   1'06.04 
3 Andrea TONIATO 1991 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  31.27   1'06.16 
4 Marco CLERICI 1990 BUSTO NUOTO A.S.D.  31.74   1'06.31 
5 Flavio NUTILE 1991 A.S.D. OCTOPUS  31.34   1'06.67 
6 Francesco BROGLIA 1991 EMILIANUOTO A.S.D.  31.46   1'06.70 
7 Alessandro DORIA 1991 S.S. GABBIANO S.R.L.  30.80   1'07.04 
8 Alessio Salvatore CATINA 1990 HYDRA SPORT A.S.D.  31.57   1'07.05 
9 Nicolo' OSSOLA 1990 BUSTO NUOTO A.S.D.  31.75   1'07.06 
10 Michele BRAY 1990 R.N. FLORENTIA A.S.D.  31.82   1'07.23 
11 Luca SETTI 1990 NUOVO NUOTO  32.14   1'07.93 
12 Vincenzo SORBINO 1990 S.C. FLEGREO  32.02   1'08.02 
13 Marco MAGGIONI 1990 NUOTO MGM  32.50   1'08.25 
Nicholas BINI 1991 R.N. FLORENTIA A.S.D.  32.45   1'08.25 
15 Gianuario Luigi TAVERA 1990 SPORT FULL TIME SASSARI  32.50   1'08.40 
16 Alessandro CORRADI 1990 ISPRA NUOTO  32.03   1'08.42 
17 Bruno DANIELE 1991 C.N. POSILLIPO  31.82   1'08.71 
18 Nicola MONTI 1990 S.C. FLEGREO  31.92   1'08.72 
19 Federico FIGLIUOLO 1990 LAPRESSE N. TO A.S.D.  32.93   1'08.79 
20 Gianluca CAPANNOLO 1990 A.S.D. CLUB L'AQUILA N.  32.42   1'08.97 
21 Edoardo GATTI 1991 AQUA TEAM NOVARA A.S.D.  32.69   1'09.25 
Marco FICCO 1990 CENTRO ESTER NAPOLI  31.67   1'09.25 
23 Matteo MASSA 1990 ESPERIA A.S.D.  32.86   1'09.36 
24 Luca DORBOLO' 1990 U.N. FRIULI  32.81   1'09.38 
25 Massimo TAPPARELLI 1990 AVANTGARDA DESENZANO  32.78   1'09.43 
26 Giovanni MIONI 1990 SCHIO NUOTO  32.51   1'09.46 
27 Stefano CORTI 1991 ISPRA NUOTO  32.84   1'09.50 
28 Matteo BOLGAN 1990 A.S.D. MIRANO NOALE SWIM  32.44   1'09.51 
29 Enzo INNOCENTI 1991 R.N. TORINO  32.43   1'09.58 
30 Andrea GOGLIA 1990 TRIESTINA NUOTO  32.37   1'09.59 
31 Alex CORTINOVIS 1991 CSC RADICI  32.76   1'09.85 
32 Francesco DI LECCE 1991 C.N. TORINO  32.31   1'09.97 
33 Daniele LANDUCCI 1991 A.S. PALESTRINA NUOTO  33.21   1'09.98 
Michael NONES 1991 CSI TRENTO N.  32.40   1'09.98 
35 Stefano FABRIN 1990 VENETO BANCA MONTEBELL.  32.73   1'10.01 
36 Stefano Riccardo SUELLA 1990 ISPRA NUOTO  33.72   1'10.12 
37 Alessio DE STEFANI 1990 R.N. TORINO  32.86   1'10.17 
38 Martin CANTERO 1990 R.N. FLORENTIA A.S.D.  33.40   1'10.22 
39 Luca COVINO 1991 A.S.D. OCTOPUS  32.50   1'10.24 
40 Davide LOMBARDI 1991 C.C. NAPOLI  33.01   1'10.34 
41 Federico BOLOGNESI 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  33.39   1'10.47 
42 Luca GORGOGLIONE 1990 R.N. TORINO  32.88   1'10.68 
43 Alessio PINNA 1991 R.N. CARBONIA  33.74   1'10.74 
44 Sebastiano GOZZO 1990 A.S.D. C.C. ORTIGIA  32.92   1'10.91 
45 Alessandro CRIMELLA 1991 ICE CLUB COMO  32.97   1'11.12 
46 Simone RINALDI 1991 HIDRO SPORT A.S.D.  33.57   1'11.21 
47 Giacomo SCARPELLI 1990 S.N. GROSSETO  33.66   1'11.24 
48 Marco USULA 1990 R.N. ACQUATICA NUORO  33.62   1'11.37 
49 Jonathan MACKAY 1990 R.N. NUOTO L'AQUILA  32.26   1'11.44 
50 Mario SPADARO 1991 C.C. NAPOLI  34.15   1'11.48 
51 Felice CARDITO 1990 RACING STELLE MARINE  33.67   1'11.51 
52 Tobia BADOER 1991 A.S.D. R.N. VENEZIA  33.99   1'11.75 
Andrea LUCIDO 1991 R.N. TERRA SARDA  33.56   1'11.75 
54 Simone GOTTARDO 1990 LEONESSA NUOTO P.N.  33.56   1'11.87 
55 Ermanno BERTOLDI 1990 POL. R.N. TRENTO  32.94   1'11.88 
56 Francesco MIARI 1991 REGGIANA NUOTO  34.04   1'11.93 
57 Marco GAROFALO 1991 A.S.D. POL. R.N. CASERTA  32.83   1'11.95 
58 Marco PATRIMIA 1991 N.C. GHIRLANDINA  33.79   1'12.03 
59 Luca COSTANZI 1990 S.N. GROSSETO  33.97   1'12.15 
60 Michael SIMONINI 1990 N.C. GHIRLANDINA  33.96   1'12.19 
61 Niccolo' PANCALDI 1991 BERGAMO NUOTO  33.44   1'12.38 
62 Matteo Lodovico VOLANI 1991 A.S. LENO 2001  33.79   1'12.42 
63 Pietro PALAZZETTI 1991 A.S.D. PONTEVECCHIO NUOTO  34.27   1'12.47 
64 Federico Mari GALLEGIONI 1990 CHIAVENNA NUOTO  35.15   1'12.94 
65 Enrico GRAZZI 1991 POL. OTELLO PUTINATI  34.72   1'13.01 
66 Marco MASSETTI 1990 R.N. MARCHE A.S.D.  33.33   1'13.02 
67 Marco CALCINARDI 1990 C.S. B.CREDARO  34.10   1'13.19 
68 Filippo DUGHETTI 1990 ANDREA DORIA  34.00   1'13.49 
69 Marco TARICCO 1991 LIB. NUOTO CUNEO A.S.D.  34.25   1'13.65 
70 Simone TROMBETTI 1991 NUOVO NUOTO  33.86   1'13.97 
71 Marco VIANELLO 1991 C.N. JESOLO  34.49   1'14.26 
NP Nicolo' CERIOLI 1991 MALASPINA S.C.     NP 
NP Simone PELLANDA 1991 ISPRA NUOTO     NP 
NP Marco MINGHINI 1990 IMOLANUOTO TEAM ROM.     NP 
SQ Omar ATIA EL AFIFI 1990 C.C. ANIENE A.S.D.  31.57   SQ 
SQ Riccardo TRAVERSO 1990 R.N. LEGNANO  32.77   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro