Indietro
   
200 m Rana - Ragazzi Maschi 92
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Michele IOTTI 1992 G.S. VVF MODENA M.M.  34.13   1'11.24   1'49.47   2'28.22 
2 Marco BORGATO 1992 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  34.79   1'12.92   1'51.20   2'29.69 
3 Roberto PARISI 1993 N.C. BRESCIA  35.60   1'15.52   1'53.64   2'31.52 
4 Matteo FRASCHI 1992 FIORENTINA NUOTO  34.82   1'13.80   1'52.13   2'32.51 
5 Lorenzo ANSELMI 1992 C.S. STRADIVARI  35.65   1'14.70   1'53.97   2'32.63 
6 Santi SCIRE' CAMPISI 1992 AQUOS-MERIDIANA PISCINA  34.36   1'13.25   1'52.84   2'32.77 
7 Simone GENI 1992 C.N. UISP BOLOGNA  35.46   1'14.35   1'53.93   2'34.02 
8 Davide BEGA 1992 ALBATROS CARPI NUOTO  34.75   1'13.88   1'53.82   2'34.10 
9 Marco BERTELLI 1992 LAVAGNA 90  34.67   1'13.81   1'54.40   2'36.44 
10 Davide SCALETTA 1993 POL. NADIR  34.73   1'14.94   1'56.34   2'36.82 
11 Francesco CAPARELLO 1992 G.N. FIAMME GIALLE  35.76   1'16.56   1'57.49   2'37.94 
12 Baldo TAMBARO 1992 OLIMPIC NUOTO NAPOLI  35.41   1'15.01   1'56.12   2'38.07 
13 Lorenzo MORELLI 1993 EMPOLI NUOTO  34.39   1'13.61   1'56.17   2'38.28 
14 Andrea PATRON 1992 A.S.D. MIRANO NOALE SWIM  35.63   1'15.79   1'58.15   2'38.37 
15 Pietro BOTTINO 1992 NUOTO CANAVESANI A.S.D.  36.30   1'16.39   1'57.71   2'39.18 
16 Simone CANDIDI 1992 AURELIA NUOTO A.S.D.  36.29   1'16.64   1'58.58   2'39.81 
17 Federico GOTTARDI 1993 R.N. VALLEE D'AOSTE  36.48   1'18.59   1'59.83   2'39.99 
18 Federico BASSO 1992 S.S. RANAZZURRA  35.07   1'15.21   1'57.68   2'40.54 
19 Alberto RAPETTI 1992 LIB. NUOTO CUNEO A.S.D.  36.36   1'17.06   1'58.64   2'40.59 
20 Matteo AIROLDI 1993 R.N. LEGNANO  36.74   1'17.29   1'58.39   2'41.31 
21 Giacomo DAMIANI 1992 A.N. VALDINIEVOLE  35.08   1'15.57   1'58.46   2'41.32 
22 Luca LICCARDI 1992 A.S.D. R.N. TRIESTE  36.29   1'18.27   1'59.82   2'41.54 
23 Davide ZANELLATI 1992 S.S. METANOPOLI  37.48   1'18.77   2'00.63   2'41.56 
24 Nicolo' CAPURSO 1992 PAYTON BARI A.S.D.  36.70   1'17.95   1'59.76   2'41.87 
25 Guido ALOISI 1992 AURELIA NUOTO A.S.D.  36.47   1'17.86   2'00.56   2'41.96 
26 Enrico BRUGNERA 1992 U.S.D. HYDROS  37.01   1'18.22   2'01.31   2'43.00 
27 Nicholas Carlo RIGHETTO 1992 A.S.D. MIRANO NOALE SWIM  36.78   1'18.96   2'02.10   2'43.35 
28 Luca LUPICA 1992 ISPRA NUOTO  37.26   1'19.13   2'02.53   2'43.74 
29 Flavio MARIANI 1992 SPORT. VILLAGE ONDA  37.49   1'19.11   2'01.90   2'43.89 
30 Alessio URRU 1992 MULTEDO 1930  36.59   1'17.50   2'00.64   2'43.91 
31 Livio MOLINARI 1992 LIB. NUOTO NOVARA A.S.D.  36.98   1'18.94   2'02.23   2'44.09 
32 Riccardo RECUPERO 1992 NUOTO MGM  36.51   1'18.67   2'02.92   2'44.25 
33 Filippo FIUMI SERMATTEI 1992 A.S.D. PONTEVECCHIO NUOTO  37.25   1'19.64   2'02.76   2'44.36 
34 Davide MONTRASIO 1992 NUOTO MGM  36.15   1'17.68   2'01.67   2'44.83 
35 Giuseppe ESPOSITO 1992 DELPHINIA S.C. A.S.D.  36.26   1'17.45   2'00.62   2'44.98 
36 Andrea SEBASTIANELLI 1992 A.S.D. MILLE SPORT  36.72   1'19.20   2'02.51   2'46.17 
37 Tommaso GIANI 1992 N.C. FIRENZE  35.74   1'16.51   2'01.39   2'46.20 
38 Yari CECCHI 1992 A.S.D. NEW GREEN HILL  37.14   1'18.41   2'02.23   2'46.68 
39 Matteo CONSOLI 1993 A.S.D. OCTOPUS  35.86   1'18.72   2'02.98   2'47.00 
40 Umberto MARRA 1993 LIB. NUOTO FORLI'  37.13   1'19.03   2'04.37   2'49.14 
NP Francesco ROSSI 1992 A.S.D. NEW GREEN HILL           NP 
NP Alessandro DI ROSA 1992 C.C. ANIENE A.S.D.           NP 
NP Giacomo Lorenzo LAZZARI 1992 S.S. METANOPOLI           NP 
NP Andrea FARRU 1992 SPORT FULL TIME SASSARI           NP 
NP Flavio BIZZARRI 1993 IMPERIMIAMIDOMAR           NP 
SQ Angelo CATANIA 1992 A.S.D. C.C. ORTIGIA  35.71   1'16.87   1'58.89   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro