Indietro
   
200 m Dorso - Ragazze Femmine
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Caterina BRIGHI 1992 G.S. VVF MODENA M.M.  33.60   1'09.20   1'45.89   2'22.19 
2 Martina D'AGOSTIN 1992 NOTTOLI NUOTO 74  35.53   1'12.30   1'50.28   2'26.35 
3 Valentina LUCCONI 1992 VELA NUOTO ANCONA IECE  34.81   1'11.53   1'49.57   2'26.54 
4 Sara CORSI 1992 AVANTGARDA DESENZANO  34.88   1'11.98   1'49.84   2'26.81 
5 Eleonora TAFI 1992 R.N. FLORENTIA A.S.D.  34.86   1'11.14   1'49.17   2'27.21 
6 Carlotta FIORDORO 1992 IMOLANUOTO TEAM ROM.  34.57   1'11.54   1'50.04   2'27.32 
7 Irene CHINALI 1992 GEAS  34.44   1'11.48   1'50.08   2'27.50 
8 Caterina PEROSSA 1992 A.S. GYMNASIUM PORDENONE  34.16   1'11.54   1'50.34   2'27.62 
9 Claudia MANESSI 1992 ISPRA NUOTO  34.83   1'12.22   1'50.65   2'28.69 
10 Martina CORDELLA 1992 C.N. UISP BOLOGNA  34.59   1'12.00   1'50.19   2'28.71 
11 Angelica ARMELLINI 1992 IST. COM. M. BENTEGODI  35.60   1'12.79   1'51.13   2'28.93 
12 Giulia BELLIARDO 1993 R.N. TORINO  35.16   1'13.17   1'51.13   2'29.52 
13 Valentina GAZZOLA 1992 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  35.92   1'13.23   1'51.80   2'29.82 
14 Teresa STRICKNER 1993 C.C. ANIENE A.S.D.  34.75   1'12.49   1'51.23   2'30.54 
15 Roberta NANNETTI 1993 PRESIDENT BOLOGNA  35.95   1'13.50   1'52.36   2'30.58 
16 Simona MARUZZO 1992 R.N. NOVARA A.S.D.  36.02   1'14.32   1'52.85   2'30.67 
17 Costanza SALETTI 1992 CANOTTIERI ARNO  34.34   1'12.36   1'51.32   2'30.73 
18 Martina VERONESE 1992 GULLIVER DERTHONA  35.70   1'13.71   1'52.99   2'31.19 
19 Valentina PANUNZI 1993 C.C. ANIENE A.S.D.  35.34   1'13.59   1'53.18   2'31.41 
20 Aglaia PEZZATO 1994 A.S. NUOTO VIGONZA  35.13   1'13.83   1'53.84   2'31.84 
21 Alessia GAMBA 1994 R.N. TORINO  36.12   1'15.08      2'32.60 
22 Aurora PONSELE' 1992 PESARO NUOTO A.S.D.  35.74   1'14.30   1'53.77   2'32.76 
23 Beatrice COLLALTO 1992 A.S.D. LARUS NUOTO  36.31   1'14.49   1'54.06   2'32.85 
24 Chiara BELLINI 1992 A.N. VALDINIEVOLE  35.93   1'15.48   1'54.64   2'32.96 
25 Valentina RIZZA 1993 C.C. ANIENE A.S.D.  35.78   1'14.79   1'55.09   2'33.09 
26 Irene BARTOLINI 1993 R.N. FLORENTIA A.S.D.  36.57   1'15.96   1'55.26   2'33.13 
27 Rachele QUALLA 1994 U.N. FRIULI  35.49   1'13.82   1'54.23   2'33.33 
28 Chiara BENEVOLO 1993 ANDREA DORIA  36.42   1'15.59   1'54.98   2'33.52 
29 Chiara VEZZANI 1992 EMILIANUOTO A.S.D.  35.42   1'14.16   1'54.17   2'33.53 
30 Gaia FELOTTI 1994 LIB. MERATE DUE  35.80   1'13.82   1'53.50   2'33.57 
31 Arianna LIBERATORI 1993 EMMAUS S.C. A R.L.  35.06   1'13.75   1'53.87   2'33.68 
32 Irene GIUS 1992 BOLZANO NUOTO  35.17   1'14.28   1'54.79   2'33.78 
33 Sara MEZZALIRA 1993 VENETO BANCA MONTEBELL.  36.39   1'14.90   1'55.20   2'33.86 
34 Martina RAVAROTTO 1992 TEAM EUGANEO  37.20   1'16.24   1'55.84   2'34.42 
35 Raffaella DI PASQUALE 1992 S.C. FLEGREO  36.92   1'16.18   1'55.95   2'34.51 
36 Chiara BOLGIANI 1993 LEONESSA NUOTO P.N.  36.92   1'15.87   1'55.60   2'34.61 
37 Barbara NARDIN 1992 NUOTO MGM  36.03   1'15.14   1'55.19   2'34.70 
38 Francesca DI LANDRO 1992 FORUM SPORT CENTER  35.41   1'14.48   1'55.04   2'34.87 
39 Carlotta PREVIATI 1993 UISP PINEROLO NUOTO  35.95   1'15.28   1'56.13   2'34.99 
40 Charlotte HARTUNG 1993 POLISPORT. VIPITENO  34.94   1'13.60   1'54.38   2'35.20 
41 Diletta GUGLIELMINO 1993 A.S.D. POL. NUOVA PROTEUS  36.99   1'16.02   1'56.28   2'35.60 
42 Anna SICCARDI 1993 DORIA NUOTO 2000  36.49   1'15.31   1'56.53   2'35.93 
43 Elisa SIMIONATO 1994 A.S. SERENISSIMA NUOTO  35.94   1'15.59   1'57.08   2'36.16 
44 Roberta GUERRIERO 1993 DELPHINIA S.C. A.S.D.  35.28   1'14.46   1'55.84   2'36.29 
45 Cristina LONARDINI 1993 AQVASPORT  36.08   1'15.25   1'57.00   2'36.43 
46 Irene SERNI 1993 FIORENTINA NUOTO  36.94   1'16.92   1'57.58   2'36.56 
47 Valeria Rosal FIORENTINO 1993 ICOS SPORTING CLUB  36.46   1'16.33   1'57.18   2'36.74 
48 Federica CONCAS 1993 R.N. ORISTANO  37.13   1'17.00   1'57.81   2'36.86 
49 Marianna NIGLIO 1993 C.C. ANIENE A.S.D.  36.78   1'15.67   1'56.63   2'37.00 
50 Ilaria PONTIGLIONE 1993 C.S.R.  36.76   1'16.36   1'56.87   2'37.21 
51 Roberta CHIOVOLONI 1993 A.S.D. NEW GREEN HILL  36.53   1'16.76   1'57.45   2'37.70 
52 Leyla SHAHROKHI 1993 A.S.D. NUOTO NETTUNO  37.34   1'17.71   1'58.47   2'37.91 
53 Eleonora DE PASQUALE 1993 PAYTON BARI A.S.D.  37.78   1'18.20   1'58.91   2'39.04 
54 Giulia FORNILLO 1993 NUOTO MGM  37.45   1'18.28   1'59.96   2'41.25 
55 Valentina CENEDA 1993 S.S. RANAZZURRA  37.34   1'17.89   2'00.69   2'41.98 
56 Alessandra SCARPONI 1993 ORVIETO NUOTO 97  37.81   1'19.03   2'01.93   2'43.04 
57 Giulia TEDESCHI 1993 VELA NUOTO ANCONA IECE  38.83   1'20.25   2'02.71   2'43.88 
NP Leticia LELLI 1994 ALBATROS NUOTO GIOIA           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro