Indietro
   
200 m Rana - Ragazze Femmine
            Eliminatorie - Batteria 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 6 Marianna GRAZI 1993 R.N. FLORENTIA A.S.D.  38.42   1'22.30   2'08.09   2'52.97 
2 5 Serena MOMETTO 1993 S.S. GABBIANO S.R.L.  39.31   1'23.18   2'09.44   2'53.93 
3 3 Ornella TEDDE 1993 SPORT FULL TIME SASSARI  40.04   1'23.96   2'09.50   2'54.53 
4 8 Alessia PREST 1993 A.S. NUOTO BELLUNO  39.99   1'25.05   2'10.84   2'56.26 
5 7 Giulia PIERI 1994 LIB. R.N. PERUGIA  39.57   1'24.32   2'09.88   2'56.34 
6 4 Federica VOLPINI 1993 A.S.D. NUOTO NETTUNO  41.37   1'27.15   2'13.70   2'57.99 
7 2 Antonella BUOSI 1993 U.S.D. HYDROS  41.14   1'26.41   2'13.10   2'59.00 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro