Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 4


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 4 VENETO BANCA MONTEBELL.  27.68  57.85  1'24.57  1'53.32  2'19.45  2'49.60  3'16.33  3'44.98 
VAN DER LOOP,William 1990  27.68   57.85 
SFOGGIA,Luca 1991  26.72   55.47 
PETRIN,Marco 1991  26.13   56.28 
ALBERTON,Davide 1991  26.73   55.38 
2 2 CANOTTIERI LECCO  27.87  57.46  1'25.09  1'55.87  2'23.43  2'54.15  3'21.43  3'50.55 
NIGRO,Maurizio 1991  27.87   57.46 
CECIGLIANI,Lorenzo 1992  27.63   58.41 
RIGAMONTI,Giacomo 1992  27.56   58.28 
BORELLO,Enrico 1991  27.28   56.40 
3 3 A.S.D. MIRANO NOALE SWIM  28.50  58.71  1'26.05  1'56.29  2'24.48  2'54.88  3'21.60  3'50.86 
RIGHETTO,Nicholas Carlo 1992  28.50   58.71 
PAVANELLO,Andrea 1992  27.34   57.58 
DI MARTINO,Michele 1992  28.19   58.59 
BOLGAN,Matteo 1990  26.72   55.98 
4 8 S.N. GROSSETO  28.52  58.76  1'26.08  1'57.08  2'26.07  2'56.30  3'22.85  3'52.11 
SOLDATI,Nicola 1992  28.52   58.76 
COSTANZI,Luca 1990  27.32   58.32 
PALLINI,Stefano 1992  28.99   59.22 
SCARPELLI,Giacomo 1990  26.55   55.81 
5 9 A.S.D. GORIZIA NUOTO  28.43  57.73  1'26.75  1'57.64  2'25.75  2'57.02  3'23.17  3'52.16 
MANZINI,Matteo 1992  28.43   57.73 
MARCOSIG,Kevin 1992  29.02   59.91 
BIDUT,Luca 1991  28.11   59.38 
-  -   - 
6 6 A.S.D. UMBRIA NUOTO  26.86  57.74  1'25.80  1'57.09  2'24.75  2'54.28  3'22.39  3'52.86 
MONTESI,Michele 1990  26.86   57.74 
BORRELLI,Giuseppe 1990  28.06   59.35 
MARCHETTI,Daniel 1990  27.66   57.19 
TAGLIAVENTO,Nicolo' 1990  28.11   58.58 
7 5 A.S.D. PONTE VECCHIO  28.23  1'00.67  1'28.22  1'59.34  2'26.47  2'57.52  3'24.64  3'53.21 
PALAZZETTI,Pietro 1991  28.23   1'00.67 
GIAIMO,Roberto 1991  27.55   58.67 
LAGHI,Jacopo 1991  27.13   58.18 
MERCANTILI,Diego 1990  27.12   55.69 
8 7 A.S. FUTURA NUOTO PO  28.42  58.73  1'26.60  1'57.17  2'25.96  2'55.78  3'23.65  3'54.24 
MAZZONI,Mattia 1991  28.42   58.73 
BORTOLOTTI,Simone 1991  27.87   58.44 
DI CARLO,Mattia 1991  28.79   58.61 
MORONI,Francesco 1992  27.87   58.46 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro