Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  25.05  52.60  1'17.56  1'45.39  2'11.30  2'39.10  3'04.59  3'31.51 
DOTTO,Luca 1990  25.05   52.60 
DONANZAN,Fabio 1990  24.96   52.79 
VIO,Tommaso Leopoldo 1990  25.91   53.71 
TONIATO,Andrea 1991  25.49   52.41 
2 4 MALASPINA S.C.  25.68  54.78  1'20.40  1'48.19  2'14.29  2'43.40  3'07.68  3'35.75 
LUCINI,Fabio 1990  25.68   54.78 
LEONARDI,Luca 1991  25.62   53.41 
PIZZAMIGLIO,Stefano Maur 1991  26.10   55.21 
GIMONDI,Fabio 1991  24.28   52.35 
3 5 GESTISPORT COOP  26.55  54.75  1'20.49  1'48.87  2'15.15  2'45.08  3'10.17  3'37.95 
LASTA,Filippo 1990  26.55   54.75 
NUZZO,Stefano 1990  25.74   54.12 
PESCO,Matteo 1990  26.28   56.21 
COSENTINO,Gabriele Ant. 1990  25.09   52.87 
4 7 AURELIA NUOTO A.S.D.  25.97  54.26  1'20.43  1'48.52  2'14.60  2'43.94  3'10.03  3'38.68 
PASTORE,Giuseppe 1990  25.97   54.26 
CARETTA,Riccardo 1992  26.17   54.26 
FAZI,Gianluca 1990  26.08   55.42 
PICONE,Nicola 1990  26.09   54.74 
5 3 R.N. TORINO  26.49  54.89  1'21.05  1'48.60  2'14.56  2'43.97  3'09.50  3'40.25 
LASAGNO,Riccardo 1990  26.49   54.89 
BONETTO,Alberto 1990  26.16   53.71 
DE STEFANI,Alessio 1990  25.96   55.37 
GORGOGLIONE,Luca 1990  25.53   56.28 
6 8 G.N. FIAMME GIALLE  26.90  56.60  1'22.09  1'50.18  2'16.24  2'44.83  3'11.28  3'40.30 
BATTISTA,Michele 1990  26.90   56.60 
FRIJIA,Antonio 1990  25.49   53.58 
SPLENDORI,Manuel 1990  26.06   54.65 
FILOSI,Federico 1990  26.45   55.47 
7 10 FIORENTINA NUOTO  25.82  54.31  1'20.32  1'49.98  2'17.03  2'46.99  3'12.86  3'43.00 
LANDINI,Gabriele 1990  25.82   54.31 
ROMANI,Tommaso 1992  26.01   55.67 
FAILLI,Laerte 1991  27.05   57.01 
FRASCHI,Matteo 1992  25.87   56.01 
8 2 IMOLANUOTO TEAM ROM.  27.31  56.68  1'23.21  1'52.94  2'19.86  2'49.05  3'15.20  3'44.13 
MINGHINI,Marco 1990  27.31   56.68 
ANCARANI,Stefano 1990  26.53   56.26 
RAGUZZONI,Marco 1991  26.92   56.11 
FERLINI,Gianluca 1990  26.15   55.08 
9 1 SOC. 2001 S.R.L. PADOVA  26.50  56.26  1'22.81  1'52.35  2'18.47  2'48.07  3'14.53  3'44.64 
TOMASETTO,Cristian 1990  26.50   56.26 
CARRADORE,Mizio 1990  26.55   56.09 
MIOLA,Marco 1991  26.12   55.72 
ABATE,Michele 1990  26.46   56.57 
10 9 NUOTOROMAGNA  27.20  56.66  1'23.14  1'52.41  2'19.25  2'49.97  3'16.57  3'46.04 
VENTURI,Marco 1990  27.20   56.66 
ROSSI,Alberto 1991  26.48   55.75 
BOSCHI,Giacomo 1990  26.84   57.56 
CHIARINI,Davide 1990  26.60   56.07 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro