Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  25.05  52.60  1'17.56  1'45.39  2'11.30  2'39.10  3'04.59  3'31.51  26.00
DOTTO,Luca 1990  25.05   52.60 
DONANZAN,Fabio 1990  24.96   52.79 
VIO,Tommaso Leopoldo 1990  25.91   53.71 
TONIATO,Andrea 1991  25.49   52.41 
2 MALASPINA S.C.  25.68  54.78  1'20.40  1'48.19  2'14.29  2'43.40  3'07.68  3'35.75  22.00
LUCINI,Fabio 1990  25.68   54.78 
LEONARDI,Luca 1991  25.62   53.41 
PIZZAMIGLIO,Stefano Maur 1991  26.10   55.21 
GIMONDI,Fabio 1991  24.28   52.35 
3 GESTISPORT COOP  26.55  54.75  1'20.49  1'48.87  2'15.15  2'45.08  3'10.17  3'37.95  20.00
LASTA,Filippo 1990  26.55   54.75 
NUZZO,Stefano 1990  25.74   54.12 
PESCO,Matteo 1990  26.28   56.21 
COSENTINO,Gabriele Ant. 1990  25.09   52.87 
4 AURELIA NUOTO A.S.D.  25.97  54.26  1'20.43  1'48.52  2'14.60  2'43.94  3'10.03  3'38.68  18.00
PASTORE,Giuseppe 1990  25.97   54.26 
CARETTA,Riccardo 1992  26.17   54.26 
FAZI,Gianluca 1990  26.08   55.42 
PICONE,Nicola 1990  26.09   54.74 
5 R.N. TORINO  26.49  54.89  1'21.05  1'48.60  2'14.56  2'43.97  3'09.50  3'40.25  16.00
LASAGNO,Riccardo 1990  26.49   54.89 
BONETTO,Alberto 1990  26.16   53.71 
DE STEFANI,Alessio 1990  25.96   55.37 
GORGOGLIONE,Luca 1990  25.53   56.28 
6 G.N. FIAMME GIALLE  26.90  56.60  1'22.09  1'50.18  2'16.24  2'44.83  3'11.28  3'40.30  14.00
BATTISTA,Michele 1990  26.90   56.60 
FRIJIA,Antonio 1990  25.49   53.58 
SPLENDORI,Manuel 1990  26.06   54.65 
FILOSI,Federico 1990  26.45   55.47 
7 LEOSPORT S.C. A R.L.  26.30  54.66  1'22.34  1'52.02  2'19.39  2'49.25  3'15.03  3'42.87  12.00
DALLA POZZA,Filippo 1990  26.30   54.66 
TREVISAN,Davide 1991  27.68   57.36 
SCALABRIN,Giulio 1990  27.37   57.23 
GIACOMUNI,Cristiano 1991  25.78   53.62 
8 FIORENTINA NUOTO  25.82  54.31  1'20.32  1'49.98  2'17.03  2'46.99  3'12.86  3'43.00  10.00
LANDINI,Gabriele 1990  25.82   54.31 
ROMANI,Tommaso 1992  26.01   55.67 
FAILLI,Laerte 1991  27.05   57.01 
FRASCHI,Matteo 1992  25.87   56.01 
9 IMOLANUOTO TEAM ROM.  27.31  56.68  1'23.21  1'52.94  2'19.86  2'49.05  3'15.20  3'44.13  8.00
MINGHINI,Marco 1990  27.31   56.68 
ANCARANI,Stefano 1990  26.53   56.26 
RAGUZZONI,Marco 1991  26.92   56.11 
FERLINI,Gianluca 1990  26.15   55.08 
10 LAPRESSE N. TO A.S.D.  26.79  54.65  1'21.15  1'51.49  2'18.98  2'50.17  3'15.27  3'44.16  6.00
BONO,Andrea 1990  26.79   54.65 
SANDRI,Pietro 1990  26.50   56.84 
FIGLIUOLO,Federico 1990  27.49   58.68 
DI CAMILLO,Stefano 1990  25.10   53.99 
11 SOC. 2001 S.R.L. PADOVA  26.50  56.26  1'22.81  1'52.35  2'18.47  2'48.07  3'14.53  3'44.64  4.00
TOMASETTO,Cristian 1990  26.50   56.26 
CARRADORE,Mizio 1990  26.55   56.09 
MIOLA,Marco 1991  26.12   55.72 
ABATE,Michele 1990  26.46   56.57 
12 A.S.D. ROMA 1953  27.60  55.37  1'22.38  1'51.17  2'18.65  2'48.76  3'15.77  3'44.89  2.00
CORCELLI,Adriano 1991  27.60   55.37 
FANTASIA,Giacomo 1991  27.01   55.80 
LEGUMI,Alessandro 1991  27.48   57.59 
IACOBINI,Thomas 1991  27.01   56.13 
13 VENETO BANCA MONTEBELL.  27.68  57.85  1'24.57  1'53.32  2'19.45  2'49.60  3'16.33  3'44.98 
VAN DER LOOP,William 1990  27.68   57.85 
SFOGGIA,Luca 1991  26.72   55.47 
PETRIN,Marco 1991  26.13   56.28 
ALBERTON,Davide 1991  26.73   55.38 
14 S.C. FLEGREO  27.87  57.04  1'23.01  1'52.71  2'20.00  2'49.59  3'16.72  3'45.44 
FARACE,Giorgio 1992  27.87   57.04 
SPADARO,Lucio 1991  25.97   55.67 
FIERRO,Marty 1991  27.29   56.88 
SORBINO,Vincenzo 1990  27.13   55.85 
15 R.N. MARCHE A.S.D.  27.07  56.72  1'23.80  1'53.05  2'20.32  2'49.85  3'16.17  3'45.68 
URSINI,Gianmarco 1991  27.07   56.72 
CERQUETI,Mattia 1990  27.08   56.33 
URSINI,Lorenzo 1991  27.27   56.80 
AGOSTINI,Elia 1991  26.32   55.83 
16 NUOTOROMAGNA  27.20  56.66  1'23.14  1'52.41  2'19.25  2'49.97  3'16.57  3'46.04 
VENTURI,Marco 1990  27.20   56.66 
ROSSI,Alberto 1991  26.48   55.75 
BOSCHI,Giacomo 1990  26.84   57.56 
CHIARINI,Davide 1990  26.60   56.07 
17 LEONESSA NUOTO P.N.  26.43  55.62  1'21.79  1'50.95  2'18.92  2'48.93  3'16.01  3'46.72 
FANTI ROVETTA,Marco 1991  26.43   55.62 
MARTINENGHI,Michele 1990  26.17   55.33 
BELLINI,Andrea 1992  27.97   57.98 
GOTTARDO,Simone 1990  27.08   57.79 
18 IST. COM. M. BENTEGODI  27.38  55.60  1'22.67  1'52.58  2'19.62  2'50.72  3'18.02  3'47.90 
CACCIOLA,Stefano 1990  27.38   55.60 
LUPERINI,Marco 1990  27.07   56.98 
CORATO,Edoardo 1991  27.04   58.14 
CRISTOFORI,Mirko 1990  27.30   57.18 
19 A.S.D. POL. R.N. CASERTA  26.94  54.81  1'23.21  1'54.03  2'21.67  2'52.57  3'19.72  3'48.09 
PIROZZI,Antonio 1990  26.94   54.81 
DEL NEGRO,Luca 1990  28.40   59.22 
GAROFALO,Marco 1991  27.64   58.54 
PANCALDI,Alessio 1990  27.15   55.52 
20 U.S.D. HYDROS  26.84  54.54  1'21.59  1'52.17  2'19.69  2'50.72  3'19.40  3'48.97 
ROMEO,Stefano 1990  26.84   54.54 
LATINI,Fabio 1990  27.05   57.63 
FRANCONETTI,Andrea 1992  27.52   58.55 
PEGORARO,Andrea 1992  28.68   58.25 
21 EMPOLI NUOTO  28.33  58.96  1'26.96  1'58.17  2'25.47  2'55.99  3'21.61  3'49.60 
NERI,Mattia 1991  28.33   58.96 
CAPARRINI,Lorenzo 1992  28.00   59.21 
VALLEGGI,Alessio 1990  27.30   57.82 
BOESSO,Simone 1991  25.62   53.61 
22 R.N. FLORENTIA A.S.D.  27.76  56.38  1'23.58  1'53.86  2'21.90  2'51.91  3'19.25  3'49.68 
BUSSOLIN,Federico 1990  27.76   56.38 
LASTRUCCI,Lapo 1991  27.20   57.48 
BESSI,Riccardo 1990  28.04   58.05 
BECATTINI,Filippo 1990  27.34   57.77 
23 A.S.D. NUOTO PIOMBINO  26.37  54.61  1'21.53  1'51.65  2'18.76  2'49.60  3'17.86  3'49.75 
PESCIATINI,Federico 1990  26.37   54.61 
INNOCENTI,Matteo 1990  26.92   57.04 
NOFERI,Federico 1990  27.11   57.95 
FONTANA,Mirko 1990  28.26   1'00.15 
24 SARTORELLO LIB.N. VI  27.63  57.52  1'25.04  1'55.51  2'23.62  2'54.14  3'21.18  3'50.47 
PERUZZO,Stefano 1990  27.63   57.52 
DE LUCA,Joe 1990  27.52   57.99 
ABALOTTI,Elian 1991  28.11   58.63 
CABRINI,Francesco 1991  27.04   56.33 
25 CANOTTIERI LECCO  27.87  57.46  1'25.09  1'55.87  2'23.43  2'54.15  3'21.43  3'50.55 
NIGRO,Maurizio 1991  27.87   57.46 
CECIGLIANI,Lorenzo 1992  27.63   58.41 
RIGAMONTI,Giacomo 1992  27.56   58.28 
BORELLO,Enrico 1991  27.28   56.40 
26 A.S.D. MIRANO NOALE SWIM  28.50  58.71  1'26.05  1'56.29  2'24.48  2'54.88  3'21.60  3'50.86 
RIGHETTO,Nicholas Carlo 1992  28.50   58.71 
PAVANELLO,Andrea 1992  27.34   57.58 
DI MARTINO,Michele 1992  28.19   58.59 
BOLGAN,Matteo 1990  26.72   55.98 
27 OSIMO NUOTO A.S.D.  28.34  59.99  1'26.27  1'56.06  2'24.31  2'54.86  3'22.00  3'52.00 
MARCIANESI,Davide 1990  28.34   59.99 
PERUGINI,Matteo 1990  26.28   56.07 
CARUBA,Guglielmo 1990  28.25   58.80 
BORGHI,Giacomo 1991  27.14   57.14 
28 A.S. NUOTO VIGONZA  27.98  57.42  1'25.46  1'55.88  2'24.19  2'55.93  3'22.50  3'52.11 
BOSCARO,Edoardo 1991  27.98   57.42 
GIACOMINI,Filippo 1991  28.04   58.46 
SPERANZON,Matteo 1992  28.31   1'00.05 
TACCHETTO,Marco 1991  26.57   56.18 
S.N. GROSSETO  28.52  58.76  1'26.08  1'57.08  2'26.07  2'56.30  3'22.85  3'52.11 
SOLDATI,Nicola 1992  28.52   58.76 
COSTANZI,Luca 1990  27.32   58.32 
PALLINI,Stefano 1992  28.99   59.22 
SCARPELLI,Giacomo 1990  26.55   55.81 
30 A.S.D. GORIZIA NUOTO  28.43  57.73  1'26.75  1'57.64  2'25.75  2'57.02  3'23.17  3'52.16 
MANZINI,Matteo 1992  28.43   57.73 
MARCOSIG,Kevin 1992  29.02   59.91 
BIDUT,Luca 1991  28.11   59.38 
-  -   - 
31 A.S.D. UMBRIA NUOTO  26.86  57.74  1'25.80  1'57.09  2'24.75  2'54.28  3'22.39  3'52.86 
MONTESI,Michele 1990  26.86   57.74 
BORRELLI,Giuseppe 1990  28.06   59.35 
MARCHETTI,Daniel 1990  27.66   57.19 
TAGLIAVENTO,Nicolo' 1990  28.11   58.58 
32 A.S.D. PONTE VECCHIO  28.23  1'00.67  1'28.22  1'59.34  2'26.47  2'57.52  3'24.64  3'53.21 
PALAZZETTI,Pietro 1991  28.23   1'00.67 
GIAIMO,Roberto 1991  27.55   58.67 
LAGHI,Jacopo 1991  27.13   58.18 
MERCANTILI,Diego 1990  27.12   55.69 
33 A.S. FUTURA NUOTO PO  28.42  58.73  1'26.60  1'57.17  2'25.96  2'55.78  3'23.65  3'54.24 
MAZZONI,Mattia 1991  28.42   58.73 
BORTOLOTTI,Simone 1991  27.87   58.44 
DI CARLO,Mattia 1991  28.79   58.61 
MORONI,Francesco 1992  27.87   58.46 
SQ C.C. ANIENE A.S.D.  26.63  55.18  1'21.72  1'49.98  2'16.67  2'45.82  3'11.72  SQ 
SCOGNAMIGLIO,Alessio 1991  26.63   55.18 
RUSSO,Daniele 1990  26.54   54.80 
CATTANEO,Andrea 1990  26.69   55.84 
VONA,Alessandro 1990  25.90   54.81 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro