Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  30.40  1'02.99  1'33.27  2'07.80  2'34.37  3'05.38  3'30.36  3'57.59 
ROSSI,Riccardo 1990  30.40   1'02.99 
TONIATO,Andrea 1991  30.28   1'04.81 
DONANZAN,Fabio 1990  26.57   57.58 
DOTTO,Luca 1990  24.98   52.21 
2 7 C.C. ANIENE A.S.D.  30.11  1'01.29  1'33.04  2'10.54  2'37.67  3'08.90  3'34.80  4'02.44 
CICCARESE,Christopher 1990  30.11   1'01.29 
ATIA EL AFIFI,Omar 1990  31.75   1'09.25 
ANTONUCCI,Filippo 1990  27.13   58.36 
DI GIORGIO,Alex 1990  25.90   53.54 
3 3 LAPRESSE N. TO A.S.D.  30.29  1'03.69  1'35.27  2'11.09  2'37.59  3'09.02  3'34.94  4'03.15 
SANDRI,Pietro 1990  30.29   1'03.69 
FIGLIUOLO,Federico 1990  31.58   1'07.40 
BONO,Andrea 1990  26.50   57.93 
DI CAMILLO,Stefano 1990  25.92   54.13 
4 4 GESTISPORT COOP  28.85  59.69  1'31.54  2'08.91  2'37.23  3'09.93  3'35.16  4'03.28 
COSENTINO,Gabriele Ant. 1990  28.85   59.69 
LASTA,Filippo 1990  31.85   1'09.22 
SOLAZZO,Matteo 1990  28.32   1'01.02 
NUZZO,Stefano 1990  25.23   53.35 
5 2 R.N. FLORENTIA A.S.D.  30.64  1'02.89  1'34.14  2'10.05  2'36.96  3'07.75  3'34.88  4'03.71 
GALLORINI,Federico 1991  30.64   1'02.89 
BRAY,Michele 1990  31.25   1'07.16 
BUSSOLIN,Federico 1990  26.91   57.70 
LASTRUCCI,Lapo 1991  27.13   55.96 
6 8 C.N. UISP BOLOGNA  29.52  1'01.07  1'33.79  2'11.84  2'38.49  3'09.51  3'34.59  4'04.40 
ORSI,Marco 1990  29.52   1'01.07 
GENI,Simone 1992  32.72   1'10.77 
BORSARI,Andrea 1990  26.65   57.67 
BARBATO,Axell 1991  25.08   54.89 
7 6 G.N. FIAMME GIALLE  31.20  1'04.07  1'35.47  2'11.04  2'38.32  3'09.58  3'35.68  4'04.55 
FRIJIA,Antonio 1990  31.20   1'04.07 
BATTISTA,Michele 1990  31.40   1'06.97 
FILOSI,Federico 1990  27.28   58.54 
SPLENDORI,Manuel 1990  26.10   54.97 
8 9 R.N. TORINO  30.63  1'04.36  1'35.65  2'12.50  2'40.59  3'12.39  3'38.45  4'07.10 
DE STEFANI,Alessio 1990  30.63   1'04.36 
INNOCENTI,Enzo 1991  31.29   1'08.14 
ROSSA,Stefano 1991  28.09   59.89 
LASAGNO,Riccardo 1990  26.06   54.71 
9 1 A.S.D. OCTOPUS  30.43  1'02.42  1'33.86  2'10.34  2'38.50  3'12.15  3'38.59  4'07.14 
CRISTOFANELLI,Walter 1990  30.43   1'02.42 
NUTILE,Flavio 1991  31.44   1'07.92 
BARONE,Alessandro 1991  28.16   1'01.81 
BARTOLOMEO,Daniele 1991  26.44   54.99 
10 10 NUOTO MGM  31.75  1'05.86  1'37.73  2'14.13  2'41.92  3'14.14  3'41.92  4'10.96 
PREGLIASCO,Paolo 1991  31.75   1'05.86 
MAGGIONI,Marco 1990  31.87   1'08.27 
GRANATIERO,Fabio 1990  27.79   1'00.01 
NUSCIS,Lorenzo 1990  27.78   56.82 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro