Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 BUSTO NUOTO A.S.D.  32.83  1'06.36  1'38.48  2'14.21  2'43.01  3'16.40  3'42.49  4'11.19 
TOIA,Giacomo 1992  32.83   1'06.36 
CLERICI,Marco 1990  32.12   1'07.85 
GIOVATI,Marco 1991  28.80   1'02.19 
OSSOLA,Nicolo' 1990  26.09   54.79 
2 9 A.S.D. ROMA 1953  31.10  1'03.25  1'37.45  2'16.30  2'44.14  3'16.95  3'43.24  4'12.35 
DI CECCA,Simone 1990  31.10   1'03.25 
GENTILI,Marco 1990  34.20   1'13.05 
IACOBINI,Thomas 1991  27.84   1'00.65 
CORCELLI,Adriano 1991  26.29   55.40 
3 4 EMPOLI NUOTO  32.59  1'06.49  1'40.51  2'18.70  2'47.44  3'19.43  3'45.23  4'13.27 
VALLEGGI,Alessio 1990  32.59   1'06.49 
MORELLI,Lorenzo 1993  34.02   1'12.21 
BRUNI,Gherardo 1991  28.74   1'00.73 
BOESSO,Simone 1991  25.80   53.84 
4 8 A.S.D. C.C. ORTIGIA  32.05  1'06.54  1'38.71  2'16.19  2'44.36  3'17.16  3'44.55  4'13.78 
FAVUZZA,Samuele 1990  32.05   1'06.54 
GOZZO,Sebastiano 1990  32.17   1'09.65 
CORRENTI,Giovanni 1990  28.17   1'00.97 
CAVARRA,Ivan 1990  27.39   56.62 
5 3 OLIMPIC NUOTO NAPOLI  30.97  1'03.57  1'37.28  2'15.46  2'44.53  3'17.93  3'44.34  4'14.10 
VISCONTI,Federico 1992  30.97   1'03.57 
TAMBARO,Baldo 1992  33.71   1'11.89 
SCOGNAMIGLIO,Salvatore 1991  29.07   1'02.47 
CAUTIERO,Mario 1990  26.41   56.17 
6 7 SARTORELLO LIB.N. VI  31.72  1'04.77  1'37.59  2'16.71  2'44.43  3'16.89  3'44.43  4'14.25 
ABALOTTI,Elian 1991  31.72   1'04.77 
CABRINI,Francesco 1991  32.82   1'11.94 
PERUZZO,Stefano 1990  27.72   1'00.18 
DE LUCA,Joe 1990  27.54   57.36 
7 2 R.N. MARCHE A.S.D.  31.31  1'05.36  1'38.09  2'15.70  2'44.09  3'18.40  3'44.61  4'14.26 
URSINI,Gianmarco 1991  31.31   1'05.36 
CERQUETI,Mattia 1990  32.73   1'10.34 
URSINI,Lorenzo 1991  28.39   1'02.70 
AGOSTINI,Elia 1991  26.21   55.86 
8 10 U.N. FRIULI  31.16  1'03.58  1'35.51  2'12.71  2'41.99  3'17.62  3'44.62  4'15.88 
LODOLO,Lorenzo 1990  31.16   1'03.58 
DORBOLO',Luca 1990  31.93   1'09.13 
SAVONITTO,Mattia 1991  29.28   1'04.91 
PRATILLO,Andrea 1991  27.00   58.26 
9 5 NUOTOROMAGNA  31.57  1'04.91  1'38.42  2'17.25  2'46.28  3'20.59  3'47.16  4'16.19 
BOSCHI,Giacomo 1990  31.57   1'04.91 
VISANI,Diego 1990  33.51   1'12.34 
CHIARINI,Davide 1990  29.03   1'03.34 
ROSSI,Alberto 1991  26.57   55.60 
10 1 A.S.D. PONTE VECCHIO  33.66  1'10.13  1'43.30  2'22.28  2'48.79  3'20.54  3'48.57  4'18.91 
PATITI,Federico 1991  33.66   1'10.13 
PALAZZETTI,Pietro 1991  33.17   1'12.15 
MERCANTILI,Diego 1990  26.51   58.26 
LAGHI,Jacopo 1991  28.03   58.37 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro