Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  30.40  1'02.99  1'33.27  2'07.80  2'34.37  3'05.38  3'30.36  3'57.59  26.00
ROSSI,Riccardo 1990  30.40   1'02.99 
TONIATO,Andrea 1991  30.28   1'04.81 
DONANZAN,Fabio 1990  26.57   57.58 
DOTTO,Luca 1990  24.98   52.21 
2 C.C. ANIENE A.S.D.  30.11  1'01.29  1'33.04  2'10.54  2'37.67  3'08.90  3'34.80  4'02.44  22.00
CICCARESE,Christopher 1990  30.11   1'01.29 
ATIA EL AFIFI,Omar 1990  31.75   1'09.25 
ANTONUCCI,Filippo 1990  27.13   58.36 
DI GIORGIO,Alex 1990  25.90   53.54 
3 AURELIA NUOTO A.S.D.  30.07  1'02.53  1'34.20  2'10.61  2'37.75  3'09.36  3'34.63  4'02.95  20.00
BELOTTI,Daniele 1991  30.07   1'02.53 
TORRINI,Mattia 1991  31.67   1'08.08 
STRANO,Pierfrancesco 1992  27.14   58.75 
PASTORE,Giuseppe 1990  25.27   53.59 
4 LAPRESSE N. TO A.S.D.  30.29  1'03.69  1'35.27  2'11.09  2'37.59  3'09.02  3'34.94  4'03.15  18.00
SANDRI,Pietro 1990  30.29   1'03.69 
FIGLIUOLO,Federico 1990  31.58   1'07.40 
BONO,Andrea 1990  26.50   57.93 
DI CAMILLO,Stefano 1990  25.92   54.13 
5 GESTISPORT COOP  28.85  59.69  1'31.54  2'08.91  2'37.23  3'09.93  3'35.16  4'03.28  16.00
COSENTINO,Gabriele Ant. 1990  28.85   59.69 
LASTA,Filippo 1990  31.85   1'09.22 
SOLAZZO,Matteo 1990  28.32   1'01.02 
NUZZO,Stefano 1990  25.23   53.35 
6 R.N. FLORENTIA A.S.D.  30.64  1'02.89  1'34.14  2'10.05  2'36.96  3'07.75  3'34.88  4'03.71  14.00
GALLORINI,Federico 1991  30.64   1'02.89 
BRAY,Michele 1990  31.25   1'07.16 
BUSSOLIN,Federico 1990  26.91   57.70 
LASTRUCCI,Lapo 1991  27.13   55.96 
7 FIORENTINA NUOTO  29.89  1'01.85  1'32.13  2'09.33  2'35.95  3'07.68  3'34.44  4'03.75  12.00
LANDINI,Gabriele 1990  29.89   1'01.85 
FRASCHI,Matteo 1992  30.28   1'07.48 
ROMANI,Tommaso 1992  26.62   58.35 
FAILLI,Laerte 1991  26.76   56.07 
8 C.N. UISP BOLOGNA  29.52  1'01.07  1'33.79  2'11.84  2'38.49  3'09.51  3'34.59  4'04.40  10.00
ORSI,Marco 1990  29.52   1'01.07 
GENI,Simone 1992  32.72   1'10.77 
BORSARI,Andrea 1990  26.65   57.67 
BARBATO,Axell 1991  25.08   54.89 
9 G.N. FIAMME GIALLE  31.20  1'04.07  1'35.47  2'11.04  2'38.32  3'09.58  3'35.68  4'04.55  8.00
FRIJIA,Antonio 1990  31.20   1'04.07 
BATTISTA,Michele 1990  31.40   1'06.97 
FILOSI,Federico 1990  27.28   58.54 
SPLENDORI,Manuel 1990  26.10   54.97 
10 TIRRENICA NUOTO  28.90  1'00.18  1'32.93  2'12.11  2'39.84  3'12.43  3'38.21  4'06.33  6.00
CERAGIOLI,Marco 1990  28.90   1'00.18 
MARZULLO,Andrea 1990  32.75   1'11.93 
ROSI,Alessandro 1990  27.73   1'00.32 
BECHELLI,Stefano 1991  25.78   53.90 
11 R.N. TORINO  30.63  1'04.36  1'35.65  2'12.50  2'40.59  3'12.39  3'38.45  4'07.10  4.00
DE STEFANI,Alessio 1990  30.63   1'04.36 
INNOCENTI,Enzo 1991  31.29   1'08.14 
ROSSA,Stefano 1991  28.09   59.89 
LASAGNO,Riccardo 1990  26.06   54.71 
12 A.S.D. OCTOPUS  30.43  1'02.42  1'33.86  2'10.34  2'38.50  3'12.15  3'38.59  4'07.14  2.00
CRISTOFANELLI,Walter 1990  30.43   1'02.42 
NUTILE,Flavio 1991  31.44   1'07.92 
BARONE,Alessandro 1991  28.16   1'01.81 
BARTOLOMEO,Daniele 1991  26.44   54.99 
13 VENETO BANCA MONTEBELL.  30.32  1'02.62  1'34.46  2'12.18  2'40.05  3'12.01  3'38.62  4'07.87 
ALBERTON,Davide 1991  30.32   1'02.62 
FABRIN,Stefano 1990  31.84   1'09.56 
PANDOLFO,Gabriele 1991  27.87   59.83 
SFOGGIA,Luca 1991  26.61   55.86 
14 IMOLANUOTO TEAM ROM.  30.90  1'05.25  1'36.03  2'11.05  2'40.42  3'13.44  3'39.94  4'08.96 
ROCCHI,Riccardo 1991  30.90   1'05.25 
ANCARANI,Stefano 1990  30.78   1'05.80 
REGARD,Lorenzo 1992  29.37   1'02.39 
RAGUZZONI,Marco 1991  26.50   55.52 
15 MALASPINA S.C.  31.28  1'04.02  1'36.66  2'14.95  2'42.04  3'14.99  3'40.82  4'09.12 
CERIOLI,Nicolo' 1991  31.28   1'04.02 
GIMONDI,Fabio 1991  32.64   1'10.93 
LUCINI,Fabio 1990  27.09   1'00.04 
LEONARDI,Luca 1991  25.83   54.13 
16 S.C. FLEGREO  31.17  1'03.89  1'35.59  2'11.99  2'40.40  3'13.91  3'40.08  4'09.71 
SORBINO,Vincenzo 1990  31.17   1'03.89 
MONTI,Nicola 1990  31.70   1'08.10 
FIERRO,Marty 1991  28.41   1'01.92 
SPADARO,Lucio 1991  26.17   55.80 
17 NUOTO MGM  31.75  1'05.86  1'37.73  2'14.13  2'41.92  3'14.14  3'41.92  4'10.96 
PREGLIASCO,Paolo 1991  31.75   1'05.86 
MAGGIONI,Marco 1990  31.87   1'08.27 
GRANATIERO,Fabio 1990  27.79   1'00.01 
NUSCIS,Lorenzo 1990  27.78   56.82 
18 IST. COM. M. BENTEGODI  31.34  1'04.55  1'37.68  2'15.58  2'43.17  3'16.07  3'42.58  4'11.11 
CORATO,Edoardo 1991  31.34   1'04.55 
CRISTOFORI,Mirko 1990  33.13   1'11.03 
LUPERINI,Marco 1990  27.59   1'00.49 
CACCIOLA,Stefano 1990  26.51   55.04 
19 BUSTO NUOTO A.S.D.  32.83  1'06.36  1'38.48  2'14.21  2'43.01  3'16.40  3'42.49  4'11.19 
TOIA,Giacomo 1992  32.83   1'06.36 
CLERICI,Marco 1990  32.12   1'07.85 
GIOVATI,Marco 1991  28.80   1'02.19 
OSSOLA,Nicolo' 1990  26.09   54.79 
20 LEONESSA NUOTO P.N.  29.39  1'01.06  1'34.12  2'13.24  2'41.55  3'14.91  3'40.99  4'11.48 
FANTI ROVETTA,Marco 1991  29.39   1'01.06 
GOTTARDO,Simone 1990  33.06   1'12.18 
COLANTONIO,Marco 1990  28.31   1'01.67 
MARTINENGHI,Michele 1990  26.08   56.57 
21 CENTRO ESTER NAPOLI  31.92  1'04.91  1'36.90  2'14.90  2'42.95  3'15.75  3'41.90  4'11.79 
MEROLLA,Giuseppe 1990  31.92   1'04.91 
FICCO,Marco 1990  31.99   1'09.99 
MAIORANO,Orazio 1990  28.05   1'00.85 
BAIANO,Claudio 1990  26.15   56.04 
22 A.S.D. ROMA 1953  31.10  1'03.25  1'37.45  2'16.30  2'44.14  3'16.95  3'43.24  4'12.35 
DI CECCA,Simone 1990  31.10   1'03.25 
GENTILI,Marco 1990  34.20   1'13.05 
IACOBINI,Thomas 1991  27.84   1'00.65 
CORCELLI,Adriano 1991  26.29   55.40 
23 EMPOLI NUOTO  32.59  1'06.49  1'40.51  2'18.70  2'47.44  3'19.43  3'45.23  4'13.27 
VALLEGGI,Alessio 1990  32.59   1'06.49 
MORELLI,Lorenzo 1993  34.02   1'12.21 
BRUNI,Gherardo 1991  28.74   1'00.73 
BOESSO,Simone 1991  25.80   53.84 
24 A.S.D. C.C. ORTIGIA  32.05  1'06.54  1'38.71  2'16.19  2'44.36  3'17.16  3'44.55  4'13.78 
FAVUZZA,Samuele 1990  32.05   1'06.54 
GOZZO,Sebastiano 1990  32.17   1'09.65 
CORRENTI,Giovanni 1990  28.17   1'00.97 
CAVARRA,Ivan 1990  27.39   56.62 
25 A.S.D. POL. R.N. CASERTA  31.36  1'04.59  1'37.10  2'16.64  2'45.35  3'17.92  3'44.50  4'13.83 
ZOLA,Giuseppe 1990  31.36   1'04.59 
GAROFALO,Marco 1991  32.51   1'12.05 
PANCALDI,Alessio 1990  28.71   1'01.28 
PIROZZI,Antonio 1990  26.58   55.91 
26 OLIMPIC NUOTO NAPOLI  30.97  1'03.57  1'37.28  2'15.46  2'44.53  3'17.93  3'44.34  4'14.10 
VISCONTI,Federico 1992  30.97   1'03.57 
TAMBARO,Baldo 1992  33.71   1'11.89 
SCOGNAMIGLIO,Salvatore 1991  29.07   1'02.47 
CAUTIERO,Mario 1990  26.41   56.17 
27 SARTORELLO LIB.N. VI  31.72  1'04.77  1'37.59  2'16.71  2'44.43  3'16.89  3'44.43  4'14.25 
ABALOTTI,Elian 1991  31.72   1'04.77 
CABRINI,Francesco 1991  32.82   1'11.94 
PERUZZO,Stefano 1990  27.72   1'00.18 
DE LUCA,Joe 1990  27.54   57.36 
28 R.N. MARCHE A.S.D.  31.31  1'05.36  1'38.09  2'15.70  2'44.09  3'18.40  3'44.61  4'14.26 
URSINI,Gianmarco 1991  31.31   1'05.36 
CERQUETI,Mattia 1990  32.73   1'10.34 
URSINI,Lorenzo 1991  28.39   1'02.70 
AGOSTINI,Elia 1991  26.21   55.86 
29 LEOSPORT S.C. A R.L.  29.89  1'01.17  1'35.60  2'16.41  2'44.81  3'18.62  3'45.50  4'15.88 
GIACOMUNI,Cristiano 1991  29.89   1'01.17 
MASSIGNANI,Thomas 1991  34.43   1'15.24 
DALLA POZZA,Filippo 1990  28.40   1'02.21 
SCALABRIN,Giulio 1990  26.88   57.26 
U.N. FRIULI  31.16  1'03.58  1'35.51  2'12.71  2'41.99  3'17.62  3'44.62  4'15.88 
LODOLO,Lorenzo 1990  31.16   1'03.58 
DORBOLO',Luca 1990  31.93   1'09.13 
SAVONITTO,Mattia 1991  29.28   1'04.91 
PRATILLO,Andrea 1991  27.00   58.26 
31 NUOTOROMAGNA  31.57  1'04.91  1'38.42  2'17.25  2'46.28  3'20.59  3'47.16  4'16.19 
BOSCHI,Giacomo 1990  31.57   1'04.91 
VISANI,Diego 1990  33.51   1'12.34 
CHIARINI,Davide 1990  29.03   1'03.34 
ROSSI,Alberto 1991  26.57   55.60 
32 SCHIO NUOTO  32.42  1'06.95  1'38.61  2'15.29  2'45.04  3'19.86  3'46.96  4'16.73 
GRESELIN,Matteo 1992  32.42   1'06.95 
MIONI,Giovanni 1990  31.66   1'08.34 
RETIS,Nicola 1992  29.75   1'04.57 
SAVIO,Denis 1992  27.10   56.87 
33 R.N. LEGNANO  33.13  1'08.46  1'40.54  2'17.41  2'48.52  3'23.02  3'48.44  4'17.25 
TOIA,Massimiliano 1991  33.13   1'08.46 
TRAVERSO,Riccardo 1990  32.08   1'08.95 
AIROLDI,Luca 1993  31.11   1'05.61 
MIELE,Matteo 1990  25.42   54.23 
34 SOC. 2001 S.R.L. PADOVA  30.72  1'04.61  1'38.89  2'18.97  2'47.48  3'22.44  3'48.48  4'18.15 
CARRADORE,Mizio 1990  30.72   1'04.61 
ABATE,Michele 1990  34.28   1'14.36 
TOMASETTO,Cristian 1990  28.51   1'03.47 
MIOLA,Marco 1991  26.04   55.71 
35 SPORT. VILLAGE ONDA  30.29  1'02.19  1'37.18  2'17.46  2'45.45  3'17.28  3'46.07  4'18.62 
DI BIASI,Matteo 1990  30.29   1'02.19 
MARIANI,Flavio 1992  34.99   1'15.27 
VELTRI,Mattia Espedito 1990  27.99   59.82 
VESSELLA,Davide 1990  28.79   1'01.34 
36 A.S.D. PONTE VECCHIO  33.66  1'10.13  1'43.30  2'22.28  2'48.79  3'20.54  3'48.57  4'18.91 
PATITI,Federico 1991  33.66   1'10.13 
PALAZZETTI,Pietro 1991  33.17   1'12.15 
MERCANTILI,Diego 1990  26.51   58.26 
LAGHI,Jacopo 1991  28.03   58.37 
37 CANOTTIERI LECCO  33.23  1'08.60  1'41.08  2'19.62  2'48.76  3'22.30  3'49.66  4'18.97 
CECIGLIANI,Lorenzo 1992  33.23   1'08.60 
OGLIARI,Matteo Eugenio 1990  32.48   1'11.02 
NIGRO,Maurizio 1991  29.14   1'02.68 
BORELLO,Enrico 1991  27.36   56.67 
38 S.N. GROSSETO  33.81  1'09.68  1'41.98  2'19.22  2'48.95  3'23.48  3'49.55  4'19.31 
PALLINI,Stefano 1992  33.81   1'09.68 
COSTANZI,Luca 1990  32.30   1'09.54 
LOZZI,Marco 1990  29.73   1'04.26 
SCARPELLI,Giacomo 1990  26.07   55.83 
39 ICE CLUB COMO  33.99  1'10.50  1'43.53  2'20.70  2'47.84  3'19.67  3'48.05  4'19.43 
RONCORONI,Marco 1990  33.99   1'10.50 
CRIMELLA,Alessandro 1991  33.03   1'10.20 
GREMIZZI,Giacomo 1990  27.14   58.97 
CAPPELLETTI,Filippo 1992  28.38   59.76 
40 U.S.D. HYDROS  30.79  1'03.81  1'40.37  2'21.51  2'48.36  3'20.95  3'49.15  4'19.48 
LATINI,Fabio 1990  30.79   1'03.81 
BRUGNERA,Enrico 1992  36.56   1'17.70 
ROMEO,Stefano 1990  26.85   59.44 
PEGORARO,Andrea 1992  28.20   58.53 
41 N.C. GHIRLANDINA  31.86  1'05.51  1'38.32  2'16.64  2'46.20  3'22.11  3'49.95  4'19.68 
CUOGHI,Alessandro 1991  31.86   1'05.51 
PATRIMIA,Marco 1991  32.81   1'11.13 
FEDELE,Federico 1992  29.56   1'05.47 
SIMONINI,Michael 1990  27.84   57.57 
42 REGGIANA NUOTO  34.97  1'11.79  1'44.62  2'22.36  2'50.43  3'23.44  3'50.76  4'19.73 
OLIVI,Michele 1992  34.97   1'11.79 
MIARI,Francesco 1991  32.83   1'10.57 
PAGANI,Tommaso 1991  28.07   1'01.08 
BARCA,Masimiliano 1991  27.32   56.29 
43 ANDREA DORIA  32.53  1'07.09  1'41.46  2'21.04  2'49.32  3'22.10  3'48.65  4'19.76 
MONGIARDINO,Giuseppe 1992  32.53   1'07.09 
DUGHETTI,Filippo 1990  34.37   1'13.95 
GIGLIOLA,Matteo 1990  28.28   1'01.06 
MINIGUTTI,Stefano 1991  26.55   57.66 
44 JUNIOR PENTATHLON A.S.D.  32.06  1'06.67  1'41.45  2'20.71  2'49.67  3'21.19  3'48.77  4'19.91 
GAIATO,Riccardo 1990  32.06   1'06.67 
MORRA,Jacopo 1990  34.78   1'14.04 
NARDO,Marco 1990  28.96   1'00.48 
MELI,Alessio 1990  27.58   58.72 
45 A.S.D. MILLE SPORT  31.67  1'05.47  1'40.15  2'20.01  2'49.51  3'25.68  3'52.65  4'23.47 
MURGIONI,Francesco 1990  31.67   1'05.47 
GABRIELE,Simone 1990  34.68   1'14.54 
GAGLIOTTI,Luca 1992  29.50   1'05.67 
DI MARTINO,Andrea 1990  26.97   57.79 
46 A.S. NUOTO VIGONZA  33.03  1'08.02  1'43.36  2'24.43  2'54.37  3'28.36  3'56.29  4'28.35 
TACCHETTO,Marco 1991  33.03   1'08.02 
BOSCARO,Edoardo 1991  35.34   1'16.41 
GIACOMINI,Filippo 1991  29.94   1'03.93 
SPERANZON,Matteo 1992  27.93   59.99 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro