Indietro
   
200 m Misti - Ragazze Femmine
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Caterina BRIGHI 1992 G.S. VVF MODENA M.M.  31.82   1'07.64   1'51.02   2'23.85 
2 Angelica ARMELLINI 1992 IST. COM. M. BENTEGODI  32.24   1'09.10   1'52.98   2'27.50 
3 Anna CASTELLARI 1992 IMOLANUOTO TEAM ROM.  32.14   1'09.18   1'53.28   2'27.56 
4 Simona MARUZZO 1992 R.N. NOVARA A.S.D.  33.07   1'11.10   1'53.20   2'28.04 
5 Valentina LUCCONI 1992 VELA NUOTO ANCONA IECE  31.99   1'09.02   1'54.50   2'29.39 
6 Elena RUSCONI 1992 BERGAMO NUOTO  32.49   1'11.09   1'55.32   2'29.44 
7 Annalisa BERNABEI 1992 A.S. GYMNASIUM PORDENONE  31.56   1'09.94   1'56.55   2'29.76 
8 Martina VISINI 1992 CSC RADICI  33.01   1'12.92   1'56.26   2'30.12 
Sabrina TRICKEY 1992 C.N. UISP BOLOGNA  32.19   1'10.02   1'54.15   2'30.12 
10 Marussia PIETROCOLA 1992 A.S.D. S.FRANCESCO NUOTO  31.99   1'12.02   1'56.77   2'30.69 
11 Diletta BERTA 1992 NUOTATORI MILANESI  32.88   1'12.58   1'57.00   2'30.92 
12 Raffaella DI PASQUALE 1992 S.C. FLEGREO  32.62   1'12.09   1'57.37   2'30.95 
13 Alessia RANZATO 1993 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  32.93   1'13.02   1'57.45   2'31.06 
14 Gloria FOSSI 1993 FIORENTINA NUOTO  32.19   1'11.88   1'55.54   2'31.23 
15 Luisa TROMBETTI 1993 R.N. TORINO  33.29   1'14.45   1'57.04   2'31.37 
16 Ilaria LESTINGI 1992 C.N. TORINO  32.39   1'11.91   1'56.60   2'31.63 
17 Eliana FIGINI 1993 POL. GISPORT  33.85   1'13.47   1'57.04   2'31.65 
18 Valentina PANUNZI 1993 C.C. ANIENE A.S.D.  33.40   1'12.93   1'56.62   2'31.78 
19 Chiara VEZZANI 1992 EMILIANUOTO A.S.D.  32.56   1'12.02   1'57.33   2'31.80 
20 Silvia GIAGIO 1993 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  33.71   1'12.63   1'57.31   2'32.09 
21 Teresa STRICKNER 1993 C.C. ANIENE A.S.D.  32.36   1'11.01   1'57.44   2'32.29 
22 Sabina CALZOLARI 1992 ORBASSANO NUOTO A.S.D.  33.32   1'15.19   1'57.16   2'32.32 
23 Sabrina BEZZI 1992 LEONESSA NUOTO P.N.  32.86   1'12.50   1'58.77   2'32.45 
24 Elisa BARBIERI 1992 R.N. MAROSTICA  32.71   1'14.24   1'57.93   2'32.52 
25 Stefania PIROZZI 1993 C.C. NAPOLI  33.04   1'14.36   1'58.68   2'32.61 
26 Giulia DONNOLA 1992 NOTTOLI NUOTO 74  32.20   1'10.71   1'56.45   2'32.68 
27 Alessandra FRANCONERI 1992 A.N. VALDINIEVOLE  32.55   1'12.65   1'58.44   2'32.81 
28 Elsa TORRISI 1993 LIB. AUDAX CREDIT BASE SP  32.68   1'13.86   1'59.33   2'32.87 
29 Serena FONTANA 1992 A.S. FUTURA NUOTO PO  32.78   1'13.92   1'58.95   2'33.12 
30 Carlotta MEOLI 1992 ESSECI NUOTO  31.56   1'11.62   1'57.87   2'33.33 
31 Valentina RIZZA 1993 C.C. ANIENE A.S.D.  34.14   1'12.73   1'59.22   2'33.71 
32 Erica FALBO 1993 R.N. TORINO  33.82   1'13.65   1'57.08   2'34.01 
33 Elena CORTI 1992 GULLIVER DERTHONA  33.41   1'15.70   2'00.15   2'34.61 
34 Martina D'AGOSTIN 1992 NOTTOLI NUOTO 74  33.86   1'12.44   1'58.98   2'34.77 
35 Gloria MOTTARELLA 1994 C.S. B.CREDARO  33.65   1'14.85   2'00.11   2'34.88 
36 Marta NUZZO 1993 GESTISPORT COOP  33.70   1'13.99   1'58.80   2'35.19 
37 Anna ANDOLFO 1992 TEAM EUGANEO  32.59   1'14.56   1'58.21   2'36.08 
38 Valentina MASCHI 1994 IST. COM. M. BENTEGODI  33.27   1'14.17   2'01.46   2'36.56 
39 Irene SERNI 1993 FIORENTINA NUOTO  34.36   1'14.50   2'01.77   2'36.93 
40 Lucrezia BENEDETTI 1993 IMOLANUOTO TEAM ROM.  33.78   1'14.94   2'01.60   2'37.02 
41 Alessia VARDE' 1993 SPORT. VILLAGE ONDA  34.66   1'16.09   1'59.38   2'37.19 
42 Gemma FIORENZANI 1992 NUOTO LIVORNO S.S.D.  34.33   1'14.70   2'01.89   2'37.41 
43 Greta CAGNATO 1992 U.S.D. HYDROS  34.45   1'17.22   2'00.00   2'37.49 
44 Eleonora NIGRO 1993 CANOTTIERI LECCO  34.48   1'15.83   2'01.62   2'37.69 
45 Fabiana SCAPPATICCI 1994 EMMAUS S.C. A R.L.  34.20   1'14.44   2'03.49   2'37.78 
46 Flaminia GIUSEPPONE 1994 A.S.D. NEW GREEN HILL  33.14   1'12.43   2'03.32   2'37.79 
47 Barbara NARDIN 1992 NUOTO MGM  34.85   1'14.84   2'01.98   2'37.87 
48 Valentina GAZZOLA 1992 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  33.69   1'14.90   2'02.77   2'37.91 
49 Giulia CALECA 1993 POL. NADIR  33.29   1'14.68   2'02.78   2'38.13 
50 Chiara BENEVOLO 1993 ANDREA DORIA  36.41   1'16.78   2'01.67   2'38.20 
51 Alessia AGNOTTOLI 1993 GESTISPORT COOP  34.01   1'16.70   2'04.27   2'38.29 
52 Giulia FIORANI 1993 CANOTTIERI BISSOLATI  31.78   1'15.47   2'03.03   2'38.70 
53 Francesca CERIANI 1993 NUOTO MGM  34.67   1'16.53   2'02.62   2'39.18 
54 Aglaia PEZZATO 1994 A.S. NUOTO VIGONZA  34.04   1'14.29   2'03.03   2'39.48 
55 Valentina PACI 1993 POL. COMUNALE RICCIONE  34.61   1'16.20   2'02.53   2'40.50 
NP Leticia LELLI 1994 ALBATROS NUOTO GIOIA           NP 
NP Caterina PEROSSA 1992 A.S. GYMNASIUM PORDENONE           NP 
NP Alice BARBIERI 1994 R.N. TORINO           NP 
SQ Gavinuccia CAMPUS 1992 SPORT FULL TIME SASSARI  33.48   1'15.75   1'57.17   SQ 
SQ Mila BORDINI 1993 R.N. MARCHE A.S.D.  34.70   1'16.57   2'00.73   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro