Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 2 LEOSPORT S.C. A R.L.  26.30  54.66  1'22.34  1'52.02  2'19.39  2'49.25  3'15.03  3'42.87 
DALLA POZZA,Filippo 1990  26.30   54.66 
TREVISAN,Davide 1991  27.68   57.36 
SCALABRIN,Giulio 1990  27.37   57.23 
GIACOMUNI,Cristiano 1991  25.78   53.62 
2 5 LAPRESSE N. TO A.S.D.  26.79  54.65  1'21.15  1'51.49  2'18.98  2'50.17  3'15.27  3'44.16 
BONO,Andrea 1990  26.79   54.65 
SANDRI,Pietro 1990  26.50   56.84 
FIGLIUOLO,Federico 1990  27.49   58.68 
DI CAMILLO,Stefano 1990  25.10   53.99 
3 7 A.S.D. ROMA 1953  27.60  55.37  1'22.38  1'51.17  2'18.65  2'48.76  3'15.77  3'44.89 
CORCELLI,Adriano 1991  27.60   55.37 
FANTASIA,Giacomo 1991  27.01   55.80 
LEGUMI,Alessandro 1991  27.48   57.59 
IACOBINI,Thomas 1991  27.01   56.13 
4 6 LEONESSA NUOTO P.N.  26.43  55.62  1'21.79  1'50.95  2'18.92  2'48.93  3'16.01  3'46.72 
FANTI ROVETTA,Marco 1991  26.43   55.62 
MARTINENGHI,Michele 1990  26.17   55.33 
BELLINI,Andrea 1992  27.97   57.98 
GOTTARDO,Simone 1990  27.08   57.79 
5 9 IST. COM. M. BENTEGODI  27.38  55.60  1'22.67  1'52.58  2'19.62  2'50.72  3'18.02  3'47.90 
CACCIOLA,Stefano 1990  27.38   55.60 
LUPERINI,Marco 1990  27.07   56.98 
CORATO,Edoardo 1991  27.04   58.14 
CRISTOFORI,Mirko 1990  27.30   57.18 
6 3 A.S.D. POL. R.N. CASERTA  26.94  54.81  1'23.21  1'54.03  2'21.67  2'52.57  3'19.72  3'48.09 
PIROZZI,Antonio 1990  26.94   54.81 
DEL NEGRO,Luca 1990  28.40   59.22 
GAROFALO,Marco 1991  27.64   58.54 
PANCALDI,Alessio 1990  27.15   55.52 
7 4 R.N. FLORENTIA A.S.D.  27.76  56.38  1'23.58  1'53.86  2'21.90  2'51.91  3'19.25  3'49.68 
BUSSOLIN,Federico 1990  27.76   56.38 
LASTRUCCI,Lapo 1991  27.20   57.48 
BESSI,Riccardo 1990  28.04   58.05 
BECATTINI,Filippo 1990  27.34   57.77 
SQ 8 C.C. ANIENE A.S.D.  26.63  55.18  1'21.72  1'49.98  2'16.67  2'45.82  3'11.72  SQ 
SCOGNAMIGLIO,Alessio 1991  26.63   55.18 
RUSSO,Daniele 1990  26.54   54.80 
CATTANEO,Andrea 1990  26.69   55.84 
VONA,Alessandro 1990  25.90   54.81 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro