Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m   Arrivo 
1 6 FIORENTINA NUOTO  28.07  57.63  1'57.71  2'56.98  4'01.19  5'00.21  6'06.78  7'04.86  8'08.42 
LANDINI,Gabriele 1990  28.07   57.63   1'57.71 
FAILLI,Laerte 1991     59.27   2'03.48 
MILANESI,Lorenzo 1991     59.02   2'05.59 
FRASCHI,Matteo 1992     58.08   2'01.64 
2 3 A.S. DIL. ROMA 1953  28.73  58.93  2'00.83  3'01.71  4'05.35  5'03.38  6'06.36  7'05.47  8'09.43 
CORCELLI,Adriano 1991  28.73   58.93   2'00.83 
RICCI,Marco 1990     1'00.88   2'04.52 
IACOBINI,Thomas 1991     58.03   2'01.01 
DI CURZIO,Luca 1991     59.11   2'03.07 
3 7 GEAS  27.98  57.89  2'00.48  3'00.07  4'02.89  5'02.21  6'05.45  7'05.66  8'10.06 
ROMERI,Dario Luigi 1990  27.98   57.89   2'00.48 
DIOLI,Stefano Andrea 1990     59.59   2'02.41 
MONGELLI,Stefano 1991     59.32   2'02.56 
BATTIOLI,Andrea 1990     1'00.21   2'04.61 
4 4 VENETO BANCA MONTEBE  28.26  59.00  2'02.55  3'03.54  4'10.55  5'10.88  6'14.56  7'12.07  8'14.25 
PETRIN,Marco 1991  28.26   59.00   2'02.55 
FABRIN,Stefano 1990     1'00.99   2'08.00 
SFOGGIA,Luca 1991     1'00.33   2'04.01 
ALBERTON,Davide 1991     57.51   1'59.69 
5 8 EMPOLI NUOTO  29.04  1'00.26  2'05.08  3'01.42  4'02.77  5'03.36  6'10.32  7'10.44  8'15.94 
VALLEGGI,Alessio 1990  29.04   1'00.26   2'05.08 
BOESSO,Simone 1991     56.34   1'57.69 
NERI,Mattia 1991     1'00.59   2'07.55 
BRUNI,Gherardo 1991     1'00.12   2'05.62 
6 5 C.C. ANIENE A.S.D.  28.26  59.38  2'03.83  3'02.91  4'05.13  5'06.47  6'11.28  7'10.94  8'16.03 
SCOGNAMIGLIO,Alessio 1991  28.26   59.38   2'03.83 
CATTANEO,Andrea 1990     59.08   2'01.30 
VENTRONE,Stefano 1991     1'01.34   2'06.15 
AMEDEO,Andrea 1992     59.66   2'04.75 
7 9 LEOSPORT S.C. A R.L.  29.61  1'01.40  2'06.21  3'05.12  4'11.49  5'10.81  6'16.77  7'13.64  8'16.32 
TREVISAN,Davide 1991  29.61   1'01.40   2'06.21 
SCALABRIN,Giulio 1990     58.91   2'05.28 
DALLA POZZA,Filippo 1990     59.32   2'05.28 
GIACOMUNI,Cristiano 1991     56.87   1'59.55 
8 2 LEONESSA N PN  28.18  58.46  2'00.93  3'02.11  4'07.84  5'06.63  6'11.59  7'13.75  8'18.75 
FANTI ROVETTA,Marco 1991  28.18   58.46   2'00.93 
COLANTONIO,Marco 1990     1'01.18   2'06.91 
MARTINENGHI,Michele 1990     58.79   2'03.75 
BELLINI,Andrea 1992     1'02.16   2'07.16 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro