Indietro
   
100 m Rana - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 1

 
RI 1'00.46  FIORAVANTI Domenico ITA 1977 Sydney 17/09/2000
RIC 1'01.14  TERRIN Alessandro ITA 1985 Riccione 06/03/2009
RIJ 1'01.37  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Livorno 16/12/2006
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 3 Stefano PIVA 1989 Larus Nuoto  30.53   1'04.51 
2 2 Emanuele CESTI 1989 Rari Nantes Novara  30.56   1'04.84 
3 5 Alessio Salvatore CATINA 1990 Hydra Sport - Villabate  30.40   1'05.52 
4 4 Edoardo GATTI 1991 Asd Lib Team Novara  30.78   1'05.60 
5 6 Riccardo PAZZIELLI 1987 Salaria Nuoto  31.31   1'05.62 
6 7 Andrea GHETTI 1987 Nuoto Club Brescia  31.27   1'06.35 
7 1 Dario ZUCCARINO 1985 Nuoto AICS Bologna  31.14   1'07.66 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro