Indietro
   
100 m Rana - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 1'00.46  FIORAVANTI Domenico ITA 1977 Sydney 17/09/2000
RIC 1'01.14  TERRIN Alessandro ITA 1985 Riccione 06/03/2009
RIJ 1'01.37  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Livorno 16/12/2006
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Fabio SCOZZOLI 1988 Imolanuoto  28.67   1'01.16 
2 Luca PIZZINI 1989 Centro Sp.vo Carabinieri  29.31   1'01.34 
3 Edoardo GIORGETTI 1989 Circolo Canottieri Aniene  29.22   1'01.55 
4 Mattia PESCE 1989 Forum Sport Center  28.72   1'01.68 
5 Loris FACCI 1983 Rari Nantes Torino  29.72   1'01.75 
6 Michele VANCINI 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  29.52   1'01.95 
7 Riccardo BARTOLI 1984 Aurelia Nuoto  28.57   1'01.96 
8 Nicolo' OSSOLA 1990 Insubrika asd  28.85   1'02.01 
9 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  29.40   1'02.08 
Paolo BOSSINI 1985 Circolo Canottieri Aniene  30.50   1'02.08 
11 Daniele CREMONESI 1987 Forum Sport Center  29.74   1'02.15 
12 Alessandro TERRIN 1985 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  28.31   1'02.31 
13 Andrea TONIATO 1991 Plain Team Veneto asd  29.42   1'02.37 
14 Alberto CATALANO 1989 Ispra Swim Planet  29.27   1'02.39 
15 Mirko GEMO 1986 Plain Team Veneto asd  29.52   1'02.52 
16 Marco SOMMARIPA 1984 Centro Sportivo Esercito  29.63   1'02.89 
17 Luca RESIDORI 1987 Fondazione M.Bentegodi  28.97   1'03.06 
18 Matteo FRASCHI 1992 Fiorentina Nuoto  29.88   1'03.68 
19 Stefano ANCARANI 1990 Imolanuoto  30.18   1'03.73 
20 Emanuele GRECO 1986 Salaria Nuoto  30.08   1'03.94 
21 Enrico ROSSI 1987 CN UISP - Bologna  29.98   1'04.07 
22 Flavio NUTILE 1991 Forum Sport Center  29.83   1'04.16 
23 Alessandro CORRADI 1990 Rapallo Nuoto  30.14   1'04.21 
24 Luca Jacopo ROSSONI 1986 DDS srl  30.03   1'04.26 
25 Alessio PINNA 1991 Centro Nuoto Torino  30.40   1'04.33 
26 Francesco BROGLIA 1991 Malaspina Sport Club  30.14   1'04.48 
27 Daniele PELI 1986 Nuoto Club Brescia  30.63   1'04.49 
28 Stefano PIVA 1989 Larus Nuoto  30.53   1'04.51 
29 Andrea FARRU 1992 Sport Full Time Sassari  32.26   1'04.66 
30 Alberto LANTIERI 1986 Gymnasium Pordenone  29.87   1'04.67 
31 Emanuele CESTI 1989 Rari Nantes Novara  30.56   1'04.84 
32 Michele ZITO 1987 Ag.Nuoto Club Tonic Terni  30.62   1'05.02 
33 Ivano PIZZOLLA 1992 Atleti Amatori Matera  30.85   1'05.35 
34 Alessio Salvatore CATINA 1990 Hydra Sport - Villabate  30.40   1'05.52 
35 Edoardo GATTI 1991 Asd Lib Team Novara  30.78   1'05.60 
36 Riccardo PAZZIELLI 1987 Salaria Nuoto  31.31   1'05.62 
37 Nicola XELLA 1986 Imolanuoto  30.15   1'05.80 
38 Andrea GHETTI 1987 Nuoto Club Brescia  31.27   1'06.35 
39 Dario ZUCCARINO 1985 Nuoto AICS Bologna  31.14   1'07.66 
SQ Davide Ruggero CASSOL 1980 GS Fiamme Oro Roma  29.17   SQ 
SQ Stefano FABRIN 1990 Veneto Banca Montebelluna  30.12   SQ 
SQ Daniele COVELLI 1988 Paideia sd - Reggio Cal.  29.79   SQ 
NP Gianluca GUGLIOTTA 1989 Andrea Doria     NP 
NP Andrea SAVINO 1984 GS Fiamme Oro Roma     NP 
NP Stefano GARZONIO 1980 Ispra Swim Planet     NP 
NP Alessio BOGGIATTO 1981 Circolo Canottieri Aniene     NP 
NP Claudio FOSSI 1989 Fiorentina Nuoto     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro