Indietro
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RI 1'56.33  VESPE Francesco ITA 1983 Riccione 08/03/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 3 Filippo FURLAN 1986 Veneto Banca Montebelluna  27.23   58.54   1'29.94   2'01.29 
2 4 Niccolo' FLORENZANO 1988 Rari Nantes Florentia  27.58   58.72   1'30.07   2'02.03 
3 5 Federico BUSSOLIN 1990 GS Fiamme Azzurre  28.02   59.02   1'30.82   2'02.40 
4 7 Luca GERMANO 1988 Rari Nantes Florentia  28.80   1'00.24   1'31.87   2'02.70 
5 8 Marco MACCIANTI 1981 Fiorentina Nuoto  27.66   58.42   1'30.56   2'02.99 
6 2 Tullio CALZOLARI 1988 Rari Nantes Torino  27.42   58.83   1'30.54   2'03.13 
7 6 Marco PELLIZZON 1989 Veneto Banca Montebelluna  28.27   59.77   1'31.89   2'03.89 
8 1 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  27.91   59.38   1'32.32   2'05.87 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro