Indietro
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RI 1'56.33  VESPE Francesco ITA 1983 Riccione 08/03/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 4 Niccolo' BENI 1986 Centro Sportivo Esercito  27.02   57.33   1'28.72   2'00.09 
2 5 Gabriele LANDINI 1990 Fiorentina Nuoto  26.19   56.94   1'28.70   2'00.29 
3 7 Francesco PAVONE 1991 Multedo 1930  27.04   57.78   1'29.04   2'00.88 
4 6 Joseph Davide NATULLO 1988 Circolo Canottieri Napoli  26.58   56.78   1'28.57   2'01.37 
5 3 Matteo PELIZZARI 1991 Nuoto Club Brescia  27.36   58.32   1'29.28   2'01.69 
6 8 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  27.60   58.35   1'30.19   2'02.79 
7 1 Alessandro RESCH 1980 Imolanuoto  27.63   58.80   1'31.08   2'03.22 
8 2 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  27.58   58.97   1'30.65   2'03.30 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro