Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Assoluti Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 4 Circ.Canottieri Aniene A  24.37  49.96  1'13.75  1'39.72  2'03.63  2'28.98  2'52.42  3'18.07  RIS
CASSIO,Nicola 1985  24.37   49.96 
BELOTTI,Marco 1988  23.79   49.76 
BENATTI,Lorenzo 1986  23.91   49.26 
LESTINGI,Damiano 1989  23.44   49.09 
2 3 Aurelia Nuoto A  25.06  50.74  1'14.33  1'40.70  2'04.23  2'30.65  2'53.60  3'20.04 
MACIEJAK,Fulvio Paolo 1985  25.06   50.74 
REGINI,Erik 1987  23.59   49.96 
GENNARI,Vittorio 1988  23.53   49.95 
DINIA,Vittorio 1986  22.95   49.39 
3 5 Centro Sp.vo Carabinieri  23.67  49.38  1'13.57  1'39.34  2'03.75  2'30.41  2'54.39  3'20.74 
CALVI,Alessandro 1983  23.67   49.38 
NALESSO,Mattia 1981  24.19   49.96 
RANFAGNI,Sebastiano 1985  24.41   51.07 
SCIOCCHETTI,Cesare 1989  23.98   50.33 
4 6 Larus Nuoto  23.91  49.01  1'13.62  1'40.07  2'03.63  2'30.10  2'54.16  3'20.91 
MAGNINI,Filippo 1982  23.91   49.01 
PASTERIS,Luca 1983  24.61   51.06 
MACCIOLA,Marko 1989  23.56   50.03 
PIVA,Stefano 1989  24.06   50.81 
5 2 Ispra Swim Planet  23.96  49.93  1'13.48  1'39.92  2'03.72  2'30.68  2'55.55  3'21.71 
ROLLA,Andrea 1983  23.96   49.93 
FARINAZZO,Filippo 1988  23.55   49.99 
GARZONIO,Stefano 1980  23.80   50.76 
BREMBILLA,Emiliano 1978  24.87   51.03 
6 7 GS Fiamme Oro Roma  24.67  51.65  1'15.22  1'42.77  2'06.57  2'33.73  2'57.68  3'24.09 
SAVINO,Andrea 1984  24.67   51.65 
LINDA,Stefano 1980  23.57   51.12 
DI TORA,Mirco 1986  23.80   50.96 
STATUTI,Diego 1986  23.95   50.36 
7 1 Circ.Canottieri Aniene B  24.79  50.96  1'15.52  1'42.59  2'06.47  2'34.27  2'58.08  3'25.13 
DI GIORGIO,Alex 1990  24.79   50.96 
MAIELLO,Gianluca 1988  24.56   51.63 
CODIA,Piero 1989  23.88   51.68 
FANTI ROVETTA,Marco 1991  23.81   50.86 
8 8 Logtainer Modena Nuoto  25.07  51.94  1'17.17  1'45.49  2'10.86  2'38.49  3'03.24  3'31.36 
VINCENZI,Manuel 1989  25.07   51.94 
SANNA,Daniele 1989  25.23   53.55 
SITTI,Davide 1989  25.37   53.00 
CUOGHI,Alessandro 1991  24.75   52.87 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro