Indietro
   
200 m Dorso - Ragazze 96
            Finale - Riepilogo

 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Claudia BOMBARDO 1996 Olimpic Nuoto Napoli  32.81   1'08.16   1'44.45   2'20.93  9.00
2 Giulia GABBRIELLESCHI 1996 Nuotatori Pistoiesi  33.18   1'09.37   1'45.59   2'21.33  7.00
3 Francesca MORELLI 1996 Maiella Nuoto  34.11   1'10.49   1'46.54   2'22.12  6.00
4 Rachele BAU' 1996 Plain Team Veneto asd  33.81   1'09.86   1'47.03   2'23.59  5.00
5 Alice VACCHI 1996 CN UISP - Bologna  33.95   1'09.62   1'47.09   2'24.53  4.00
6 Francesca ARREDONDO 1996 Nuotatori Milanesi  34.86   1'11.80   1'49.22   2'25.73  3.00
7 Sara GALLIZIO 1996 Lib Nuoto Cuneo  34.55   1'11.59   1'49.38   2'26.12  2.00
8 Maria LIBRANDO 1996 Catania Nuoto 2000  34.49   1'11.83   1'49.48   2'26.57  1.00
9 Arianna CAPOSTAGNO 1996 Dynamic Sport  34.21   1'11.03   1'48.91   2'26.64 
10 Elisabetta FERRARI 1996 Aurelia Nuoto  33.82   1'10.45   1'48.65   2'27.38 
11 Melania LONGHI 1996 Vela Nuoto Ancona  34.53   1'12.33   1'50.59   2'27.71 
12 Gioelemaria ORIGLIA 1996 Futura Nuoto Prato  35.40   1'12.76   1'51.19   2'27.94 
13 Benedetta GUAGNINI 1996 Insubrika asd  34.23   1'11.23   1'49.61   2'28.10 
Giorgia BALLABIO 1996 VVFF Modena M.Menegola  35.44   1'12.71   1'50.84   2'28.10 
15 Caterina BERTOLINI 1996 Rari Nantes Florentia  35.61   1'13.27   1'50.75   2'28.30 
16 Elisabetta POGGIO 1996 Genova Nuoto  35.04   1'12.63   1'51.26   2'28.96 
17 Ambra ESPOSITO 1996 Centro Ester - Napoli  35.45   1'13.60   1'52.05   2'29.14 
18 Daria MELLONI 1996 Circolo Canottieri Aniene  36.10   1'14.05   1'51.86   2'29.72 
19 Elena SPOLDI 1996 Rari Nantes Legnano  33.92   1'11.54   1'50.72   2'29.82 
20 Caterina FONTEBASSO 1996 Usd Hydros  35.70   1'14.09   1'52.81   2'29.98 
21 Angelica SINIBALDI 1996 Pesaro Nuoto  35.90   1'13.90   1'52.42   2'30.09 
22 Marina ALLEGREZZA 1996 Aurelia Nuoto  35.07   1'12.92   1'51.82   2'30.50 
23 Denise DONELLI 1996 Insubrika asd  34.79   1'12.85   1'52.11   2'30.78 
24 Martina CEA 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  35.55   1'13.60   1'52.76   2'30.88 
25 Erica MENDOLICCHIO 1996 CUS Bari asd  35.91   1'14.08   1'53.46   2'30.97 
26 Sara FRABONI 1996 Aurelia Nuoto  35.36   1'12.83   1'52.21   2'31.00 
27 Giulia BATTISTUTA 1996 Rari Nantes Trieste  35.98   1'13.99   1'53.07   2'31.04 
28 Sara DURAZZI 1996 Rari Nantes Marche  35.71   1'13.54   1'52.81   2'31.21 
29 Federica CAMPAGNA 1996 CS Roero srl  36.26   1'14.52   1'53.75   2'32.08 
30 Giulia BRIOTTI 1996 Aurelia Nuoto  35.99   1'14.22   1'53.33   2'32.12 
31 Elisabetta TOMASETTO 1996 Usd Hydros  36.40   1'14.84   1'54.28   2'32.37 
32 Deborah STANGHERLIN 1996 Usd Hydros  35.48   1'14.27   1'54.16   2'33.07 
33 Asia TRALLORI 1996 Esseci Nuoto  36.14   1'14.53   1'54.21   2'33.12 
34 Francesca LA GRECA 1996 Centro Nuoto Torino  36.18   1'14.64   1'55.21   2'33.63 
35 Chiara DONATI 1996 Unione Nuoto Friuli  36.35   1'15.16   1'53.85   2'33.74 
36 Valentina MAIMONE 1996 Sportiva Sturla  35.46   1'14.68   1'55.25   2'34.59 
37 Lucia MUNARI 1996 CNAT 99 Amici del Nuoto  36.53   1'16.09   1'56.82   2'37.28 
NP Nicole TOMASELLO 1996 Larus Nuoto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro