Indietro
   
200 m Misti - Ragazze 95
            Finale - Riepilogo

 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Carlotta TONI 1995 Rari Nantes Florentia  31.61   1'07.94   1'46.83   2'21.24  9.00
2 Federica MELONI 1995 Rari Nantes Florentia  30.88   1'06.21   1'48.87   2'22.28  7.00
3 Maddalena ARDISSINO 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  30.83   1'08.26   1'50.15   2'22.80  6.00
4 Francesca FANGIO 1995 Nuoto Livorno  32.00   1'08.76   1'48.63   2'22.83  5.00
5 Ilaria BONFANTE 1995 Fondazione M.Bentegodi  32.28   1'08.91   1'50.74   2'23.21  4.00
6 Eleonora COSTA 1995 Centro Nuoto Torino  31.59   1'06.98   1'50.85   2'24.39  3.00
7 Arianna LETRARI 1995 Bolzano Nuoto  31.20   1'07.78   1'51.54   2'25.20  2.00
8 Martina PESCHIERA 1995 Multedo 1930  31.91   1'07.98   1'52.04   2'25.33  1.00
9 Francesca LENARDON 1995 Rari Nantes Adria Monfalcone  30.71   1'08.26   1'52.79   2'25.84 
10 Isabella BALLARIN 1995 Plain Team Veneto asd  32.62   1'09.59   1'54.05   2'27.01 
11 Katia ANTONIOL 1995 Usd Hydros  32.58   1'10.24   1'51.86   2'27.03 
12 Chiara GHIRINGHELLI 1995 Rari Nantes Torino  32.58   1'09.93   1'52.36   2'27.46 
13 Giulia PINCIONE 1995 Genova Nuoto  32.03   1'08.36   1'55.08   2'27.51 
14 Sara BRUZZO 1995 Genova Nuoto  32.56   1'10.61   1'52.20   2'27.57 
15 Lisa ANGIOLINI 1995 Granducato Nuoto  33.27   1'12.78   1'53.13   2'27.79 
16 Alessia LUPI 1995 Rari Nantes Imperia  32.12   1'11.52   1'54.23   2'28.04 
17 Sabrina PANERO 1995 Unione Nuoto Friuli  32.86   1'10.76   1'52.67   2'28.89 
18 Giamilla Deni VANNUCCINI 1995 Chimera Nuoto  32.25   1'08.48   1'53.71   2'29.01 
19 Giulia CUZZANI 1995 CN UISP - Bologna  32.40   1'11.36   1'54.66   2'29.18 
20 Arianna BRIDI 1995 Rari Nantes Trento  33.01   1'12.71   1'55.46   2'29.65 
21 Chiara CHECHI 1995 Nuotatori Pistoiesi  33.43   1'13.87   1'55.85   2'30.49 
22 Giorgia PANI 1995 Aurelia Nuoto  33.03   1'10.68   1'55.97   2'30.55 
23 Elisa IORI 1995 Circolo Canottieri Aniene  32.53   1'09.81   1'57.63   2'32.93 
24 Ilaria IOTTI 1995 VVFF Modena M.Menegola  32.91   1'13.82   2'00.50   2'37.50 
NP Giada TRENTIN 1995 Plain Team Veneto asd           NP 
NP Arianna RUBINO 1995 Forum Sport Center           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro