Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi Maschi 93
            Finale - Riepilogo

 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Umberto MARRA 1993 Imolanuoto  29.49   1'02.76  9.00
2 Roberto PARISI 1993 Albatros asd Lumezzane  29.77   1'03.28  7.00
3 Matteo CONSOLI 1993 Forum Sport Center  30.38   1'04.10  6.00
4 Flavio BIZZARRI 1993 Aurelia Nuoto  30.42   1'04.19  5.00
5 Davide SCALETTA 1993 Waterpolo Palermo Sikelia  30.54   1'04.87  4.00
6 Andrea BOLOGNESI 1993 Ispra Swim Planet  30.74   1'05.09  3.00
7 Lorenzo ANTONELLI 1993 Aurelia Nuoto  31.00   1'06.07  2.00
8 Federico VITI 1993 Rari Nantes Florentia  31.27   1'06.80  1.00
9 Lodovico CORSINI 1993 GS Lombardo  31.59   1'06.90 
10 Matteo CICCIARELLI 1993 Circolo Ambranuoto  31.54   1'07.13 
11 Federico BARDELLI 1993 Nuoto Valdinievole  31.78   1'07.34 
12 Gaetano LA DELFA 1993 Polisportiva Zenion - RG  31.65   1'07.38 
13 Daniele BERETTA 1993 Sogeis ssd - Montichiari  31.82   1'07.44 
14 Lorenzo MORELLI 1993 Empoli Nuoto  31.38   1'07.52 
15 Giovanni Raimondo PICUS 1993 Sport Full Time Sassari  32.10   1'07.61 
16 Alessandro D'UVA 1993 Isernia Nuoto  31.69   1'07.63 
17 Federico GOTTARDI 1993 Aosta Nuoto  31.51   1'07.65 
18 Andrea ADAMI 1993 Fondazione M.Bentegodi  31.68   1'07.83 
Simone SIGILLO 1993 Circolo Canottieri Napoli  32.41   1'07.83 
20 Ruaraidh MACKAY 1993 Specialisti d. Sport - AQ  32.11   1'08.01 
21 Erminio Alessandro GUS 1993 Aquarius asd - Trapani  31.44   1'08.46 
22 Simone PROVERBIO 1993 Rari Nantes Legnano  32.43   1'08.53 
23 Matteo AIROLDI 1993 Rari Nantes Legnano  32.46   1'08.69 
24 Marco COEREZZA 1993 Nuotatori Milanesi  31.80   1'08.74 
25 Francesco ESPOSITO 1993 Delphinia Sp.Club Napoli  31.74   1'08.90 
26 Fabio SENSI 1993 Tirrenica Nuoto  32.63   1'08.92 
27 Alessandro FLORE 1993 Esperia asd - Cagliari  32.92   1'09.05 
28 Simone QUARTA 1993 Ispra Swim Planet  32.62   1'09.11 
29 Davide GIUBILATO 1993 Nottoli Nuoto 74  32.48   1'09.32 
Marco GAGGERO 1993 Amatori Nuoto Savona  32.46   1'09.32 
31 Lorenzo FOGANTE 1993 Marche Nuoto  31.97   1'09.46 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro