Indietro
   
200 m Rana - Ragazzi Maschi 93
            Finale - Riepilogo

 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Flavio BIZZARRI 1993 Aurelia Nuoto  30.88   1'05.32   1'40.95   2'16.92  9.00
2 Roberto PARISI 1993 Albatros asd Lumezzane  31.53   1'06.96   1'42.62   2'18.27  7.00
3 Davide SCALETTA 1993 Waterpolo Palermo Sikelia  31.52   1'08.41   1'45.83   2'22.66  6.00
4 Umberto MARRA 1993 Imolanuoto  31.91   1'08.14   1'46.07   2'22.79  5.00
5 Federico BARDELLI 1993 Nuoto Valdinievole  32.67   1'09.43   1'46.88   2'24.08  4.00
6 Matteo CONSOLI 1993 Forum Sport Center  31.87   1'08.24   1'46.87   2'24.95  3.00
7 Andrea ADAMI 1993 Fondazione M.Bentegodi  33.37   1'10.01   1'47.41   2'25.98  2.00
8 Daniele BERETTA 1993 Sogeis ssd - Montichiari  32.84   1'09.28   1'47.46   2'26.12  1.00
9 Matteo CICCIARELLI 1993 Circolo Ambranuoto  33.20   1'09.86   1'47.83   2'27.03 
10 Gaetano LA DELFA 1993 Polisportiva Zenion - RG  32.90   1'10.20   1'48.72   2'27.11 
11 Lorenzo MORELLI 1993 Empoli Nuoto  33.61   1'11.12   1'48.75   2'27.18 
12 Giovanni Raimondo PICUS 1993 Sport Full Time Sassari  34.00   1'11.99   1'50.32   2'27.79 
13 Fabio SENSI 1993 Tirrenica Nuoto  33.03   1'10.02   1'48.40   2'27.95 
14 Alessandro FLORE 1993 Esperia asd - Cagliari  34.40   1'11.44   1'49.35   2'28.11 
15 Simone SIGILLO 1993 Circolo Canottieri Napoli  33.19   1'10.59   1'49.35   2'28.24 
16 Simone PROVERBIO 1993 Rari Nantes Legnano  33.44   1'10.55   1'48.59   2'28.36 
17 Matteo AIROLDI 1993 Rari Nantes Legnano  33.73   1'10.72   1'49.15   2'28.37 
18 Federico GOTTARDI 1993 Aosta Nuoto  32.82   1'10.06   1'48.53   2'28.89 
19 Federico VITI 1993 Rari Nantes Florentia  33.75   1'11.70   1'50.53   2'30.25 
20 Matteo ZAMBONI 1993 Rari Nantes Trento  34.52   1'13.26   1'51.49   2'30.38 
21 Laurent DEL GRATTA 1993 Canottieri Arno - Pisa  34.41   1'13.03   1'51.72   2'30.54 
22 Marco COEREZZA 1993 Nuotatori Milanesi  34.24   1'11.45   1'50.30   2'31.55 
23 Marco MARZULLI 1993 Payton Bari asd  34.19   1'11.78   1'51.43   2'31.56 
24 Lorenzo ANTONELLI 1993 Aurelia Nuoto  32.98   1'10.19   1'49.99   2'31.76 
25 Mattia RANDI 1993 Bolzano Nuoto  34.61   1'13.42   1'53.45   2'33.58 
26 Daniele VALENTI 1993 Circolo Canottieri Aniene  34.95   1'13.80   1'53.59   2'33.80 
27 Gianluca CLERICI 1993 Veneto Banca Montebelluna  34.70   1'13.74   1'54.16   2'34.15 
28 Christopher FEBO 1993 Nuoto Club Seregno  34.54   1'14.09   1'53.66   2'34.24 
NP Simone MORAS 1993 Usd Hydros           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro