Indietro
   
200 m Misti - Ragazzi Maschi 93
            Finale - Riepilogo

 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Roberto PARISI 1993 Albatros asd Lumezzane  28.26   1'01.82   1'37.00   2'06.62  9.00
2 Gaetano PEZZULLO 1993 Olimpic Nuoto Napoli  26.97   59.08   1'36.41   2'06.64  7.00
3 Andrea BOLOGNESI 1993 Ispra Swim Planet  28.37   1'01.95   1'38.08   2'08.03  6.00
4 Giacomo LENARDON 1993 Ispra Swim Planet  28.30   1'01.43   1'38.36   2'08.45  5.00
5 Federico ANDREETTO 1993 Rari Nantes Imperia  28.73   1'01.14   1'38.90   2'09.46  4.00
6 Giovanni A. PARISI 1993 Aurelia Nuoto  28.71   1'01.95   1'39.59   2'11.13  3.00
7 Francesco BIANCHI 1993 Circolo Canottieri Aniene  28.20   1'03.13   1'42.14   2'11.22  2.00
8 Manuel KIESSWETTER 1993 Bolzano Nuoto  27.96   1'01.42   1'39.78   2'11.51  1.00
9 Flavio BIZZARRI 1993 Aurelia Nuoto  28.43   1'03.19   1'39.65   2'11.54 
10 Carlo DI GERONIMO 1993 Fiorentina Nuoto  29.13   1'01.78   1'40.92   2'11.76 
11 Umberto PELARATTI 1993 Rari Nantes Torino  29.09   1'01.98   1'41.62   2'11.90 
12 Jacopo MUSSO 1993 Rari Nantes Torino  28.43   1'02.85   1'42.20   2'12.09 
13 Umberto CARPIO 1993 Assonuoto Club Caserta  28.01   1'01.61   1'42.35   2'12.99 
14 Federico GOTTARDI 1993 Aosta Nuoto  29.32   1'04.23   1'41.17   2'13.16 
15 Francesco BELLACCI 1993 Rari Nantes Florentia  28.75   1'03.41   1'43.00   2'13.43 
16 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  28.50   1'03.50   1'42.25   2'13.54 
17 Riccardo DE PALMA 1993 Aurelia Nuoto  28.95   1'03.15   1'42.23   2'13.78 
18 Lorenzo ANTONELLI 1993 Aurelia Nuoto  30.31   1'03.81   1'42.08   2'15.35 
19 Lorenzo FUGGIANO 1993 Payton Bari asd  28.93   1'03.63   1'44.38   2'16.14 
20 Alessandro BORIN 1993 Futura Nuoto Prato  28.77   1'03.08   1'44.16   2'16.25 
21 Tobia ZORZETTO 1993 Plain Team Veneto asd  28.88   1'06.34   1'44.70   2'16.99 
22 Simone MORAS 1993 Usd Hydros  30.04   1'06.11   1'46.83   2'17.29 
23 Alessandro FLORE 1993 Esperia asd - Cagliari  30.31   1'07.78   1'46.13   2'17.80 
SQ Guido LA ROSA 1993 Pol Gemini - Siracusa  28.11   1'02.39   1'41.50   SQ 
NP Giovanni Raimondo PICUS 1993 Sport Full Time Sassari           NP 
NP Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola           NP 
NP Daniele DI DEODATO 1993 Ag.Nuoto Club Tonic Terni           NP 
NP Matteo BERETTA 1993 VVFF Modena M.Menegola           NP 
NP Davide SCALETTA 1993 Waterpolo Palermo Sikelia           NP 
NP Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro