Indietro
   
200 m Stile Libero - Cadetti
            Finale - Riepilogo

 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Alex DI GIORGIO 1990 Circolo Canottieri Aniene  24.97   52.11   1'19.06   1'45.81  9.00
2 Luigi CALECA 1989 Pol Nadir - Palermo  25.20   52.38   1'19.87   1'46.98  7.00
3 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  25.09   52.44   1'19.90   1'47.35  6.00
4 Enrico CARDINALE 1990 Gymnasium Pordenone  25.04   52.06   1'19.74   1'47.55  5.00
5 Luca MECHINI 1989 Fiorentina Nuoto  25.15   52.63   1'20.63   1'47.72  4.00
6 Giorgio BATTISTELLA 1989 Ispra Swim Planet  25.87   53.23   1'20.42   1'47.85  3.00
7 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto asd  25.47   52.65   1'20.49   1'48.22  2.00
8 Manuel VINCENZI 1989 Logtainer Modena Nuoto  25.12   52.14   1'19.94   1'48.27  1.00
9 Matteo MILLI 1989 Forum Sport Center  25.60   53.47   1'21.80   1'48.30 
10 Tommaso POLTRONE 1989 Rari Nantes Torino  25.12   52.35   1'20.43   1'48.41 
11 Nicola PICONE 1990 Aurelia Nuoto  25.24   52.71   1'20.56   1'48.49 
12 Gianlorenzo PARMIGIANI 1990 Pol Comunale Riccione  25.77   53.51   1'21.35   1'49.03 
13 Stefano PIVA 1989 Larus Nuoto  25.70   52.93   1'20.72   1'49.07 
14 Luca LAVEZZARI 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  25.82   53.57   1'21.46   1'49.42 
15 Tommaso Leopoldo VIO 1990 Plain Team Veneto asd  25.97   54.00   1'22.04   1'49.76 
16 Stefano DI CAMILLO 1990 Rari Nantes Torino  25.93   54.08   1'22.12   1'49.86 
17 Luca BAGGIO 1989 GS Fiamme Azzurre  26.40   54.40   1'22.26   1'50.13 
18 Mattia MEDICI 1990 Nuotatori Genovesi  26.16   53.77   1'22.03   1'50.18 
19 Andrea DANTE 1990 Aurelia Nuoto  25.92   53.89   1'22.45   1'50.65 
20 Manuel MULETTI 1989 Soncino Sporting Club  25.93   54.37   1'22.61   1'50.71 
21 Mario CAUTIERO 1990 Olimpic Nuoto Napoli  26.04   54.51   1'22.86   1'50.75 
22 Gabriele LANDINI 1990 Fiorentina Nuoto  25.80   53.97   1'22.87   1'50.78 
23 Enrico DADONE 1990 Centro Nuoto Torino  26.56   54.66   1'23.42   1'50.93 
24 Riccardo LASAGNO 1990 Rari Nantes Torino  26.03   53.77   1'22.15   1'51.05 
25 Marco CASTELLINI 1989 Nuoto Livorno  26.35   54.05   1'22.90   1'51.95 
26 Stefano DE FRANCESCO 1989 Mille Sport - San Salvo  26.37   54.48   1'23.19   1'52.08 
27 Matteo FURLAN 1989 Usd Kuma - Latisana  25.46   53.87   1'23.32   1'52.90 
28 Simone RUFFINI 1989 Pesaro Nuoto  26.40   55.30   1'24.50   1'53.82 
29 Filippo BARBACINI 1990 Reggiana Nuoto  25.72   53.52   1'23.50   1'54.23 
NP Giacomo GREMIZZI 1990 Rane Rosse asd           NP 
NP Federico FILOSI 1990 Larus Nuoto           NP 
NP Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene           NP 
NP Matteo MONTANARI 1989 Team Lombardia Nuoto MGM           NP 
NP Marco ORSI 1990 CN UISP - Bologna           NP 
NP Michele SANTUCCI 1989 DDS srl           NP 
NP Luca DOTTO 1990 Plain Team Veneto asd           NP 
NP Damiano LESTINGI 1989 Circolo Canottieri Aniene           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro