Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Cadetti
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 4 Forum Sport Center  24.10  51.68  1'16.44  1'43.78  2'06.83  2'32.19  2'56.19  3'22.46 
DE DOMINICIS,Simone 1989  24.10   51.68 
COPPARONI,Federico 1991  24.76   52.10 
MILLI,Matteo 1989  23.05   48.41 
PESCE,Mattia 1989  24.00   50.27 
2 7 Nuoto Livorno  24.89  51.05  1'14.96  1'41.58  2'06.14  2'31.81  2'55.88  3'22.86 
PESCIATINI,Federico 1990  24.89   51.05 
CASTELLINI,Marco 1989  23.91   50.53 
SCARAMELLI,Nicola 1989  24.56   50.23 
MASINI,Alessandro 1991  24.07   51.05 
3 1 Veneto Banca Montebell.  25.02  53.01  1'16.97  1'43.82  2'07.17  2'32.22  2'57.21  3'25.06 
PETRIN,Marco 1991  25.02   53.01 
ALBERTON,Davide 1991  23.96   50.81 
PELLIZZON,Marco 1989  23.35   48.40 
VAN DER LOOP,William 1990  24.99   52.84 
4 6 Insubrika asd  24.69  51.55  1'15.74  1'42.35  2'05.77  2'33.22  2'57.62  3'25.08 
VIO,Nicolo' 1990  24.69   51.55 
BENEVENTO,Giorgio 1989  24.19   50.80 
OSSOLA,Nicolo' 1990  23.42   50.87 
MARANZANA,Nicolo' 1992  24.40   51.86 
5 5 RN Adria Monfalcone  24.70  52.51  1'16.20  1'42.32  2'07.62  2'35.77  3'00.39  3'27.73 
SALERNO,Luca 1992  24.70   52.51 
PERIC,David 1989  23.69   49.81 
VAIVODA,Matteo 1991  25.30   53.45 
ZACCARIA,Rok 1989  24.62   51.96 
6 10 Fondazione M.Bentegodi  25.24  53.68  1'17.75  1'44.33  2'09.36  2'37.83  3'01.89  3'28.30 
LUPERINI,Marco 1990  25.24   53.68 
MASCHI,Niccolo' 1990  24.07   50.65 
BRESADOLA,Enrico 1992  25.03   53.50 
BELLUZZO,Andrea 1991  24.06   50.47 
7 3 2001 Team asd - Rovereto  24.83  51.88  1'16.26  1'43.82  2'08.71  2'37.25  3'01.50  3'28.50 
STERNI,Giacomo 1989  24.83   51.88 
CAPPELLARO,Riccardo 1991  24.38   51.94 
ABATE,Michele 1990  24.89   53.43 
CARRADORE,Mizio 1990  24.25   51.25 
8 2 Team Lombardia Nuoto MGM  23.74  49.79  1'15.31  1'43.56  2'08.87  2'37.09  3'02.27  3'30.30 
LAVEZZARI,Luca 1989  23.74   49.79 
PENSABENE,Davide 1992  25.52   53.77 
SACCANI,Luca 1992  25.31   53.53 
GOTTARDO,Simone 1990  25.18   53.21 
9 9 Pol Comunale Riccione  25.08  53.04  1'17.67  1'44.59  2'09.49  2'36.91  3'02.50  3'30.65 
BOTTEGHI,Marco 1990  25.08   53.04 
PARMIGIANI,Gianlorenzo 1990  24.63   51.55 
MOLARI,Andrea 1991  24.90   52.32 
PLEBISCITO,Marco 1989  25.59   53.74 
10 8 Paideia sd - Reggio Cal.  25.13  52.34  1'18.24  1'46.40  2'11.94  2'40.18  3'04.35  3'33.03 
FURFARO,Rocco 1990  25.13   52.34 
CUZZOLA,Claudio 1992  25.90   54.06 
SANTORO,Pietro 1991  25.54   53.78 
MIRANTE,Sergio 1989  24.17   52.85 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro