Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Cadetti
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m   Arrivo 
1 7 Veneto Banca Montebell.  26.53  54.91  1'52.50  2'46.77  3'47.47  4'42.64  5'40.74  6'34.24  7'29.33 
PETRIN,Marco 1991  26.53   54.91   1'52.50 
FABRIN,Stefano 1990     54.27   1'54.97 
ALBERTON,Davide 1991     55.17   1'53.27 
PELLIZZON,Marco 1989     53.50   1'48.59 
2 4 Fondazione M.Bentegodi  25.64  54.19  1'52.64  2'44.62  3'40.75  4'35.38  5'33.88  6'31.58  7'31.80 
BELLUZZO,Andrea 1991  25.64   54.19   1'52.64 
MASCHI,Niccolo' 1990     51.98   1'48.11 
LUPERINI,Marco 1990     54.63   1'53.13 
BONIZZATO,Davide 1992     57.70   1'57.92 
3 6 Pol Comunale Riccione  27.29  56.68  1'55.29  2'47.70  3'43.65  4'38.28  5'36.89  6'33.57  7'33.52 
SARTINI,Stefano 1992  27.29   56.68   1'55.29 
PARMIGIANI,Gianlorenzo 1990     52.41   1'48.36 
MOLARI,Andrea 1991     54.63   1'53.24 
PLEBISCITO,Marco 1989     56.68   1'56.63 
4 5 Pesaro Nuoto  26.60  55.23  1'54.05  2'48.58  3'48.32  4'43.17  5'41.87  6'38.39  7'37.93 
CALDARI,Roberto 1992  26.60   55.23   1'54.05 
RICCI,Marco 1989     54.53   1'54.27 
RUFFINI,Simone 1989     54.85   1'53.55 
MONTANARI,Massimiliano 1992     56.52   1'56.06 
5 3 2001 Team asd - Rovereto  26.48  55.32  1'54.00  2'48.82  3'49.83  4'46.21  5'49.63  6'43.84  7'43.16 
STERNI,Giacomo 1989  26.48   55.32   1'54.00 
CAPPELLARO,Riccardo 1991     54.82   1'55.83 
ABATE,Michele 1990     56.38   1'59.80 
CARRADORE,Mizio 1990     54.21   1'53.53 
6 8 Nuoto Club Brescia  27.41  57.33  1'59.16  2'56.06  3'57.26  4'56.40  5'57.30  6'54.47  7'53.72 
GALLONI,Guglielmo 1991  27.41   57.33   1'59.16 
BONFADINI,Arnaldo 1992     56.90   1'58.10 
BIANCHI,Federico 1989     59.14   2'00.04 
PELI,Roberto 1990     57.17   1'56.42 
7 2 Sartorello N Vicenza Lib  26.62  56.13  1'57.55  2'54.83  3'57.04  4'54.45  6'00.88  6'56.38  7'57.97 
PERUZZO,Stefano 1990  26.62   56.13   1'57.55 
FRIZZARIN,Marco 1989     57.28   1'59.49 
MARCONI,Luca 1990     57.41   2'03.84 
BARBERA,Alberto Maria 1993     55.50   1'57.09 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro