Indietro
   
4x100 m Misti - Cadetti
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 Circ Canottieri Aniene  24.60  51.11  1'18.60  1'50.17  2'14.94  2'43.46  3'06.61  3'31.93 
LESTINGI,Damiano 1989  24.60   51.11 
GIORGETTI,Edoardo 1989  27.49   59.06 
CRISPINO,Davide 1989  24.77   53.29 
DI GIORGIO,Alex 1990  23.15   48.47 
2 4 Rari Nantes Torino  27.73  57.34  1'24.73  1'56.48  2'20.79  2'48.34  3'11.56  3'37.06 
LASAGNO,Riccardo 1990  27.73   57.34 
DE STEFANI,Alessio 1990  27.39   59.14 
CANTAVENNA,Fabio 1989  24.31   51.86 
DI CAMILLO,Stefano 1990  23.22   48.72 
3 7 Ispra Swim Planet  27.03  56.31  1'23.72  1'55.06  2'19.32  2'47.47  3'10.92  3'37.48 
COSMA,Joseph 1990  27.03   56.31 
CATALANO,Alberto 1989  27.41   58.75 
MIGLIORINI,Marco 1989  24.26   52.41 
BATTISTELLA,Giorgio 1989  23.45   50.01 
4 6 Forum Sport Center  25.33  52.98  1'20.16  1'52.82  2'17.75  2'48.02  3'11.01  3'37.81 
MILLI,Matteo 1989  25.33   52.98 
PESCE,Mattia 1989  27.18   59.84 
COPPARONI,Federico 1991  24.93   55.20 
DE DOMINICIS,Simone 1989  22.99   49.79 
5 3 Centro Nuoto Torino  27.07  55.80  1'23.94  1'56.35  2'20.24  2'49.21  3'12.41  3'38.30 
PREVIATI,Federico 1989  27.07   55.80 
PINNA,Alessio 1991  28.14   1'00.55 
BONO,Andrea 1990  23.89   52.86 
SCHIRRU,Mattia 1992  23.20   49.09 
6 8 Fiorentina Nuoto  27.74  57.23  1'24.49  1'56.90  2'21.57  2'50.06  3'13.81  3'39.62 
AMATULLI,Marco 1989  27.74   57.23 
FOSSI,Claudio 1989  27.26   59.67 
LANDINI,Gabriele 1990  24.67   53.16 
MECHINI,Luca 1989  23.75   49.56 
7 2 Veneto Banca Montebell.  27.35  56.51  1'24.94  1'58.49  2'22.37  2'49.99  3'13.74  3'40.93 
VAN DER LOOP,William 1990  27.35   56.51 
FABRIN,Stefano 1990  28.43   1'01.98 
PELLIZZON,Marco 1989  23.88   51.50 
ALBERTON,Davide 1991  23.75   50.94 
8 9 Ssd Gabbiano srl  27.76  58.42  1'26.48  1'58.97  2'24.10  2'53.99  3'16.40  3'41.45 
LINCETTO,Mattia 1990  27.76   58.42 
DORIA,Alessandro 1991  28.06   1'00.55 
ZAMBON,Alessio 1991  25.13   55.02 
DONIN,Francesco 1991  22.41   47.46 
9 1 Insubrika asd  28.25  57.74  1'24.87  1'56.61  2'22.24  2'52.99  3'16.82  3'43.43 
VIO,Nicolo' 1990  28.25   57.74 
OSSOLA,Nicolo' 1990  27.13   58.87 
MARANZANA,Nicolo' 1992  25.63   56.38 
BENEVENTO,Giorgio 1989  23.83   50.44 
10 10 Mille Sport - San Salvo  28.65  59.07  1'28.31  2'02.28  2'27.89  2'59.29  3'23.71  3'50.04 
MURGIONI,Francesco 1990  28.65   59.07 
DI MARTINO,Andrea 1990  29.24   1'03.21 
GAGLIOTTI,Luca Pasquale 1992  25.61   57.01 
DE FRANCESCO,Stefano 1989  24.42   50.75 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro