Indietro
   
4x100 m Misti - Cadetti
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 7 Salaria Nuoto  27.58  56.46  1'25.87  1'58.85  2'22.20  2'50.11  3'14.01  3'40.25 
CORAPI,Alessio 1991  27.58   56.46 
PETRITOLI,Ivano 1989  29.41   1'02.39 
COSENTINO,Gabriele A.L. 1990  23.35   51.26 
DIAMANTI,Marco 1991  23.90   50.14 
2 8 Plain Team Veneto asd  29.09  1'00.25  1'27.88  1'59.39  2'24.12  2'52.81  3'15.60  3'40.76 
AGGIO,Matteo 1990  29.09   1'00.25 
TONIATO,Andrea 1991  27.63   59.14 
DONANZAN,Fabio 1990  24.73   53.42 
DOTTO,Luca 1990  22.79   47.95 
3 5 Imolanuoto  27.95  57.85  1'26.18  1'58.62  2'24.72  2'56.22  3'19.95  3'46.16 
BONOMI,Alberto 1989  27.95   57.85 
ANCARANI,Stefano 1990  28.33   1'00.77 
VISANI,Diego 1990  26.10   57.60 
FERLINI,Gianluca 1990  23.73   49.94 
4 6 RN Adria Monfalcone  28.50  59.46  1'28.50  2'01.24  2'26.37  2'55.96  3'19.33  3'46.87 
VAIVODA,Matteo 1991  28.50   59.46 
PERIC,David 1989  29.04   1'01.78 
ZACCARIA,Rok 1989  25.13   54.72 
SALERNO,Luca 1992  23.37   50.91 
5 3 Fondazione M.Bentegodi  28.80  59.06  1'28.23  2'02.22  2'28.56  2'58.91  3'23.27  3'49.64 
PROVOLO,Nicola 1992  28.80   59.06 
MASCHI,Niccolo' 1990  29.17   1'03.16 
LUPERINI,Marco 1990  26.34   56.69 
BELLUZZO,Andrea 1991  24.36   50.73 
6 4 Aurelia Nuoto  29.64  59.99  1'29.87  2'03.51  2'29.89  3'00.01  3'23.83  3'49.73 
PIZZARI,Francesco 1990  29.64   59.99 
LANDUCCI,Daniele 1991  29.88   1'03.52 
SILVESTRONI,Aldo 1992  26.38   56.50 
PICONE,Nicola 1990  23.82   49.72 
7 2 2001 Team asd - Rovereto  26.78  55.88  1'25.25  2'00.84  2'27.21  2'57.37  3'22.08  3'49.94 
CARRADORE,Mizio 1990  26.78   55.88 
GEROLA,Simone 1989  29.37   1'04.96 
STERNI,Giacomo 1989  26.37   56.53 
CAPPELLARO,Riccardo 1991  24.71   52.57 
8 9 CUS Bari asd  29.96  1'01.63  1'31.58  2'05.28  2'29.92  2'58.85  3'24.60  3'54.34 
D'AUGENTI,Vito 1993  29.96   1'01.63 
BORACE,Daniele 1991  29.95   1'03.65 
D'ALEMA,Antonio Luca 1989  24.64   53.57 
DOLLA,Junioralberto 1989  25.75   55.49 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro