Indietro
   
4x100 m Misti - Cadetti
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Circ Canottieri Aniene  24.60  51.11  1'18.60  1'50.17  2'14.94  2'43.46  3'06.61  3'31.93  26.00
LESTINGI,Damiano 1989  24.60   51.11 
GIORGETTI,Edoardo 1989  27.49   59.06 
CRISPINO,Davide 1989  24.77   53.29 
DI GIORGIO,Alex 1990  23.15   48.47 
2 Rari Nantes Torino  27.73  57.34  1'24.73  1'56.48  2'20.79  2'48.34  3'11.56  3'37.06  11.00
LASAGNO,Riccardo 1990  27.73   57.34 
DE STEFANI,Alessio 1990  27.39   59.14 
CANTAVENNA,Fabio 1989  24.31   51.86 
DI CAMILLO,Stefano 1990  23.22   48.72 
3 Ispra Swim Planet  27.03  56.31  1'23.72  1'55.06  2'19.32  2'47.47  3'10.92  3'37.48  10.00
COSMA,Joseph 1990  27.03   56.31 
CATALANO,Alberto 1989  27.41   58.75 
MIGLIORINI,Marco 1989  24.26   52.41 
BATTISTELLA,Giorgio 1989  23.45   50.01 
4 Forum Sport Center  25.33  52.98  1'20.16  1'52.82  2'17.75  2'48.02  3'11.01  3'37.81  9.00
MILLI,Matteo 1989  25.33   52.98 
PESCE,Mattia 1989  27.18   59.84 
COPPARONI,Federico 1991  24.93   55.20 
DE DOMINICIS,Simone 1989  22.99   49.79 
5 Centro Nuoto Torino  27.07  55.80  1'23.94  1'56.35  2'20.24  2'49.21  3'12.41  3'38.30  8.00
PREVIATI,Federico 1989  27.07   55.80 
PINNA,Alessio 1991  28.14   1'00.55 
BONO,Andrea 1990  23.89   52.86 
SCHIRRU,Mattia 1992  23.20   49.09 
6 Fiorentina Nuoto  27.74  57.23  1'24.49  1'56.90  2'21.57  2'50.06  3'13.81  3'39.62  14.00
AMATULLI,Marco 1989  27.74   57.23 
FOSSI,Claudio 1989  27.26   59.67 
LANDINI,Gabriele 1990  24.67   53.16 
MECHINI,Luca 1989  23.75   49.56 
7 Salaria Nuoto  27.58  56.46  1'25.87  1'58.85  2'22.20  2'50.11  3'14.01  3'40.25  6.00
CORAPI,Alessio 1991  27.58   56.46 
PETRITOLI,Ivano 1989  29.41   1'02.39 
COSENTINO,Gabriele A.L. 1990  23.35   51.26 
DIAMANTI,Marco 1991  23.90   50.14 
8 Plain Team Veneto asd  29.09  1'00.25  1'27.88  1'59.39  2'24.12  2'52.81  3'15.60  3'40.76  10.00
AGGIO,Matteo 1990  29.09   1'00.25 
TONIATO,Andrea 1991  27.63   59.14 
DONANZAN,Fabio 1990  24.73   53.42 
DOTTO,Luca 1990  22.79   47.95 
9 Veneto Banca Montebell.  27.35  56.51  1'24.94  1'58.49  2'22.37  2'49.99  3'13.74  3'40.93  8.00
VAN DER LOOP,William 1990  27.35   56.51 
FABRIN,Stefano 1990  28.43   1'01.98 
PELLIZZON,Marco 1989  23.88   51.50 
ALBERTON,Davide 1991  23.75   50.94 
10 Ssd Gabbiano srl  27.76  58.42  1'26.48  1'58.97  2'24.10  2'53.99  3'16.40  3'41.45  3.00
LINCETTO,Mattia 1990  27.76   58.42 
DORIA,Alessandro 1991  28.06   1'00.55 
ZAMBON,Alessio 1991  25.13   55.02 
DONIN,Francesco 1991  22.41   47.46 
11 Insubrika asd  28.25  57.74  1'24.87  1'56.61  2'22.24  2'52.99  3'16.82  3'43.43  4.00
VIO,Nicolo' 1990  28.25   57.74 
OSSOLA,Nicolo' 1990  27.13   58.87 
MARANZANA,Nicolo' 1992  25.63   56.38 
BENEVENTO,Giorgio 1989  23.83   50.44 
12 Larus Nuoto  27.71  57.15  1'26.37  2'01.15  2'27.15  2'57.36  3'20.70  3'46.07  1.00
PIVA,Stefano 1989  27.71   57.15 
FOSCI,Federico 1991  29.22   1'04.00 
FILOSI,Federico 1990  26.00   56.21 
MACCIOLA,Marco 1989  23.34   48.71 
13 Imolanuoto  27.95  57.85  1'26.18  1'58.62  2'24.72  2'56.22  3'19.95  3'46.16 
BONOMI,Alberto 1989  27.95   57.85 
ANCARANI,Stefano 1990  28.33   1'00.77 
VISANI,Diego 1990  26.10   57.60 
FERLINI,Gianluca 1990  23.73   49.94 
14 RN Adria Monfalcone  28.50  59.46  1'28.50  2'01.24  2'26.37  2'55.96  3'19.33  3'46.87 
VAIVODA,Matteo 1991  28.50   59.46 
PERIC,David 1989  29.04   1'01.78 
ZACCARIA,Rok 1989  25.13   54.72 
SALERNO,Luca 1992  23.37   50.91 
15 CN UISP - Bologna  25.47  53.37  1'25.02  2'01.15  2'27.36  2'57.81  3'21.12  3'47.31 
ORSI,Marco 1990  25.47   53.37 
CANTELLO,Alex 1991  31.65   1'07.78 
REGARD,Lorenzo 1992  26.21   56.66 
PINTIMALLI,David 1989  23.31   49.50 
16 Fondazione M.Bentegodi  28.80  59.06  1'28.23  2'02.22  2'28.56  2'58.91  3'23.27  3'49.64 
PROVOLO,Nicola 1992  28.80   59.06 
MASCHI,Niccolo' 1990  29.17   1'03.16 
LUPERINI,Marco 1990  26.34   56.69 
BELLUZZO,Andrea 1991  24.36   50.73 
17 Aurelia Nuoto  29.64  59.99  1'29.87  2'03.51  2'29.89  3'00.01  3'23.83  3'49.73 
PIZZARI,Francesco 1990  29.64   59.99 
LANDUCCI,Daniele 1991  29.88   1'03.52 
SILVESTRONI,Aldo 1992  26.38   56.50 
PICONE,Nicola 1990  23.82   49.72 
18 2001 Team asd - Rovereto  26.78  55.88  1'25.25  2'00.84  2'27.21  2'57.37  3'22.08  3'49.94 
CARRADORE,Mizio 1990  26.78   55.88 
GEROLA,Simone 1989  29.37   1'04.96 
STERNI,Giacomo 1989  26.37   56.53 
CAPPELLARO,Riccardo 1991  24.71   52.57 
19 Mille Sport - San Salvo  28.65  59.07  1'28.31  2'02.28  2'27.89  2'59.29  3'23.71  3'50.04 
MURGIONI,Francesco 1990  28.65   59.07 
DI MARTINO,Andrea 1990  29.24   1'03.21 
GAGLIOTTI,Luca Pasquale 1992  25.61   57.01 
DE FRANCESCO,Stefano 1989  24.42   50.75 
20 Rari Nantes Trento  28.41  58.03  1'28.13  2'03.75  2'29.34  2'59.16  3'24.01  3'52.13 
SARTORI PEZZI,Stefano 1990  28.41   58.03 
BERTOLDI,Ermanno 1990  30.10   1'05.72 
GRISENTI,Massimo 1991  25.59   55.41 
TOMASI,Leonardo 1991  24.85   52.97 
21 Paideia sd - Reggio Cal.  28.67  1'00.12  1'29.06  2'03.01  2'29.74  3'01.70  3'26.29  3'53.25 
MIRANTE,Sergio 1989  28.67   1'00.12 
CAVALLI,Giulio 1990  28.94   1'02.89 
SANTORO,Pietro 1991  26.73   58.69 
FURFARO,Rocco 1990  24.59   51.55 
22 CUS Bari asd  29.96  1'01.63  1'31.58  2'05.28  2'29.92  2'58.85  3'24.60  3'54.34 
D'AUGENTI,Vito 1993  29.96   1'01.63 
BORACE,Daniele 1991  29.95   1'03.65 
D'ALEMA,Antonio Luca 1989  24.64   53.57 
DOLLA,Junioralberto 1989  25.75   55.49 
23 Rari Nantes Legnano  29.47  1'01.72  1'32.52  2'07.55  2'33.17  3'04.68  3'29.10  3'55.97 
BRIGNOLI,Filippo 1992  29.47   1'01.72 
OLDRINI,Nicholas 1989  30.80   1'05.83 
MIELE,Matteo 1990  25.62   57.13 
TOIA,Massimiliano 1991  24.42   51.29 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro