Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 Malaspina Sport Club  22.62  47.79  1'10.13  1'35.21  1'58.85  2'24.78  2'46.95  3'13.15  RI
PIZZAMIGLIO,Stefano M. 1991  22.62   47.79 
LEONARDI,Luca 1991  22.34   47.42 
BROGLIA,Francesco 1991  23.64   49.57 
GIMONDI,Fabio 1991  22.17   48.37 
2 6 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.31  51.12  1'14.31  1'39.74  2'03.33  2'29.93  2'53.33  3'19.35 
MICONI,Alessio 1991  24.31   51.12 
PANTIR,Mihai Florin 1991  23.19   48.62 
IACOBINI,Thomas 1991  23.59   50.19 
CORCELLI,Adriano 1991  23.40   49.42 
3 7 Sporting Club Flegreo  25.66  52.56  1'15.86  1'42.23  2'06.58  2'34.22  2'58.13  3'24.65 
COSTAGLIOLA,Raffaele 1992  25.66   52.56 
SPADARO,Lucio 1991  23.30   49.67 
FIERRO,Marty 1991  24.35   51.99 
FARACE,Giorgio 1992  23.91   50.43 
4 4 AS Merano  23.63  49.86  1'13.62  1'40.96  2'06.02  2'33.80  2'57.35  3'25.13 
LEITNER,Sven 1991  23.63   49.86 
MUNDA,Simone 1991  23.76   51.10 
WASSERMAN,Riccardo 1993  25.06   52.84 
RAMON,Alessandro 1991  23.55   51.33 
5 8 Usd Hydros  24.97  52.50  1'16.82  1'43.73  2'08.63  2'36.21  2'59.31  3'25.68 
BOSA,Alberto 1992  24.97   52.50 
MONTESEL,Angelo 1992  24.32   51.23 
MODINO,Matteo 1992  24.90   52.48 
PEGORARO,Andrea 1992  23.10   49.47 
6 3 Delphinia Team Piceno  24.86  51.23  1'16.35  1'44.19  2'08.24  2'35.14  2'58.98  3'25.82 
URSINI,Gianmarco 1991  24.86   51.23 
DI COLA,Simone 1991  25.12   52.96 
AGOSTINI,Elia 1991  24.05   50.95 
URSINI,Lorenzo 1991  23.84   50.68 
7 2 Salaria Nuoto  24.96  51.87  1'15.92  1'42.27  2'07.23  2'34.67  2'58.55  3'25.88 
POMPONI,Matteo 1991  24.96   51.87 
DIAMANTI,Marco 1991  24.05   50.40 
CORAPI,Alessio 1991  24.96   52.40 
IMPEROLI,Fausto 1992  23.88   51.21 
8 9 Aquos Asd - Catania  24.90  52.93  1'17.66  1'45.04  2'09.50  2'37.03  3'00.64  3'27.43 
PELUSO,Andrea 1992  24.90   52.93 
BIASCO,Marco Maria 1992  24.73   52.11 
STELLA,Marco 1992  24.46   51.99 
BELLOCCHIO,Giuseppe 1992  23.61   50.40 
9 10 Empoli Nuoto  24.22  50.58  1'15.27  1'42.70  2'08.06  2'35.17  3'00.11  3'28.13 
BOESSO,Simone 1991  24.22   50.58 
ROSSI,Matteo 1992  24.69   52.12 
LIGUORI,Leonardo 1992  25.36   52.47 
CAPARRINI,Lorenzo 1992  24.94   52.96 
10 1 Rari Nantes Torino  25.20  51.86  1'16.33  1'43.09  2'07.56  2'35.72  3'00.67  3'28.39 
GILARDI,Federico 1991  25.20   51.86 
CUSIMANO,Giulio 1991  24.47   51.23 
PETRUZZI,Davide 1992  24.47   52.63 
INNOCENTI,Enzo 1991  24.95   52.67 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro