Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 8 Plain Team Veneto asd  24.02  49.30  1'14.10  1'42.22  2'07.99  2'35.39  3'00.63  3'27.90 
TONIATO,Andrea 1991  24.02   49.30 
MASON,Alvise 1991  24.80   52.92 
BORGATO,Marco 1992  25.77   53.17 
BORDIGNON,Daniel 1992  25.24   52.51 
2 2 Aurelia Nuoto  25.79  51.91  1'16.18  1'42.65  2'07.28  2'35.25  3'00.68  3'28.31 
LANDUCCI,Daniele 1991  25.79   51.91 
STRANO,Pierfrancesco 1992  24.27   50.74 
CANDIDI,Simone 1992  24.63   52.60 
GUISO,Alessandro 1991  25.43   53.06 
3 7 Nuoto Club Tonic Terni  25.05  53.08  1'18.25  1'46.30  2'11.48  2'38.87  3'03.19  3'29.92 
GALLI,Lorenzo 1992  25.05   53.08 
DI DEODATO,Daniele 1993  25.17   53.22 
SABATINI,Lorenzo 1991  25.18   52.57 
CONSOLI,Lorenzo 1992  24.32   51.05 
4 4 Atleti Amatori Matera  25.85  53.63  1'18.71  1'47.19  2'11.37  2'38.77  3'03.11  3'30.16 
MARTOCCIA,Francesco 1992  25.85   53.63 
PAPAPIETRO,Davide 1993  25.08   53.56 
PIZZOLLA,Ivano 1992  24.18   51.58 
LAPOLLA,Giovanni 1992  24.34   51.39 
5 5 CN UISP - Bologna  25.36  52.34  1'17.04  1'44.66  2'09.66  2'37.25  3'02.38  3'30.33 
RIGHINI,Riccardo 1992  25.36   52.34 
ROSSI,Alberto 1991  24.70   52.32 
CANTELLO,Alex 1991  25.00   52.59 
REGARD,Lorenzo 1992  25.13   53.08 
6 3 Rane Rosse asd  25.28  52.88  1'17.87  1'46.31  2'10.95  2'38.26  3'03.08  3'30.47 
BRIVIO,Gianluca 1991  25.28   52.88 
CELONI,Filippo 1992  24.99   53.43 
VACCA,Federico 1991  24.64   51.95 
VIGANO',Federico 1991  24.82   52.21 
7 9 Rari Nantes Florentia  25.17  52.15  1'17.19  1'44.87  2'11.41  2'40.38  3'04.50  3'30.49 
FAILLI,Laerte 1991  25.17   52.15 
TOMELLINI,Matteo 1992  25.04   52.72 
SIMONETTI,Lorenzo 1992  26.54   55.51 
TORLAI,Alessio 1992  24.12   50.11 
8 6 Gestisport Coop  25.77  53.06  1'18.86  1'47.31  2'12.37  2'41.53  3'05.83  3'31.63 
VITOBELLO,Andrea 1991  25.77   53.06 
POZZI,Andrea 1991  25.80   54.25 
VILLAREALE,Nicolo' 1992  25.06   54.22 
DEMARIA,Alessandro 1992  24.30   50.10 
9 1 Forum Sport Center  26.58  55.16  1'20.44  1'48.39  2'12.88  2'40.33  3'05.50  3'33.52 
NUTILE,Flavio 1991  26.58   55.16 
BOVE,Marco 1993  25.28   53.23 
FRANCESCONI,Emanuele 1991  24.49   51.94 
DE DOMINICIS,Fabio 1991  25.17   53.19 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro