Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Malaspina Sport Club  22.62  47.79  1'10.13  1'35.21  1'58.85  2'24.78  2'46.95  3'13.15  13.00 RI
PIZZAMIGLIO,Stefano M. 1991  22.62   47.79 
LEONARDI,Luca 1991  22.34   47.42 
BROGLIA,Francesco 1991  23.64   49.57 
GIMONDI,Fabio 1991  22.17   48.37 
2 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.31  51.12  1'14.31  1'39.74  2'03.33  2'29.93  2'53.33  3'19.35  11.00
MICONI,Alessio 1991  24.31   51.12 
PANTIR,Mihai Florin 1991  23.19   48.62 
IACOBINI,Thomas 1991  23.59   50.19 
CORCELLI,Adriano 1991  23.40   49.42 
3 Sporting Club Flegreo  25.66  52.56  1'15.86  1'42.23  2'06.58  2'34.22  2'58.13  3'24.65  20.00
COSTAGLIOLA,Raffaele 1992  25.66   52.56 
SPADARO,Lucio 1991  23.30   49.67 
FIERRO,Marty 1991  24.35   51.99 
FARACE,Giorgio 1992  23.91   50.43 
4 AS Merano  23.63  49.86  1'13.62  1'40.96  2'06.02  2'33.80  2'57.35  3'25.13  18.00
LEITNER,Sven 1991  23.63   49.86 
MUNDA,Simone 1991  23.76   51.10 
WASSERMAN,Riccardo 1993  25.06   52.84 
RAMON,Alessandro 1991  23.55   51.33 
5 Usd Hydros  24.97  52.50  1'16.82  1'43.73  2'08.63  2'36.21  2'59.31  3'25.68  8.00
BOSA,Alberto 1992  24.97   52.50 
MONTESEL,Angelo 1992  24.32   51.23 
MODINO,Matteo 1992  24.90   52.48 
PEGORARO,Andrea 1992  23.10   49.47 
6 Delphinia Team Piceno  24.86  51.23  1'16.35  1'44.19  2'08.24  2'35.14  2'58.98  3'25.82  14.00
URSINI,Gianmarco 1991  24.86   51.23 
DI COLA,Simone 1991  25.12   52.96 
AGOSTINI,Elia 1991  24.05   50.95 
URSINI,Lorenzo 1991  23.84   50.68 
7 Salaria Nuoto  24.96  51.87  1'15.92  1'42.27  2'07.23  2'34.67  2'58.55  3'25.88  12.00
POMPONI,Matteo 1991  24.96   51.87 
DIAMANTI,Marco 1991  24.05   50.40 
CORAPI,Alessio 1991  24.96   52.40 
IMPEROLI,Fausto 1992  23.88   51.21 
8 Aquos Asd - Catania  24.90  52.93  1'17.66  1'45.04  2'09.50  2'37.03  3'00.64  3'27.43  10.00
PELUSO,Andrea 1992  24.90   52.93 
BIASCO,Marco Maria 1992  24.73   52.11 
STELLA,Marco 1992  24.46   51.99 
BELLOCCHIO,Giuseppe 1992  23.61   50.40 
9 Plain Team Veneto asd  24.02  49.30  1'14.10  1'42.22  2'07.99  2'35.39  3'00.63  3'27.90  8.00
TONIATO,Andrea 1991  24.02   49.30 
MASON,Alvise 1991  24.80   52.92 
BORGATO,Marco 1992  25.77   53.17 
BORDIGNON,Daniel 1992  25.24   52.51 
10 Empoli Nuoto  24.22  50.58  1'15.27  1'42.70  2'08.06  2'35.17  3'00.11  3'28.13  6.00
BOESSO,Simone 1991  24.22   50.58 
ROSSI,Matteo 1992  24.69   52.12 
LIGUORI,Leonardo 1992  25.36   52.47 
CAPARRINI,Lorenzo 1992  24.94   52.96 
11 Aurelia Nuoto  25.79  51.91  1'16.18  1'42.65  2'07.28  2'35.25  3'00.68  3'28.31  4.00
LANDUCCI,Daniele 1991  25.79   51.91 
STRANO,Pierfrancesco 1992  24.27   50.74 
CANDIDI,Simone 1992  24.63   52.60 
GUISO,Alessandro 1991  25.43   53.06 
12 Rari Nantes Torino  25.20  51.86  1'16.33  1'43.09  2'07.56  2'35.72  3'00.67  3'28.39  2.00
GILARDI,Federico 1991  25.20   51.86 
CUSIMANO,Giulio 1991  24.47   51.23 
PETRUZZI,Davide 1992  24.47   52.63 
INNOCENTI,Enzo 1991  24.95   52.67 
13 Nuoto Club Tonic Terni  25.05  53.08  1'18.25  1'46.30  2'11.48  2'38.87  3'03.19  3'29.92 
GALLI,Lorenzo 1992  25.05   53.08 
DI DEODATO,Daniele 1993  25.17   53.22 
SABATINI,Lorenzo 1991  25.18   52.57 
CONSOLI,Lorenzo 1992  24.32   51.05 
14 Atleti Amatori Matera  25.85  53.63  1'18.71  1'47.19  2'11.37  2'38.77  3'03.11  3'30.16 
MARTOCCIA,Francesco 1992  25.85   53.63 
PAPAPIETRO,Davide 1993  25.08   53.56 
PIZZOLLA,Ivano 1992  24.18   51.58 
LAPOLLA,Giovanni 1992  24.34   51.39 
15 CN UISP - Bologna  25.36  52.34  1'17.04  1'44.66  2'09.66  2'37.25  3'02.38  3'30.33 
RIGHINI,Riccardo 1992  25.36   52.34 
ROSSI,Alberto 1991  24.70   52.32 
CANTELLO,Alex 1991  25.00   52.59 
REGARD,Lorenzo 1992  25.13   53.08 
16 Rane Rosse asd  25.28  52.88  1'17.87  1'46.31  2'10.95  2'38.26  3'03.08  3'30.47 
BRIVIO,Gianluca 1991  25.28   52.88 
CELONI,Filippo 1992  24.99   53.43 
VACCA,Federico 1991  24.64   51.95 
VIGANO',Federico 1991  24.82   52.21 
17 Rari Nantes Florentia  25.17  52.15  1'17.19  1'44.87  2'11.41  2'40.38  3'04.50  3'30.49 
FAILLI,Laerte 1991  25.17   52.15 
TOMELLINI,Matteo 1992  25.04   52.72 
SIMONETTI,Lorenzo 1992  26.54   55.51 
TORLAI,Alessio 1992  24.12   50.11 
18 Gestisport Coop  25.77  53.06  1'18.86  1'47.31  2'12.37  2'41.53  3'05.83  3'31.63 
VITOBELLO,Andrea 1991  25.77   53.06 
POZZI,Andrea 1991  25.80   54.25 
VILLAREALE,Nicolo' 1992  25.06   54.22 
DEMARIA,Alessandro 1992  24.30   50.10 
19 Forum Sport Center  26.58  55.16  1'20.44  1'48.39  2'12.88  2'40.33  3'05.50  3'33.52 
NUTILE,Flavio 1991  26.58   55.16 
BOVE,Marco 1993  25.28   53.23 
FRANCESCONI,Emanuele 1991  24.49   51.94 
DE DOMINICIS,Fabio 1991  25.17   53.19 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro