Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m   Arrivo 
1 6 Malaspina Sport Club  26.02  53.22  1'49.42  2'39.78  3'35.13  4'26.57  5'21.67  6'13.15  7'11.11  RIS
GIMONDI,Fabio 1991  26.02   53.22   1'49.42 
LEONARDI,Luca 1991     50.36   1'45.71 
PIZZAMIGLIO,Stefano Maur 1991     51.44   1'46.54 
BROGLIA,Francesco 1991     51.48   1'49.44 
2 5 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.08  52.71  1'49.02  2'41.53  3'40.96  4'34.05  5'32.66  6'23.38  7'18.46 
IACOBINI,Thomas 1991  25.08   52.71   1'49.02 
MICONI,Alessio 1991     52.51   1'51.94 
CORCELLI,Adriano 1991     53.09   1'51.70 
PANTIR,Mihai Florin 1991     50.72   1'45.80 
3 4 Nuotatori Milanesi  26.34  54.17  1'50.17  2'42.90  3'42.70  4'35.77  5'32.08  6'26.43  7'24.11 
LUCCARELLI,Mirko 1991  26.34   54.17   1'50.17 
PAGANI,Mauro 1993     52.73   1'52.53 
VANELLI,Federico 1991     53.07   1'49.38 
CAPPELLETTI,Filippo 1992     54.35   1'52.03 
4 2 Aurelia Nuoto  27.17  56.40  1'54.16  2'47.58  3'43.80  4'38.49  5'37.08  6'30.54  7'30.68 
GUISO,Alessandro 1991  27.17   56.40   1'54.16 
LANDUCCI,Daniele 1991     53.42   1'49.64 
PIERINI,Andrea 1991     54.69   1'53.28 
CARETTA,Riccardo 1992     53.46   1'53.60 
5 7 CN UISP - Bologna  26.29  54.83  1'53.77  2'47.34  3'45.40  4'40.10  5'39.81  6'34.40  7'31.15 
RIGHINI,Riccardo 1992  26.29   54.83   1'53.77 
MARTELLI,Francesco 1992     53.57   1'51.63 
ROSSI,Alberto 1991     54.70   1'54.41 
GENI,Simone 1992     54.59   1'51.34 
6 3 Usd Hydros  25.39  53.42  1'50.87  2'46.07  3'45.51  4'39.81  5'38.49  6'32.50  7'31.76 
MONTESEL,Angelo 1992  25.39   53.42   1'50.87 
GOBBO,Marco 1992     55.20   1'54.64 
PEGORARO,Andrea 1992     54.30   1'52.98 
MODINO,Matteo 1992     54.01   1'53.27 
7 9 Rari Nantes Torino  26.45  55.28  1'51.46  2'45.19  3'45.39  4'39.30  5'38.78  6'32.52  7'32.88 
GILARDI,Federico 1991  26.45   55.28   1'51.46 
CUSIMANO,Giulio 1991     53.73   1'53.93 
INNOCENTI,Enzo 1991     53.91   1'53.39 
FONSATO,Andrea 1991     53.74   1'54.10 
8 8 Empoli Nuoto  26.22  55.85  1'59.17  2'51.29  3'49.19  4'44.58  5'44.83  6'39.66  7'38.31 
ROSSI,Matteo 1992  26.22   55.85   1'59.17 
BOESSO,Simone 1991     52.12   1'50.02 
CAPARRINI,Lorenzo 1992     55.39   1'55.64 
BRUNI,Gherardo 1991     54.83   1'53.48 
9 1 Delphinia Team Piceno  26.02  54.39  1'52.79  2'47.74  3'51.43  4'45.27  5'45.47  6'38.68  7'39.50 
URSINI,Gianmarco 1991  26.02   54.39   1'52.79 
DI COLA,Simone 1991     54.95   1'58.64 
AGOSTINI,Elia 1991     53.84   1'54.04 
URSINI,Lorenzo 1991     53.21   1'54.03 
10 10 Aquos Asd - Catania  28.18  58.60  1'58.47  2'53.20  3'54.95  4'49.83  5'50.31  6'44.67  7'44.35 
SCIRE' CAMPISI,Santi 1992  28.18   58.60   1'58.47 
MUSCUSO,Mirko 1991     54.73   1'56.48 
STELLA,Marco 1992     54.88   1'55.36 
PELUSO,Andrea 1992     54.36   1'54.04 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro