Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m   Arrivo 
1 5 Circ. Canottieri Aniene  26.69  55.10  1'52.14  2'47.27  3'45.30  4'40.36  5'38.17  6'32.78  7'32.88 
SCOGNAMIGLIO,Alessio 1991  26.69   55.10   1'52.14 
PALMENTIERI,Giovanni 1992     55.13   1'53.16 
VENTRONE,Stefano 1991     55.06   1'52.87 
ZINGARETTI,Alessandro 1992     54.61   1'54.71 
2 8 Rane Rosse asd  26.87  56.37  1'56.03  2'49.85  3'50.82  4'46.06  5'44.25  6'37.39  7'36.69 
VIGANO',Federico 1991  26.87   56.37   1'56.03 
BRIVIO,Gianluca 1991     53.82   1'54.79 
FAGNONI,Luca 1992     55.24   1'53.43 
VACCA,Federico 1991     53.14   1'52.44 
3 3 Salaria Nuoto  26.46  54.28  1'51.74  2'46.97  3'45.74  4'41.59  5'42.44  6'37.86  7'36.77 
DIAMANTI,Marco 1991  26.46   54.28   1'51.74 
CORAPI,Alessio 1991     55.23   1'54.00 
IMPEROLI,Fausto 1992     55.85   1'56.70 
POMPONI,Matteo 1991     55.42   1'54.33 
4 10 Effedue Group - Roma  26.99  56.31  1'56.01  2'50.06  3'48.84  4'45.50  5'43.76  6'39.02  7'39.44 
BALISTRERI,Claudio 1992  26.99   56.31   1'56.01 
PAOLUZZI,Daniele 1992     54.05   1'52.83 
FRACASSA,Marco 1991     56.66   1'54.92 
CECCHI,Yari 1992     55.26   1'55.68 
5 4 AS Merano  27.51  57.70  1'56.31  2'50.07  3'51.58  4'48.85  5'49.98  6'42.87  7'39.99 
RAMON,Alessandro 1991  27.51   57.70   1'56.31 
MUNDA,Simone 1991     53.76   1'55.27 
WASSERMAN,Riccardo 1993     57.27   1'58.40 
LEITNER,Sven 1991     52.89   1'50.01 
6 6 Rari Nantes Florentia  27.71  57.58  1'56.69  2'51.26  3'49.25  4'43.60  5'42.16  6'39.99  7'43.68 
TOMELLINI,Matteo 1992  27.71   57.58   1'56.69 
FAILLI,Laerte 1991     54.57   1'52.56 
TORLAI,Alessio 1992     54.35   1'52.91 
SIMONETTI,Lorenzo 1992     57.83   2'01.52 
7 2 Plain Team Veneto asd  26.60  55.08  1'55.37  2'51.17  3'51.38  4'48.19  5'49.44  6'45.33  7'47.16 
LAMPARELLI,Matteo 1992  26.60   55.08   1'55.37 
BORGATO,Marco 1992     55.80   1'56.01 
TOLDO,Enrico 1992     56.81   1'58.06 
DE ROSSI,Matteo 1991     55.89   1'57.72 
8 7 Forum Sport Center  27.92  57.90  1'58.79  2'53.06  3'53.17  4'48.37  5'49.86  6'47.21  7'51.22 
VELLUTI,Andrea 1992  27.92   57.90   1'58.79 
FRANCESCONI,Emanuele 1991     54.27   1'54.38 
COPPARONI,Federico 1991     55.20   1'56.69 
NUTILE,Flavio 1991     57.35   2'01.36 
9 9 Atleti Amatori Matera  26.65  56.38  1'56.36  2'51.71  3'54.78  4'51.36  5'55.85  6'51.62  7'52.65 
PIZZOLLA,Ivano 1992  26.65   56.38   1'56.36 
MARTOCCIA,Francesco 1992     55.35   1'58.42 
PAPAPIETRO,Davide 1993     56.58   2'01.07 
LAPOLLA,Giovanni 1992     55.77   1'56.80 
10 1 Coopernuoto  26.48  55.30  1'54.71  2'50.90  3'51.62  4'50.33  5'54.22  6'52.40  7'54.91 
BORGHI,Davide 1991  26.48   55.30   1'54.71 
PALTRINIERI,Gregorio 1994     56.19   1'56.91 
VEZZADINI,Luca 1994     58.71   2'02.60 
IOTTI,Luca 1991     58.18   2'00.69 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro